Kenmerke van XIXUN K23 Asynchronous Cascading LED Controller Card:
1. Video hardeware-dekodering om seker te maak dat dit glad vertoon word, terwyl M-reeks en A-reeks beheerder sagteware-dekodering ondersteun
2. Ondersteun 4096 grys vlak vir rooi, groen en blou
3. Een kaart ondersteun maksimum pixels 640x128 pixels, vaste pixels
4.Een stuurkaart ondersteun meer as een skerm, maar elke skerm het dieselfde grootte, om dieselfde te sien
inhoud in dieselfde tyd
5. Ondersteunende teruglees HCP4-lêer vanaf gelei kontroleerder
6. Intelligente verbinding, dit is om ontvangskaarte in een skerm te ruil sonder om weer op te stel, die ontvangskaarte sal
vertoon die inhoud nadat dit uitgeruil is
7. M-reeks en A-reeks beheerder ondersteun slegs 1, 2, 4, 8, 16 skanderingstipes, terwyl K-reeks ewekansige skanderingstipes binne 1/16 skandering ondersteun, soos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 skanderingstipes
8. Ondersteun bestuurder-IC met PWM, soos MBI5041
9. Een stuurkaart kan een HUB koppel, sal een stuk ontvangskaart stoor
10.Dit het dieselfde installasiegate met sinchroniese kontroleerder, so dit is maklik om kontroleerder te verander
11. Totaal nuwe ontwerp, opstel kontroleerder deur sagteware in PC
Parameters van XIXUN K23 Asynchronous Cascading LED Controller Card:
Tipe | kaskade kaart |
af | K23 (stuurkaart) |
Maksimum pixels | 2400 × 128 |
3G modem | 3G-modem aan boord |
3G tipe | WCDMA/GPRS |
Hub | Standaard hub, een stuurkaart verbind een spilpunt, ontvang kaart verbind een spilpunt |
Vertoon tipe | Volkleur |
Flits aan boord | 500MB |
Grys vlak | 4096 |
LED module tipe | Ondersteun ewekansige skandering tipe binne 1/16 skandering |
Kommunikasie hawens | Ethernet/seriële poort/USB-poorte |
Audio | USB-klankkaart opsioneel |
Spesiale bestuurder IC | Ondersteun MBI5041 |
Skeduleer betyds | Ondersteuning |
Video formate | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV en so aan |
Animasie formate | Ondersteun GIF, SWF en so aan |
Beeldformate | Ondersteun bmp, jpg, gif, wmf, ico en so aan |
Teksformate | Ondersteun txt,rtf |
Teks tipe | Enkelreël, statiese teks en multi-reël teks |
Tabel | Ondersteuning vir redigering tabel |
Datum en tyd | Ondersteun analoog horlosie en Digitale horlosie |
Tydsberekening | Ondersteun aftelling en tydsberekening |
Sensor | Ondersteun temperatuur, humiditeit, outo-pas helderheid, infrarooi afstandbeheer om programme te verander |
Bergingpoort | Ondersteuning vir die uitbreiding van berging via USB |
sagteware | LEDEditor_V10/LEDSet2.0 |
Hub | Standaard hub, een stuurkaart verbind een spilpunt, ontvang kaart verbind een spilpunt |


