P4 320x160mm Vanjski LED zidni ekran Modul Obavijest prije narudžbe
1) Uključeni dijelovi : LED modul, signalni kabel između modula, kabel za napajanje između modula i napajanja.
2) Kupujte module iste serije : da biste izbjegli razliku u svjetlini i boji na jednom ekranu, morate kupiti module iste serije . To jest, morate kupiti module za jedan ekran jednom narudžbom od nas.
3) Oprez : Naši LED moduli se NE MOGU koristiti kao rezervni dijelovi vašeg postojećeg starog LED displeja. Ne nudimo tehničku podršku ili usluge ako ste koristili naše LED module za zamjenu postojećih starih LED modula.
4) Tarifa : naša cijena ne uključuje nikakve tarife ili carine na odredištu , trebali biste obaviti uvozno carinjenje i platiti sve tarife ili carine lokalno.
P4 320x160 mm Vanjski LED moduli zidnog ekrana Parametar:
| Specifikacija LED lampe | |||||||
| Boja | paket | intenzitet | Ugao | talasna dužina | Uslovi ispitivanja | ||
| Red | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Green | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Plava boja | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Parametar modula | |||||||
| Pixel Pitch | 4mm | ||||||
| Pixel Konfiguracija | SMD1921 | ||||||
| gustoća | 62,500 piksela/㎡ | ||||||
| modul Rezolucija | 64 piksela (L) * 32 piksela (V) | ||||||
| Dimenzija modula | 320 mm (L) * 160 mm (V) * 25 mm (D) | ||||||
| Režim vožnje | Konstantna struja, rad 1/10 | ||||||
| Maska modula | Čisto crna maska—ekran visokog kontrasta | ||||||
| Parametar električne energije | |||||||
| Optičke ocjene | |||||||
| svjetlost | ≥5,500 cd/㎡ | ||||||
| Ugao | 120 ° (vodoravno); 120 ° (okomito) | ||||||
| Najbolja udaljenost gledanja | ≥4m | ||||||
| Sivi razred | 14 bit | ||||||
| Boja prikaza | 4.4 biliona boja | ||||||
| Svjetlina Podešavanje | 100 ocjena softverom ili automatski senzorom | ||||||
| Maks. Potrošnja energije | 46W | ||||||
| Kontrolni sistem | |||||||
| Frame Frequency | 60Hz | ||||||
| Refresh Frequency | ≥1920Hz | ||||||
| Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Kontrolna dužina | 100 m (Ethernet kabel); | ||||||
| 20KM (optički kabel) | |||||||
| Podržati VGA režim | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | ||||||
| Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, ormarić po ormarić | ||||||
| pouzdanost | |||||||
| Radna temperatura | -20~+60 ºC | ||||||
| Temperatura skladištenja | -30~+70 ºC | ||||||
| Radna vlaga | 10%~90% RH | ||||||
| život | 100,000 sati | ||||||
| MTBF | 5000 sati | ||||||
| Trajno vrijeme rada | ≥72 sati | ||||||
| Stupanj zaštite | IP65 | ||||||
| Brzina piksela van kontrole | ≤0.01% | ||||||
Više slika P4 320x160mm vanjskog LED zidnog modula ekrana


Preuzmite specifikaciju
Specifikacija modula za vanjski LED zidni ekran P4 320x160mm









