Unutrašnji P1.25 320x160mm HD LED video ekran malog razmaka Obavijest prije narudžbe
1) Uključeni dijelovi : LED modul, signalni kabel između modula, kabel za napajanje između modula i napajanja.
2) Kupujte module iste serije : da biste izbjegli razliku u svjetlini i boji na jednom ekranu, morate kupiti module iste serije . To jest, morate kupiti module za jedan ekran jednom narudžbom od nas.
3) Oprez : Naši LED moduli se NE MOGU koristiti kao rezervni dijelovi vašeg postojećeg starog LED displeja. Ne nudimo tehničku podršku ili usluge ako ste koristili naše LED module za zamjenu postojećih starih LED modula.
4) Tarifa : naša cijena ne uključuje nikakve tarife ili carine na odredištu , trebali biste obaviti uvozno carinjenje i platiti sve tarife ili carine lokalno.
Unutarnji P1.25 320x160mm HD LED video ekran malog koraka parametar:
| LED Specifikacija lampe | |||||
| Boja | paket | intenzitet | Ugao | talasna dužina | Uslovi ispitivanja |
| Red | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / 110 ° | 620nm | 25 ℃, 5mA |
| Green | 30mcd | 110 ° / 110 ° | 530nm | 25 ℃, 2mA | |
| Plava boja | 5mcd | 110 ° / 110 ° | 470nm | 25 ℃, 2mA | |
| Parametar modula | |
| Pixel Pitch | 1.25mm |
| Pixel Konfiguracija | SMD1010 |
| gustoća | 640,000 piksela/㎡ |
| modul Rezolucija | 256 piksela (L) * 128 piksela (H) |
| Dimenzija modula | 320 mm (L) * 160 mm (V) * 15 mm (D) |
| Režim vožnje | Konstantna struja, rad 1/32 |
| Parametar električne energije | |
| Optičke ocjene | |
| svjetlost | ≥600 cd/㎡ |
| Ugao | 140°(Horizontalno); 140° (vertikalno) |
| Najbolja udaljenost gledanja | ≥1.25m |
| Sivi razred | 14 bita |
| Boja prikaza | 4.4 biliona boja |
| Svjetlina Podešavanje | 100 ocjena softverom ili automatski senzorom |
| Maks. Potrošnja energije | 30 W |
| Kontrolni sistem | |
| Frame Frequency | ≥60Hz |
| Refresh Frequency | ≥3,840Hz |
| Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontrolna dužina | 100M (Ethernet kabel); 20KM (optički kabel) |
| Podržati VGA režim | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura boje | 5000—9300 podesivo |
| Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, ormarić po ormarić |
| pouzdanost | |
| Radna temperatura | -20 ~+60 ºC |
| Temperatura skladištenja | -30 ~+70 ºC |
| Radna vlaga | 10% ~ 90% RH |
| život | 100,000 sati |
| MTBF | 5000 sati |
| Kontinuirano vrijeme rada | ≥72 sati |
| Stupanj zaštite | IP31 |
| Brzina piksela van kontrole | ≤0.01% |
Više slika P1.25 320x160mm HD LED video modula malog koraka


Specifikacije preuzimanja:
Specifikacija P1.25 SMD1010 LED modula za unutrašnju upotrebu dimenzija 320x160 mm





