| Parametri kontrolnog sistema | |
| kapacitet | Pune boje: 256*256 piksela |
| Kaskadno kontrolno područje Najveća regija | 65536*65536 piksela |
| Razmjena mrežnih portova | Podržana, proizvoljna upotreba |
| Sivi nivo | Maksimalno 65536 nivoa |
| Kompatibilnost modula ekrana | |
| Podrška za čipove | Podržava konvencionalne čipovi, PWM čipovi i ostali mainstream čipovi |
| Način skeniranja | Dvije metode skeniranja za podržava množitelj brzine osvježavanja |
| Vrsta skeniranja | Podržava statiku pomicanje do 1/32 skeniranja |
| Specifikacije modula Podrška | Podržava 4096 piksela unutar bilo koji red, bilo koja kolona |
| Cable Direction | Podržava rutu s lijeva na desno, s desna na lijevo, od od vrha do dna, odozdo na vrh |
| Skupovi podataka | 32 RGB skupa podataka |
| Podaci presavijeni | Podržava 1~8 popusta na poboljšati brzinu osvježavanja |
| Razmjena podataka | 32 seta podataka bilo koje razmjene |
| Module Snapshot | Podržava bilo koju tačku pumpanja |
| Kompatibilni uređaj i tip interfejsa | |
| Communication Distance | UTP kabl≤140M CAT6 kabl≤170M OPTIC FIBER prijenos udaljenost neograničena |
| Kompatibilan prijenos Oprema | Gigabitni prekidač, fiber primopredajnik, opcioni prekidači |
| veličina | 68 * 36mm |
| Ulazni napon | DC 3.3V~6V |
| Nazivna struja | 0.5A |
| Nazivne snage | 2.5W |
| Radna temperatura | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Težina | 9.5g |
| Kalibracija nivoa piksela | |
| Brightness Calibration | Podržani |
| Cromaticity Calibration | Podržani |


Specifikacije preuzimanja:
-Colorlight-I5-Receiving-Card-Specification.pdf





