P2.5 Mòdul flexible a tot color interior de 320x160 mm Avís abans de la comanda
1) Parts incloses: mòdul LED, cable de senyal entre mòduls, cable d'alimentació entre mòdul i font d'alimentació.
2) Comprar mòduls del mateix lot: per evitar la brillantor i la diferència de color en una sola pantalla, cal comprar mòduls del mateix lot. És a dir, heu de comprar els mòduls per a una sola pantalla per una sola comanda.
3) Precaució: Els nostres mòduls LED no pot es pot utilitzar com a recanvi de la vostra antiga pantalla LED existent. Nosaltres no ofereix suport tècnic ni serveis si utilitzeu els nostres mòduls LED per substituir els mòduls LED antics existents.
4) Tarifa: el nostre preu sí no incloure tarifes ni drets a la destinació, heu de fer el despatx de duana d’importació i pagar tots els aranzels o aranzels a nivell local.
P2.5 Mòdul LED flexible flexible a tot color de 320x160mm per a paràmetres de pantalla LED:
| Especificació de làmpades LED | ||||||
| color | paquet | Intensitat | Angle de visió | Longitud d'ona | Condicions de la prova | |
| Xarxa | SMD1515 | 38-50 mcd | 120°/ 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8 mA | |
| verd | 150-195 mcd | 120°/ 120° | 519-524nm | 25 ℃, 5 mA | ||
| blau | 19-25 mcd | 120°/ 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3 mA | ||
| Paràmetre del mòdul | ||||||
| Pixel Pitch | 2.5mm | |||||
| Configuració Pixel | SMD1515 | |||||
| Densitat | 160,000 píxels /㎡ | |||||
| Resolució del mòdul | 128 píxels (L) * 64 píxels (H) | |||||
| Dimensió del mòdul | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 8.5 mm (D) | |||||
| Mode de Conducció | Corrent constant, 1/32 de servei | |||||
| Paràmetre d’electricitat | ||||||
| Classificacions òptiques | ||||||
| Brillantor | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Angle de visió | 120 ° (horitzontal); 120 ° (vertical) | |||||
| Millor distància de visualització | ≥2.5m | |||||
| Grau gris | 14 bits de | |||||
| Pantalla a color | 4.4 bilions de colors | |||||
| Ajust de brillantor | 100 graus per programari o automàticament per sensor | |||||
| Màx. El consum d'energia | 20 W | |||||
| Sistema de Control | ||||||
| freqüència de quadre | ≥60 Hz | |||||
| Freqüència d'actualització | ≥1920 Hz | |||||
| Senyal d'entrada | Vídeo compost, vídeo S, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control de Distància | 100 m (cable Ethernet); | |||||
| 20 km (cable de fibra òptica) | ||||||
| Mode VGA Suport | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable | |||||
| Correcció de lluentor | Píxel a píxel, mòdul a mòdul, gabinet a gabinet | |||||
| Fiabilitat | ||||||
| Temperatura de treball | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -30~+70 ºC | |||||
| Humitat de treball | 10%~90% RH | |||||
| Vida | hores 100,000 | |||||
| MTBF | hores 5000 | |||||
| Temps de funcionament continu | ≥72 hores | |||||
| Grau de protecció | IP31 | |||||
| Velocitat de píxels fora de control | ≤0.01% | |||||
Més imatges de P2.5 Interior 320x160mm Mòdul LED flexible suau a tot color per a pantalla LED:




Especificació de descàrrega:










