XIXUN A10 Sendrata LED Ekrano Kontrola Karto Teknikaj Parametroj:
objekton | 3G regilo |
3G sistemo | WCDMA/GPRS/CDMA2000 EVDO |
SIM-karto | Enŝovu SIM-karton rekte |
Maksimumaj rastrumeroj | 1024X512 (ununura/duobla koloro) |
HUB | Subtenu 2 norman nabon |
flash | 500MB |
Griza nivelo | 4096 |
Videoformato | Subtenu AVI , WMV , MPG , MOV , DAT,VOB,MP4 kaj FLV |
audio | USB-sonkarto (laŭvola) |
Sensilo | Subtenu temperaturon kaj humidon, aŭtomate ĝustigu brilon kaj elektu programo per infraruĝa telecomando |
Animacia formato | Subtenu GIF kaj SWF |
Bildformato | Subtenu BMP, JPG, GIF, WMF kaj ICO |
teksto | Subtenu unuopan kaj plurlinian tekston, statika teksto |
tempo | Subtenu ciferecan kaj analogan horloĝon |
Partigo | Subtenu vandon hazarde |
Montru en horaro | subteno |
Programaro | LEDEditor/LEDSet2.0/LedDataServer |





