Tarjeta receptora a todo color DBS-HRV09S
El DBStar DBS-HRV09S ofrece funciones de recepción LED con motor de escala de grises, compatibilidad con controlador PWM y recopilación automática de información de errores. También admite protección gradual al encender y conmutación de polaridad OE.
Especificaciones
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | 2.5–12 V CC |
| Tecnología de control | V-PWM3 |
| Calibración de brillo | 16 bits |
| Calibración cromática | Soportado |
| Envío de imágenes de PC | Envío de datos a 1000M/Gigabit mediante tarjeta de red sin necesidad de una tarjeta de envío dedicada. |
| Conexión dividida | Se enumeran 16 grupos de salida de datos para su uso con conexión dividida. |
Parámetros detallados del sistema
La tabla que aparece a continuación conserva los valores típicos y máximos originales. La carga de la tarjeta transmisora y las distancias de fibra describen las configuraciones del sistema, no los puertos integrados adicionales del HRV09S. Es necesario comprobar la frecuencia de actualización (dependiente del controlador) y la capacidad de la tarjeta receptora para la configuración prevista.
| Tipo | Valor típico | valor máximo |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla compatible | Un solo color, dos colores, a todo color, Píxel real, píxel virtual. | |
| Controladores LED compatibles | MBI5026 / MBI5030 / MBI5036 / | |
| MBI5039 / MBI5042 / MBI5050 / MBI6024/ | ||
| LPD6803/DM413/DMX512/ ZQL9726 | ||
| TCD62D722/TC62D766/ MBI5050/MBI6024 | ||
| Píxeles por single enviando tarjeta | 1280 × 1024 (puertos duales) | |
| Número de tarjetas receptoras conectado por cable | <100 | 256 |
| Píxeles por single recibir tarjetas | 256 x192 (a todo color) | 512 × 384 (a todo color) |
| 1024 x512 (doble color) | 1280 x512 (doble color) | |
| Grupos de datos RGB por tarjeta receptora única | 16-24 | 24 |
| Líneas por un grupo RGB | 1/2/4/8/16/32 | 32 |
| Grados grises | 4096 (4k) | 65536 (64k) |
| Frecuencia CLK de datos | 15.62MHz | 31.25MHz |
| Frecuencia de actualización | 180Hz | >3600 Hz (por ejemplo, MBI5042) |
| Pérdida de brillo | ~ 15 20% | <5% |
| brillo pwm ajustar el grado | 256 (puede automáticamente ajustar mediante sensor de brillo) | |
| Corriente electrónica plus grado de ajuste de brillo | 64/256 (según controladores led) | |
| Punto por punto revisar píxeles por brillo PWM | 64 × 64 | 256 × 256 |
| Píxeles en circuito abierto y detección de errores de cortocircuito | static:2048×16;1/2:1024×16; | |
| 1/4:2048×16;1/8:4096×16; 1/16: 8192 × 16 | ||
| Distancia de transmisión de fibra | Fibra multimodo: 500 metros; Fibra monomodo: 10 km. | |
| Otras funciones | Encendido de protección gradual | |
| Pantalla protectora del interruptor de polaridad OE Tubos de escaneo, pantalla LED autodetección. | ||
| Sin función de envío de tarjeta | Envío de imágenes mediante PC con tarjeta de red de 1000M |
La descripción anterior contiene afirmaciones contradictorias sobre fuentes de vídeo de 10 y 16 bits. La compatibilidad con la profundidad de bits de la fuente debe confirmarse para el firmware suministrado; es independiente de la calibración de brillo de 16 bits indicada.
Preguntas frecuentes
¿Puede el HRV09S recibir imágenes sin una tarjeta de envío dedicada?
Esta función permite el envío de imágenes desde un PC con tarjeta de red de 1000M/Gigabit. Confirme el software DBStar y la configuración del sistema necesarios antes de utilizar este modo.
¿Qué tensión de alimentación se indica?
El rango de voltaje de funcionamiento es de 2.5 a 12 V CC.
¿Es compatible con la calibración de brillo y cromática?
Sí. Admite calibración de brillo de 16 bits y calibración cromática.
¿Está disponible la frecuencia de actualización máxima en todas las configuraciones?
No. La frecuencia de actualización depende del controlador LED y de la configuración de la pantalla. La tabla original muestra el MBI5042 como ejemplo por su mayor frecuencia de actualización.
¿Dónde puedo consultar el precio y la disponibilidad actuales?
El precio actual del producto y el stock disponible se muestran encima de la descripción. Compruébelo al realizar su pedido.









