Siseruumides P1.53 320x160mm HD väikese sammuga LED-videoekraani moodul Teade enne tellimist
1) Komplekti kuuluvad osad : LED-moodul, moodulite vaheline signaalikaabel, mooduli ja toiteallika vaheline toitekaabel.
2) Ostke samast partiist mooduleid : heleduse ja värvide erinevuse vältimiseks ühel ekraanil peate ostma samast partiist mooduleid . See tähendab, et peate ostma ühe ekraani moodulid meilt ühe tellimusega.
3) Ettevaatust : Meie LED-mooduleid EI SAA kasutada teie vana LED-ekraani varuosadena. Me ei paku tehnilist tuge ega teenuseid, kui olete meie LED-mooduleid kasutanud olemasolevate vanade LED-moodulite asendamiseks.
4) Tariif : meie hind ei sisalda sihtkohas kehtivaid tariife ega tollimakse , peaksite tegema imporditollivormistuse ja maksma kõik tariifid või tollimaksud kohapeal.
Indoor P1.25 320x160mm HD väikese sammuga LED-videoekraani mooduli parameeter:
| LED Lambi spetsifikatsioon | |||||
| Värvus | Pakend | Intensiivsus | Vaatenurk | Lainepikkus | Katsetingimused |
| Red | SMD1010 | 20 mcd | 110 ° / 110 ° | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Roheline | 30 mcd | 110 ° / 110 ° | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Sinine | 5 mcd | 110 ° / 110 ° | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Mooduli parameeter | |
| Pixel Pitch | 1.53mm |
| Pixel Configuration | SMD1010 |
| Tihedus | 427,186 pikslit / ㎡ |
| Moodul Resolutsioon | 208 pikslit (L) * 104 pikslit (H) |
| Mooduli mõõtmed | 320mm (L) * 160mm (H) * 15mm (D) |
| Sõiduviisi | Pidev vool, 1/26 töö |
| Elektrienergia parameeter | |
| Optilised hinnangud | |
| Heledus | ≥600 cd/㎡ |
| Vaatenurk | 140° (horisontaalne); 140° (vertikaalne) |
| Parim vaatluskaugus | ≥1.53m |
| Hall hinne | 14 bitti |
| LISAVÄRV | 4.4 triljonit värvi |
| Heledusreguleerimisega | 100 hinnet tarkvara või automaatselt sensori järgi |
| Max Energiatarve | 30 W |
| Control System | |
| Frame Frequency | ≥ 60Hz |
| Värskenda esinemissagedus | ≥ 3,840Hz |
| Sisendsignaal | Komposiitvideo, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontroll Distance | 100M (Etherneti kaabel); 20KM (kiudoptiline kaabel) |
| Toetus VGA režiimis | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Color Temperature | 5000-9300 reguleeritav |
| Usaldusväärsus | |
| Töötemperatuur | -20 ~+60 ºC |
| Säilitustemperatuur | -30 ~+70 ºC |
| Töö Niiskus | 10% kuni 90% RH |
| Eluaegne | 100,000 tundi |
| MTBF | 5000 tundi |
| Pidev tööaeg | ≥72 tundi |
| Kaitse Hinne | IP31 |
| Kontrollimatu pikslite määr | ≤0.01% |
Veel pilte P1.53 320x160 mm HD väikese sammuga LED-videoekraani moodulist


Lae spetsifikatsioon:
P1.53 siseruumides kasutatav 320x160mm SMD1010 LED-mooduli spetsifikatsioon



