قبل از سفارش اطلاع دهید
۱) قطعات شامل : ماژول LED، کابل سیگنال بین ماژولها، کابل برق بین ماژول و منبع تغذیه.
۲) ماژولهایی از یک دسته بخرید : برای جلوگیری از تفاوت روشنایی و رنگ در یک صفحه نمایش، باید ماژولهایی از یک دسته خریداری کنید . یعنی باید ماژولهای یک صفحه نمایش را با یک سفارش از ما خریداری کنید.
۳) هشدار : ماژولهای LED ما نمیتوانند به عنوان قطعات یدکی نمایشگر LED قدیمی شما استفاده شوند. اگر از ماژولهای LED ما برای جایگزینی ماژولهای LED قدیمی موجود استفاده کردهاید، ما پشتیبانی فنی یا خدماتی ارائه نمیدهیم .
۴) تعرفه : قیمت ما شامل هیچ گونه تعرفه یا عوارضی در مقصد نمیشود ، شما باید ترخیص کالا از گمرک را انجام داده و تمام تعرفه یا عوارض را به صورت محلی پرداخت کنید.
ویژگی های ماژول صفحه نمایش LED داخلی P7.62:
1) پوشش پلاستیکی جدید با قالب جدید، شکاف های کوچکتر ماژول و صافی صفحه نمایش بهتر.
2) زاویه دید بزرگ، نه کمتر از 120 درجه در سمت افقی و سمت عمودی.
3) فناوری مرتبسازی تراشه LED عالی تضمین میکند که هیچ تفاوت رنگ و تفاوت روشنایی در صفحه LED وجود ندارد.
4) طرح PCB معقول ظرفیت اتلاف حرارت خوبی را ارائه می دهد.
5) وضوح بالا و روشنایی بالا باعث ایجاد جلوه نمایش عالی می شود.
P7.62 داخلی 1/16 اسکن SMD3528 32x32dot 244x244mm صفحه LED مشخصات ماژول صفحه نمایش:
مشخصات لامپ LED | ||||||
| ||||||
رنگ | بسته | شدت | زاویه دید | طول موج | شرایط آزمایش | |
قرمز | SMD3528 | 300 میلی متر | 110 درجه سانتیگراد | 622nm | 25 ℃ ، 20 میلی آمپر | |
سبز |
| 600 میلی متر | 110 درجه سانتیگراد | 523nm | 25 ℃ ، 12 میلی آمپر | |
آبی |
| 140 میلی متر | 110 درجه سانتیگراد | 470nm | 25 ℃ ، 12 میلی آمپر | |
عکس ماژول | ||||||
| ||||||
پارامتر ماژول | ||||||
گام پیکسل | 7.62mm | |||||
پیکربندی پیکسل | SMD3528 | |||||
چگالی | ۱۷,۲۲۲ پیکسل در هر اینچ مربع (پیکسل واقعی) | |||||
ماژول قطعنامه | 32 پیکسل (L) * 32 پیکسل (H) | |||||
ابعاد ماژول | 244 میلی متر (L) * 244 میلی متر (H) * 12 میلی متر (D) | |||||
حالت رانندگی | جریان ثابت ، 1/16 وظیفه | |||||
ماسک ماژول | ماسک سیاه خالص - صفحه نمایش با کنتراست بالا | |||||
پارامتر برق | ||||||
رتبه بندی نوری | ||||||
روشنایی | ۸۰۰ کاندلا بر متر مکعب | |||||
زاویه دید | 120 درجه (افقی) 120 درجه (عمودی) | |||||
بهترین فاصله مشاهده | ≥7.6m | |||||
درجه خاکستری | 8,192 سطح برای هر رنگ | |||||
نمایش رنگ | 549.7 میلیارد رنگ | |||||
تنظیم روشنایی | 100 نمره توسط نرم افزار یا به طور خودکار توسط سنسور | |||||
حداکثر مصرف برق | 16W | |||||
سیستم کنترل | ||||||
سطح مقیاس تصحیح | 12 بیت | |||||
فرکانس قاب | 60 هرتز | |||||
فرکانس تازه سازی صفحه | 1200 هرتز | |||||
تصحیح گاما | -5.0 ~ 5.0 | |||||
سیگنال ورودی | فیلم ترکیبی ، S-video ، DVI ، HDMI ، SDI ، HD-SDI | |||||
فاصله کنترل | 100 متر (کابل اترنت) ؛ 20 کیلومتر (کابل فیبر نوری) | |||||
پشتیبانی از حالت VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
درجه حرارت رنگ | 5000-9300 قابل تنظیم | |||||
تصحیح روشنایی | پیکسل به پیکسل ، ماژول به ماژول ، کابینت به کابینت | |||||
قابلیت اطمینان | ||||||
دمای کار | -20 ~ + 60 درجه سانتیگراد | |||||
دمای ذخیره شده | -30 ~ +70 درجه سانتیگراد | |||||
رطوبت کار | 10٪ ~ 90٪ RH | |||||
عمر | ساعت 100,000 | |||||
MTBF | ساعت 5000 | |||||
زمان کار مداوم | ساعت ≥72 | |||||
درجه حفاظت | IP31 | |||||
از میزان پیکسل کنترل خارج است | ≤0.01٪ | |||||
تصاویر بیشتر از P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Screen Module
![]()
![]()
![]()
![]()
مشخصات دانلود P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module








