ویژگی های پردازنده ویدئویی LED HD VDWall LVP609 4K/2K 60HZ:
1.4K2K_60Hz پردازنده ویدئویی LED واقعی 4K pole-clear، فناوری پردازش تطبیقی تصویر متحرک پیشرفته، تصاویر متحرک بدون دم و دندان اره.
2. در محدوده 4K2K، صفحه نمایش LED نمایش همگام سازی نقطه به نقطه را نشان می دهد. پشتیبانی از Promise zoom؛ حداکثر بار یک دستگاه تنها 16 میلیون پیکسل است، بدون تنظیمات نرم افزاری دست و پا گیر.
3. ورودی: Ultra HD + HD + SD، آنالوگ + دیجیتال. HDMI2.0 (4K2K_60Hz) x 1، CVBS x 2، VGA x 1، DVI x 1، SDI / HD-SDI x 1؛ سوئیچ بدون درز، سوئیچ محو ورود و خروج در میان آنها
4. خروجی: DVI دیجیتال فول اچ دی، تا 8 مسیر، وضوح تک پورت 1920 x 1080_60 هرتز
5. نظارت همزمان، می توانید از مانیتور برای نظارت بر صفحه ورودی 1080P 4K2K_60Hz استفاده کنید.
6. انواع حالت از پیش ذخیره شده و یک تماس کلیدی، حالت تماس بدون درز استفاده می شود یا سوئیچ محو و محو می شود
7. عملکرد راحت کلید پانل یا تنظیمات کنترل RS232 / USB / LAN.
تصاویر بیشتر از VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED Video Processor:



پارامتر پردازنده ویدئویی LED HD VDWall LVP609 4K/2K 60HZ:
ورودی ها | ||
| مقدار / نوع | 2 ویدئو 1 ، VGA ، VESA ، 1 × DVI (VESA 1×HDMI 2.0 ((VESA/CEA-861) 1 × SDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI | |
| سیستم ویدئو | PAL / NTSC | |
| امپدانس دامنه تصویر مرکب | 1V (p_p)/ 75Ω | |
| فرمت VGA | PC (VESA) | 1920 × 1200_60Hz |
| امپدانس دامنه VGA | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| فرمت DVI | PC (VESA) | 1920 × 1200_60Hz |
| فرمت HDMI (HDCP2.0) | PC (VESA) | 3840 × 2160_60Hz |
| HDMI2.0 (CEA-861 | ||
| قالب SDI | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M / 296M SMPTE 424M / 425M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p 、 1080i 、 1080p |
| کانکتورهای ورودی | ویدئو: BNC/75Ω VGA : 15 پین D_Sub (زن) DVI: 24+1 DVI_DHDMI: HDMI ATYPESDI: BNC/ 75Ω | |
تولید | ||
| مقدار / نوع | 8 × DVI | |
| فرمت DVI | 1920 × 1080_60Hz | |
| کانکتورهای خروجی | DVI: 24 + 1 DVI_D | |
دیگران | ||
| کنترل | RS232/USB/LAN | |
| ولتاژ ورودی | 100-240VAC 50/60Hz | |
| مصرف برق کلی | ≤70W | |
| دمای محیط | 0-45 ℃ | |
| رطوبت محیط | 15-85٪ | |
| اندازه محصول | 483 (L) x 338 (W) x94 (H) mm | |
| اندازه کارتن | 540 (L) x 400 (W) x 180 (H) میلی متر | |
| وزن خالص | 5.95Kg | |
| وزن ناخالص | 8.8Kg | |
مشخصات بارگیری









