Module de panneau LED extérieur 250×250 à accès frontal P4.81 : Veuillez noter les points suivants avant de commander.
1) Pièces incluses : module LED, câble de signal entre les modules, câble d'alimentation entre le module et l'alimentation.
2) Achetez des modules du même lot : pour éviter les différences de luminosité et de couleur sur un même écran, vous devez acheter des modules provenant du même lot . Autrement dit, vous devez commander tous les modules nécessaires à un seul écran en une seule fois.
3) Tarif douanier : notre prix n'inclut aucun tarif douanier ni droit de douane à destination . Vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les tarifs douaniers ou droits de douane localement.
| Paramètre du module | |||
| Pixel pitch | 4.81mm | ||
| Configuration de Pixel | SMD1921 | ||
| Densité | 43,264 XNUMX pixels/㎡ | ||
| Résolution du module | 52 pixels (L) * 52 pixels (H) | ||
| Dimension du module | 250 mm (L) * 250 mm (H) * 18 mm (D) | ||
| Mode de conduite | Courant constant, service 1/6 | ||
| Masque de module | Masque noir pur – écran à contraste élevé | ||
| Paramètre d'électricité | |||
| Évaluations optiques | |||
| Luminosité | 6,000 cd/㎡ | ||
| Angle de vision | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertical) | ||
| Meilleure distance d'observation | ≥5m | ||
| Grade gris | 14 | ||
| Couleur d'affichage | 4.4 billions de couleurs | ||
| Réglage de la luminosité | 100 grades par logiciel ou automatiquement par capteur | ||
| Max. Consommation d'énergie | 35 W | ||
| Système de contrôle | |||
| Cadre Fréquence | ≥60 Hz | ||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1920 Hz | ||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||
| Distance Control | 100M (câble Ethernet); | ||
| 20KM (câble à fibre optique) | |||
| Mode VGA de soutien | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||
| Température de couleur | 5000-9300 réglable | ||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | ||
| Fiabilité | |||
| Température de fonctionnement | - 20~+60 ºC | ||
| Température de stockage | - 30~+70 ºC | ||
| Humidité de travail | 10 %~90% HR | ||
| vie | de 100,000 heures | ||
| MTBF | de 5000 heures | ||
| Temps de fonctionnement continu | heures ≥72 | ||
| Catégorie de protection | IP65 | ||
| Taux de pixels incontrôlable | ≤0.01% | ||
Plus de photos du module de panneau LED extérieur 4.81 × 250 à accès frontal P250 :




Télécharger Spécification
Spécifications du module de panneau LED extérieur 250×250 à accès frontal P4.81






