Gnéithe Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD:
Ionchuir Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneoga VDWall A6000 4K HD
– 12 calafort ionchuir, tacaítear le hionchur measctha SD(Sainmhíniú Caighdeánach), HD(Ardmhínithe), UHD(Ultra Ard-Sainmhíniú).
– 6 Ionchur UHD @ 4K2K_60Hz, an taifeach uasta suas go dtí 4096 × 2160 @ 60Hz, lena n-áirítear HDMI2.0 × 4 DP1.2 × 2
– Aistriú gan uaim idir ionchuir éagsúla, gan aon dubh, splancscáileán, jitters
Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD Próiseáil Il-fhuinneog
– 4k -4 fuinneoga 6 íomhá taispeáint, súmáil isteach randamach / amach agus forleagan taispeáint
– Athrú gan uaim 4K agus lascadh céimnithe isteach / céimnithe
– Barra íomhá 4K ar bith in aon amach (AIAO).
– Coigeartú cruinn ar cháilíocht íomhá
– Feidhm fráma íomhá, sainaithin go soiléir ciseal difriúil
– 16 modh taispeána réamhshocraithe, athrú mód gan uaim gan scáileán dubh nó scáileán doiléir
Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD Aschuir
– Uasmhéid 8 n-aschur DVI, comhroinnte comhshioncrónaithe, cumas tiomána suas le 8K*2K
– Aon mhéid agus suíomh íomhá barraithe
– Coigeartú cruinn ar cháilíocht íomhá dath aonfhoirmeach na mbaisceanna scáileáin éagsúla a bhaint amach
- 16 modh taispeána réamhshocraithe, sábháil / lódáil go caothúil
– Splicing ríomhchuidithe oiriúnaitheach, ríomh paraiméadair mósáic go huathoibríoch de réir mhéid agus suíomh na n-aonad scáileáin
– Taifeach aschuir arna shainiú ag an úsáideoir, sroicheann 8 Aschur go 17280 picteilín ar leithead nó 12800 picteilín ar airde. Ard-úsáid éifeachtach aschuir
Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD Príomhfheidhmchláir
– Fíor-thaispeántas 4k speisialaithe do pháirceanna beaga scáileán LED, balla LCD agus splicing teilgeoir
– Deartha le haghaidh ócáidí ardleibhéil, amhail feidhmíocht stáitse, taispeántais, halla comhdhála, halla na scoile, séipéal, fógraíocht, ionad monatóireachta agus rialaithe srl.
Daoine eile
– Cumhacht ar fhéinthástáil, onnmhairiú agus allmhairiú sonraí cumraíochta áisiúil
– Dearadh cárta breiseán, cárta ionchuir saincheaptha agus cárta aschuir ionsuite, cothabháil áisiúil
– Ardchobhsaíocht agus iontaofacht, oibríocht 7/24
Modúil optúla: modúl ionchuir 4K (2xHDMI2.0, 1xDP1.2), modúl ionchuir 2K (1xCVBS, 1xDVI, 1xSDI), modúl aschuir 4-DVI (4xDVI).
| Múnla | Cainníocht Modúl ionchuir 4K | Cainníocht Modúl ionchuir 2K | Cainníocht Modúl aschuir 4-DVI | Athmharc |
| A6101 | 1 | 0 | 1 | 1 íomhá, 4xDVI splicing |
| A6111 | 1 | 1 | 1 | 2 fhuinneog, 3 íomhá, splicing 4xDVI |
| A6121 | 1 | 2 | 1 | 3 fhuinneog, 5 íomhá, splicing 4xDVI |
| A6211 | 2 | 1 | 1 | 3 fhuinneog, 4 íomhá, splicing 4xDVI |
| A6221 | 2 | 2 | 1 | 4 fhuinneog, 6 íomhá, splicing 4xDVI |
| A6122 | 1 | 2 | 2 | 3 fhuinneog, 5 íomhá, splicing 8xDVI |
| A6212 | 2 | 1 | 2 | 3 fhuinneog, 4 íomhá, splicing 8xDVI |
| A6222 | 2 | 2 | 2 | 4 fhuinneog, 6 íomhá, splicing 8xDVI |
Paraiméadar Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD:
| Gnéithe de Chomharthaí Ionchuir | ||
| Cainníocht / Cineál | 4 × HDMI 2.0 (VESA / CEA-861) | |
| 2 × DP1.2 (VESA) | ||
| 2 × CVBS | ||
| 2 × DVI (VESA / CEA-861) comhoiriúnach le HDMI1.3a / VGA | ||
| 2 × SDI (SDI / HD-SDI / 3G-SDI) | ||
| Ionchur Físe Ilchodach SYS | PAL / NTSC | |
| Impedance Aimplitiúid Físe Ilchodach | 1V (p_p) / 75Ω | |
| VGA Formáid | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| Aimplitiúid VGA an impedance | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| Formáid DVI | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| Formáid DMI (HDCP2.2) | PC (VESA) | ≤4096 × 2160_60Hz |
| HDMI2.0 (CEA-861) | ||
| Formáid DP (HDCP2.2) | TaispeáinPort1.2 (VESA) | ≤4096 × 2160_60Hz |
| Formáid SDI | SMPTE259M-C | 480i_60Hz |
| SMPTE 292M | 576i_50Hz | |
| SMPTE 274M / 296M | 720p 、 1080i 、 1080 lch. | |
| SMPTE 424M / 425M | ||
| Comhéadan ionchur | CVBS: BNC / 75Ω | |
| DVI: 24 + 1 DVI_D | ||
| HDMI : Formáid Cineál A-HDMI | ||
| DP: DisplayPort1.2 | ||
| SDI: BNC / 75Ω | ||
| Aschur a Shonrú | ||
| Cainníocht / Cineál | 8 × DVI | |
| Formáid DVI | 1200x1600_60Hz 、 1440x1440_60Hz 、 | |
| 1600x1344_60Hz 、 1920 × 1080_60Hz 、 2160x960_60Hz | ||
| Comhéadan Aschur | DVI: 24 1 + DVI_D | |
| Daoine eile | ||
| Calafoirt Rialaithe | RS232 / USB / LAN | |
| Voltas Ionchuir | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
| Max Power Tomhaltas | 75W | |
| Comhthimpeallaí Teocht | 0 45-℃ | |
| Comhthimpeallach Bogthaise | 15-85% | |
| Méid táirge | 482 × 465.5x89mm | |
| Méid an Pacáiste | 500x510x160mm | |
| Meáchan Glan | 7.6KG | |
Tuilleadh Pictiúir de Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD:

Íoslódáil Sonraíocht
Próiseálaí Físeáin Ilfhuinneog VDWall A6000 4K HD Sonraíocht












