P2 na cikin gida HD LED allo Module 128x128mm 64×64 dige Sanarwa kafin oda
1) Sassan sun haɗa: LED module, siginar na USB tsakanin kayayyaki, wutar lantarki tsakanin module da kuma samar da wutar lantarki.
2) Sayi kayayyaki iri ɗaya: don guje wa haske da bambancin launi akan allon guda ɗaya, dole ne ku saya kayayyaki iri ɗaya. Wato, dole ne ku sayi kayayyaki don allo guda ɗaya ta oda ɗaya daga gare mu.
3) Tarif: farashin mu yayi kada su haɗa da kowane haraji ko aiki a wurin da aka nufa, yakamata ku shigo da kwastomomin shigo da kaya ku biya duk jadawalin kuɗin fito ko ayyukan gida.
P2 na cikin gida HD Tsarin Module na allo na LED
1) Ƙananan pixel farar, 2mm, high definition na cikin gida LED nuni da kyau nuni sakamako.
2) Black SMD, allon yana kama da madubi.
3) Babban kusurwar kallo, ba kasa da digiri 120 akan gefen kwance da gefen tsaye ba.
4) Cikakken fasahar rarraba guntu na LED yana tabbatar da cewa babu bambancin launi da haske
bambanci akan allon LED.
5) Tsarin PCB mai ma'ana yana ba da damar iyawar zafi mai kyau.
6) Babban ƙuduri da babban haske suna yin tasirin nuni mai kyau.
P2 Babban Ma'anar Ma'anar Madaidaicin LED Nuni Module
LED Bayanin fitilu | ||||||
| Launi | Package | Intensity | Kallon Angle | Zango | Yanayin Gwaji | |
Red | SMD1515 | 45-65 mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25 ℃, 10mA | |
Green | SMD1515 | 120-200 mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25 ℃, 5mA | |
Blue | SMD1515 | 20-40 mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25 ℃, 5mA | |
Sashin Module | ||||||
| pixel farar | 2mm | |||||
| Kanfigareshan Pixel | SMD1515 | |||||
| yawa | Pixels 250,000/㎡ | |||||
| module Resolution | 64pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Matsakaicin Module | 128mm (L) * 128mm (H) * 18mm (D) | |||||
| Driving Mode | Matsayi na yau da kullun, aikin 1/32 | |||||
Sashin Wutar Lantarki | ||||||
| Imar Tantancewar gani | ||||||
| haske | C1200 cd/㎡ | |||||
| Duban kusurwa | 120 ° (Kwance) ; 120 ° (Tsaye) | |||||
| Mafi kyawun Neman nesa | ≥ 2m | |||||
| Matsayin Grey | 14 ragowa | |||||
| Nuni Launi | 4.4 tiriliyan launuka | |||||
| Daidaitawar Haske | Maki 100 ta software ko ta atomatik ta firikwensin | |||||
| Max. Amfani da wutar lantarki | 20W | |||||
| tsarin sarrafawa | ||||||
| Mitar Frame | ≥ 60Hz | |||||
| Refresh Frequency | ≥ 1920Hz | |||||
| Alamar shigowa | Hadadden Bidiyo, S-bidiyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100m (Ethernet na USB); 20KM (na gani fiber na USB) | |||||
| Goyi bayan Yanayin VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| launi Temperatuur | 5000–9300 daidaitacce | |||||
| Gyaran Haske | Pixel ta pixel, module ta module, hukuma ta hukuma | |||||
| aMINCI | ||||||
| aiki Temperatuur | -20 ~+60 ºC | |||||
| Zazzabi na Ma'aji | -30 ~+70 ºC | |||||
| Humidity Aiki | 10% ~ 90% RH | |||||
| rayuwa | 100,000 hours | |||||
| Farashin MTBF | 5000 hours | |||||
| Lokaci Mai Ci gaba | ≥72 hours | |||||
| Matakan Kariya | IP31 | |||||
| Ƙimar pixel mara-sarrafawa | ≤0.01% | |||||
Zazzage ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙirar P2 na cikin gida HD LED allo Module 128x128mm 64 × 64 dige
![]()







