Alamar LED ta waje P5 Module 160x160mm Babban Haske Sanarwa kafin oda
1) Sassan sun haɗa: LED module, siginar na USB tsakanin kayayyaki, wutar lantarki tsakanin module da kuma samar da wutar lantarki.
2) Sayi kayayyaki iri ɗaya: don guje wa haske da bambancin launi akan allon guda ɗaya, dole ne ku saya kayayyaki iri ɗaya. Wato, dole ne ku sayi kayayyaki don allo guda ɗaya ta oda ɗaya daga gare mu.
3) Tsanaki: Mu LED kayayyaki iya BA a yi amfani da su azaman kayan gyara na tsohon nuni na LED na yanzu. Mu kar a ba da goyan bayan fasaha ko ayyuka idan kun yi amfani da ƙirar mu na LED don maye gurbin tsoffin kayayyaki na LED.
4) Tarif: farashin mu yayi kada su haɗa da kowane haraji ko aiki a wurin da aka nufa, yakamata ku shigo da kwastomomin shigo da kaya ku biya duk jadawalin kuɗin fito ko ayyukan gida.
Alamar LED ta waje PH5 Module 160x160mm Babban Haske:
P5 Wajen SMD Babban Haskakawa Alamar Module Mai Haskakawa:
1) Tsarin PCB mai ma'ana, ƙarancin zafi mai zafi, abin dogaro kuma tsayayye.
2) Sabuwar ƙirar da aka haɓaka don murfin filastik, saboda haka, ƙaramin gibin ƙirar da mafi kyawun allo.
3) Kinglight SMD2525, babban ingancin waje SMD LED.
4) Ana rarraba guntu na LED a cikin tsayin igiyar 2.5nm da 10% bambancin launi. Tsawon tsayin igiyar igiyar ruwa
kuma ƙananan bambancin launi suna yin daidaitattun launi da daidaituwar haske.
5) Daidaitaccen fasahar sarrafawa na rabon haske na ja, kore da shuɗi na asali launuka sa cikakken fari
aikin ma'auni.
6) Shahararren IC na yau da kullun, yana tabbatar da daidaituwa da kwanciyar hankali na allon gaba ɗaya.
PH5 Alamar LED ta waje Module 160x160mm Babban Sigar Haske:
| Ƙayyadaddun fitilar LED | ||||||
| Launi | Package | Intensity | Duban kusurwa | Zango | Yanayin Gwaji | |
| Red | 450-600 mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Green | 1000-1400 mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Blue | 200-400 mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Sashin Module | ||||||
| pixel farar | 5mm | |||||
| pixel Kanfigareshan | SMD2525 | |||||
| yawa | Pixels 40,000/㎡ | |||||
| module Resolution | 32pixel (L) * 32pixel (H) | |||||
| Matsakaicin Module | 160mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | |||||
| Driving Mode | Matsayi na yau da kullun, aikin 1/8 | |||||
| Jigon Module | Mashin baƙar fata mai tsabta - babban allon bambanci | |||||
| Sashin Wutar Lantarki | ||||||
| Imar Tantancewar gani | ||||||
| haske | ≥6000 cd/㎡ | |||||
| Duban kusurwa | 120°(A kwance); 120 ° (Tsaye) | |||||
| Mafi kyawun Neman nesa | ≥ 5m | |||||
| Matsayin Grey | 14 bit | |||||
| Nuni Launi | 4.4 tiriliyan launuka | |||||
| Daidaitawar Haske | 100 maki ta hanyar software ko ta atomatik ta firikwensin | |||||
| Max. Amfani da wutar lantarki | 25 W | |||||
| Control System | ||||||
| Mitar Frame | ≥ 60Hz | |||||
| Refresh Frequency | ≥ 1920Hz | |||||
| Alamar shigowa | Hadadden Bidiyo, S-bidiyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100m (Ethernet na USB); | |||||
| 20KM (na gani fiber na USB) | ||||||
| Goyi bayan Yanayin VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| launi Temperatuur | 5000–9300 daidaitacce | |||||
| Gyaran Haske | Pixel ta pixel, module ta module, hukuma ta hukuma | |||||
| aMINCI | ||||||
| aiki Temperatuur | -20~+ 60 ºC | |||||
| Storage Temperatuur | -30~+ 70 ºC | |||||
| Humidity Aiki | 10%~90% RH | |||||
| rayuwa | 100,000 hours | |||||
| Farashin MTBF | 5000 hours | |||||
| Lokaci Mai Ci gaba da Aiki | ≥72 hours | |||||
| Matakan Kariya | IP65 | |||||
| Ƙimar pixel mara-sarrafawa | ≤0.01% | |||||











