Hoʻolaha ma mua o ke kauoha
1) Nā ʻāpana i hoʻokomo ʻia : module LED, uwea hōʻailona ma waena o nā modules, uwea mana ma waena o ka module a me ka lako mana.
2) E kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like : i mea e pale aku ai i ka ʻōlinolino a me ka ʻokoʻa o ke kala ma ka pale hoʻokahi, pono ʻoe e kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like . ʻO ia hoʻi, pono ʻoe e kūʻai i nā modula no hoʻokahi pale hoʻokahi ma ke kauoha hoʻokahi mai iā mākou.
3) Akahele : ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia kā mākou mau modula LED ma ke ʻano he mau ʻāpana ʻokoʻa o kāu hōʻike LED kahiko. ʻAʻole mākou e hāʻawi i ke kākoʻo loea a i ʻole nā lawelawe inā ua hoʻohana ʻoe i kā mākou mau modula LED e pani i nā modula LED kahiko.
4) Tariff : ʻaʻole i hoʻokomo ʻia kā mākou kumukūʻai i nā tariff a i ʻole nā kuleana ma kahi i hele ʻia ai , pono ʻoe e hana i ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute import a uku i nā tariff a i ʻole nā kuleana ma kahi kūloko.
P7.62 Nā hiʻohiʻona o ke aniani LED i loko:
1) Uhi ʻilika hou me ka poʻi hou, nā ʻāpana module liʻiliʻi a me ka palahalaha ʻoi aku ka maikaʻi.
2) ʻO ke kihi nānā nui, ʻaʻole i emi iho ma mua o 120 degere ma ka ʻaoʻao ākea a me ka ʻaoʻao kū.
3) Hōʻoia ka ʻenehana hoʻokaʻawale chip LED kūpono ʻaʻohe ʻokoʻa kala a me ka ʻokoʻa o ka mālamalama ma ka pale LED.
4) Hāʻawi ka hoʻolālā PCB kūpono i ka hiki ke hoʻopau wela.
5) ʻO ka hoʻonā kiʻekiʻe a me ka mālamalama kiʻekiʻe e hana i ka hopena hōʻike maikaʻi loa.
P7.62 Loko 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module kiko'ī:
Nā kikoʻī o ke kukui LED | ||||||
| ||||||
kala like 'ole | pūʻolo | Ka Pono | Nānaina huina | ke kōā | Kūlana hoʻāʻo | |
ʻulaʻula | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25 ℃, 20mA | |
ʻōmaʻomaʻo |
| 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25 ℃, 12mA | |
Polū |
| 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25 ℃, 12mA | |
Kiʻi Modula | ||||||
| ||||||
Palena Module | ||||||
kiʻi kiko kukulu iho | 7.62mm | |||||
kiʻi kiko hoʻonohonohoʻia | SMD3528 | |||||
nuʻa | 17,222 pikela/ ㎡ (pikela maoli) | |||||
Hoʻoholo Module | 32pixel (L) * 32pixel (H) | |||||
Ana Module | 244mm (L) * 244mm (H) * 12mm (D) | |||||
Ke hoʻolālā | Ke kū nei i kēia manawa, 1/16 dute | |||||
Mask mask | ʻO ka pale pale ʻeleʻele maʻemaʻe — pale ʻokoʻa kiʻekiʻe | |||||
Parameter uila | ||||||
Nā Helu Optical | ||||||
'ālohilohi | ≤800 cd/ ㎡ | |||||
Nānaina Angle | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
Kahi mamao loa e ʻike ai | ≥7.6m | |||||
Papa Hinahina | 8,192 pae no kēlā me kēia kala | |||||
Hōʻike Hōʻike | 549.7 Billiona Kala | |||||
Hoʻololi ʻōlinolino | Nā māka 100 e ka polokalamu a i ʻole ke koho pono ʻia | |||||
Max. Ke Mana Mana | 16W | |||||
hoʻoholo System | ||||||
Papa Pālākiō Pololei | 12bit | |||||
Kuhi Pūkahi | ≥60Hz | |||||
Frequency Frequency pale | ≥1200Hz | |||||
Hoʻoponopono Gamma | -5.0 ~ 5.0 | |||||
Hōʻailona hoʻokomo | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Ka Wahi Mana | 100m (Kelepona Ethernet); 20KM (uwea puluniu opua) | |||||
Kākoʻo i ka mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
'O ke anawela | 5000—9300 hoʻoneʻe | |||||
Ka hoʻoponopono ʻālohilohi | ʻO Pixel e ka pixel, module ma o ka module, cabinet ma ka cabinet | |||||
pono | ||||||
e hana ana i Mahana | -20~+ 60 ºC | |||||
Mahana i mālama ʻia | -30 ~ +70 ºC | |||||
Mahi Humidity | 10% ~ 90% RH | |||||
Lifetime | 100,000 hola | |||||
MTBF | 5000 hola | |||||
Ka manawa hana mau | ≥72 hola | |||||
Papa pale | IP31 | |||||
Ma waho o ke kaohi o Pixel Rate | ≤0.01% | |||||
Nā kiʻi hou aku o P7.62 Loko 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module
![]()
![]()
![]()
![]()
Hoʻoiho i ka kikoʻī o P7.62 Loko 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module









