Mea hana wikiō hoʻopuka lehulehu RGBlink X2
Hoʻonui, hoʻololi a hoʻokele ka RGBlink X2 i ke wikiō ma kahi canvas hoʻopuka hiki ke hoʻonohonoho ʻia. E koho i ka paia wikiō, ka hōʻikeʻike a i ʻole ke ʻano hoʻokele dynamic, a laila hoʻonohonoho i nā puka makani he nui a me nā papa no nā hōʻikeʻike i hoʻopili ʻia. ʻO nā hoʻololi maʻalahi e komo pū me ka hoʻololi fade-in a me fade-out.
Nā koho hoʻokomo, hoʻopuka a me ka kaohi
ʻEhā mau wahi hoʻokomo e kākoʻo ana i nā mea hoʻokomo 2K he ʻumikumamāono a i ʻole ʻehā mau mea hoʻokomo 4K; ʻehā mau wahi hoʻopuka e kākoʻo ana i nā mea hoʻopuka 2K he ʻumikumamāono. He mau hoʻonohonoho hoʻokomo ʻē aʻe kēia. ʻAʻole manaʻo ke koho hoʻokomo 4K i ka hoʻopuka 4K ma kēlā me kēia awa.
- ʻO nā koho hoʻokomo e komo pū me VGA, CVBS, USB Media, 3G-SDI, HDBaseT a me nā modula 4K multi-signal.
- ʻO nā koho hoʻopuka e komo pū me HDMI, 3G-SDI, HDBaseT a me H.264.
- ʻO ka hoʻokele EDID, ka ʻike ʻana i ke ʻano hoʻonohonoho aunoa a me ka hoʻololi ʻana i ka hoʻonā manawa maoli e kōkua i ka hoʻonohonoho ʻana i nā hōʻailona kumu.
- DSK, kī chroma, nā hoʻonui hoʻohuli 90-kekelē a me ka hoʻoponopono hoʻonohonoho kākoʻo i ka uku hoʻohālikelike kala.
- ʻO Genlock, hot backup a me ka automatic failover nā hana i helu ʻia. He koho kahi lako mana hot-swap keu.
- E hoʻonoho i ka helu wahi IP ma ka panela mua, a laila e hoʻonohonoho i ke kaʻina hana ma luna o LAN me XPOSE.
Nā kikoʻī hoʻohui X2 a me ka manawa
Mālama ka papa ma lalo nei i nā helu mea hoʻohui i helu mua ʻia a me nā manawa hōʻailona. Pili nā helu i nā modula i koho ʻia; e nānā i ke ʻano hoʻokomo ma kahi kaʻawale mai ke ʻano hoʻopuka.
hoakaka | |||
nā mea hoʻopili | hoʻokomo o | 4 mau puka, a hiki i 16 mau hoʻokomo, koho mai lalo | |
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x BNC | ||
| 4K@30 Kikohoʻe | 2 x HDMI-A (i loko / loop) | 2 x DP (i loko / puka) | ||
| Nā CVBS | 4 x BNC | ||
| VGA | 3 x DB15 | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| USB | 4 m USB 2.0 | ||
| ia auoiaea | 4 puka, a hiki i ka 16 puka, koho mai lalo | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x BNC | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| H.264 | 2 x RJ45 | 1 x HDMI-A | ||
| PVW | H.264 | 2 x RJ45 | |
| HDMI | 1 x HDMI-A | ||
| kamaʻilio | uLink Serial | 2 x 3.5mm Jack (i loko / waho) | |
| LAN | 1 x RJ45 | ||
| Genlock In/Sync | 1 x BNC | 1 x HDMI-A | ||
| Antenna Wifi | 1 x RP-SMA | ||
| mana | 2 mau mākia (1 PSU i hoʻokomo ʻia e like me ke kūlana | ||
| 1 x IEC (Kekahi PSU) | |||
| Auana | Nā hoʻoholo hoʻokomo | SDI | |
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080psf@23.8/24/25/29.7/30/50/59.94/60 | ||
| HDMI | USB | |||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60| | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×816@60 | ||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60| | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×816@60 | ||
| VGA | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | ||
| Nā CVBS | |||
| SMPTE | 480i | 576i | ||
| H.264 | |||
| 176×144@60 | 240×180@60 | 320×180@60 | 320×256@60 | 352×226@60 | 352×480@60 | 400×224@60 | 400×322@60 | 480×270@60 | 480×320@60 | 480×360@60 | 480×384@60 | 480×480@60 | 544×480@60 | 608×448@60 | 640×360@60 | 704×576@60 | 720×480@60 | 720×540@60 | 720×576@60 | 850×480@60 | 1024×576@60 | 1280×720@60 | 1680×1056@60 | 1920×1080@60 | |||
| HDMI | HōʻikePort | |||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@30 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@24 | 3840×2160@25 | 3840×2160@30 | ||
| Nā Hoʻoholo Hoʻopuka | E koho mai lalo a i ʻole e hoʻonohonoho i hoʻopilikino ʻia | ||
| SDI | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| HDMI | HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×816@60 | ||
| H.264 | |||
| 176×144@60 | 240×180@60 | 320×180@60 | 320×256@60 | 352×226@60 | 352×480@60 | 400×224@60 | 400×322@60 | 480×270@60 | 480×320@60 | 480×360@60 | 480×384@60 | 480×480@60 | 544×480@60 | 608×448@60 | 640×360@60 | 704×576@60 | 720×480@60 | 720×540@60 | 720×576@60 | 850×480@60 | 1024×576@60 | 1280×720@60 | 1680×1056@60 | 1920×1080@60 | |||
| Nā Kūlana Kākoʻo | SDI | SMPTE 425M (Papa A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE ST 259M-C | DVB-ASI | |
| HDMI | 1.4 | ||
| DP | 1.1a | ||
| HDBaseT | 1.1 | ||
| VGA | UXGA | ||
| USB | 2 | ||
| Papahinahina | 10bit | ||
| mana | hoʻokomo o anakahi uila | 100V~240V, 50/60HZ hoʻoponopono ʻokoʻa | |
| ʻO Max Power | 200W | ||
| 'ia | mahana | 0 ° C ~ 40 ° C | |
| Kawaūea | 10% ~ 85% | ||
Pinepine ninau ninau
Hiki iā RGBlink X2 ke ʻae i nā kumu 4K?
ʻAe, me ke koho hoʻokomo 4K i helu ʻia. Hōʻike ka kikoʻī i ka hoʻokomo 3840 × 2160 ma 24, 25 a me 30Hz no ke koho HDMI/DisplayPort. E hōʻoia i ka module hoʻokomo e pono ai.
ʻEhia nā mea hoʻopuka i loaʻa?
Kākoʻo nā ʻāpana hoʻopuka ʻehā a hiki i nā hoʻopuka 2K he ʻumikumamāono. Pili nā mea hoʻohui maoli i nā modula hoʻopuka i hoʻokomo ʻia.
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo X2 ma ke ʻano he mea hoʻokele pā wikiō a me kahi router?
ʻAe. Hāʻawi ia i ka pā wikiō, ka hōʻikeʻike a me nā ʻano hoʻohele alakaʻi ikaika. E koho i ke ʻano e pono ai no ka ʻōnaehana.
Loaʻa iā X2 kahi pono hana nānā mua?
Ua helu ʻia kahi module kumu-nānā mua i hoʻolaʻa ʻia me nā pilina nānā mua HDMI a me H.264. E hōʻoia i ka hoʻonohonoho module i hāʻawi ʻia.
Ua hoʻokomo ʻia ka lua o ka lako mana?
Ua papa inoa ka papa kuhikuhi mua i ʻelua mau wahi mana me hoʻokahi PSU i hoʻokomo ʻia ma ke ʻano he maʻamau. ʻO ka mana hoʻololi wela keu he koho.
Hoʻoiho i ka manual mea hoʻohana
Hoʻoiho i ka wehewehe
RGBLink ʻO VENUX X2 Mea Hana Kiʻiʻoniʻoni Nui manual mea hoʻohana





