| Nā palena ʻōnaehana hoʻomalu | |
| nona iho | Ka waihoʻoluʻu piha: 256*256 pika |
| Wahi Mana Cascade o ka Māhele Nui loa | 65536 * 65536 mau pikela |
| Hoʻololi Port Port | Kākoʻo ʻia, hoʻohana pono ʻole |
| Kahinahinahina | 65536 pae kiʻekiʻe |
| Hōʻike i ka hoʻohālikelike ʻana o ka module | |
| Kākoʻo Chip | Kākoʻo maʻamau chips, chips PWM a me nā ʻāpana nui ʻē aʻe |
| ʻAno scan NineManga.com | ʻElua ala ʻimi ʻana e kākoʻo i ka hoʻonui hou ʻana |
| ʻAno nānā | Kākoʻo static Holoi i ka 1/32 scan |
| Nā kikoʻī Module Support | Kākoʻo iā 4096 pixels i loko kekahi lalani, kekahi kolamu |
| Kuhikuhi Uila | Kākoʻo i ke ala mai ka hema a akau, mai akau a hema, mai mai luna a lalo, mai lalo i luna |
| Pūʻulu ʻikepili | 32 mau pūʻulu ʻikepili RGB |
| Peʻi ʻIkepili | Kākoʻo 1 ~ 8 i kekahi ho'ēmi i hoʻomaikaʻi i ka helu hoʻomaha |
| Hoʻololi ʻikepili | 32 pūʻulu ʻikepili i kēlā me kēia hoʻololi |
| Kiʻi Module | Kākoʻo i kekahi wahi pumping |
| ʻAno hāmeʻa a me ke ʻano interface kūpono | |
| Ka mamao kamaʻilio | UTP uwea≤140M CAT6 uwea≤170M Hoʻouna ʻia ka FIBER OPTIC palena ole ka mamao |
| Hoʻouna kūpono pono | Hoʻololi Gigabit, fiber transceiver, hoʻololi koho |
| Size | 68 * 36mm |
| Hoʻokomo o ka uila | DC 3.3V~6V |
| Loipālākiō Kānāwai | 0.5A |
| Mana Helu | 2.5W |
| Mahana hana | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Weight | 9.5g |
| Ka hoʻoponopono ʻana i ka pae pixel | |
| Hoʻolālikelike ʻana i ka mālamalama | kākoʻo |
| Hoʻoponopono ʻo Chromaticity | kākoʻo |


Hoʻoiho i ka wehewehe:
-Colorlight-I5-Receiving-Card-Specification.pdf





