DBstar DBS-HVT11(HVT2011) Nā Kūlana Kāleka Hoʻouna LED o DBstar DBS-HVT11(HVT2011) Kāleka Hoʻouna LED:
| ʻAno | Waiwai maʻamau | Ka waiwai nui |
| Kākoʻo ʻia ʻano pale | waihoʻoluʻu hoʻokahi, waihoʻoluʻu ʻelua, waihoʻoluʻu piha, pixel maoli, pixel virtual. | |
| Kākoʻo ʻia nā mea hoʻokele LED | MBI5026/MBI5030/MBI5036/ | |
| MBI5039/MBI5042/MBI5050/MBI6024/ | ||
| LPD6803/DM413/DMX512/ZQL9726 | ||
| TCD62D722/TC62D766/MBI5050/MBI6024 | ||
| Piki ma ke kāleka hoʻouna hoʻokahi | 2048×640(nā awa ʻelua) | |
| Ka helu o nā kāleka loaʻa i hoʻopili ʻia me ke kelepona | 256 | |
| Nā kiʻi ma nā kāleka loaʻa hoʻokahi | 256 x192(ke kala piha) | 512×384(ke kala piha) |
| 1024 x512(ʻelua waihoʻoluʻu) | 1280 x512(ʻelua waihoʻoluʻu) | |
| Nā pūʻulu ʻikepili RGB ma ke kāleka loaʻa hoʻokahi | 16-24 | 24 |
| Nā laina e kekahi hui RGB | 1/2/4/8/16/32 | 32 |
| Nā māka hina | 4096(4k) | 65536(64k) |
| ʻIkepili CLK alapinepine | 15.62MHz | 31.25MHz |
| Helu hou | 180Hz | >3600Hz(如MBI5042) |
| ʻO ka pau ʻana o ka mālamalama | 15 ~ 20% | |
| PWM hoʻololi i ka ʻōlinolino | 256 | |
| ʻĀnō uila me ka papa hoʻoponopono ʻālohilohi | 64/256(e like me nā alakaʻi alakaʻi) | |
| Hoʻoponopono hou nā kiko ma ke kiko i nā pika e ka mālamalama PWM | 64 × 64 | 256 × 256 |
| Pikika ma ke kaapuni hamama a me ka ike hewa kaapuni pokole | static:2048×16;1/2:1024×16; | |
| 1/4:2048×16;1/8:4096×16;1/16:8192×16 | ||
| Ka mamao hoʻoili fiber | ʻO ka fiber mode nui: 500 mika; fiber mode hoʻokahi: 10KMs | |
| Nā hana ʻē aʻe | ʻO ka mana ma ka pale mālie 、OE Polarity hoʻololi pale i ka pale scan tubes, alakaʻi i ka pale ʻike ponoʻī. | |
| ʻAʻohe hana kāleka hoʻouna | Hoʻouna ʻana i nā kiʻi e 1000M kāleka pūnaewele PC | |











