Kāleka Hoʻouna LED DBS-HVT11 / HVT2011
Hoʻouna ka DBStar DBS-HVT11 i ka ʻikepili hōʻike ma kahi ʻōnaehana hoʻokele DBStar LED. ʻO nā ʻano pale i helu ʻia e komo pū ana me nā hōʻike kala hoʻokahi, kala ʻelua a me nā hōʻike kala piha, me nā hoʻonohonoho pixel maoli a me nā hoʻonohonoho pixel virtual.
Nā Kikoʻī o ka ʻōnaehana hoʻokele
ʻO ka kikoʻī kumu e komo pū ana me nā helu kāleka hoʻouna a me ka ʻōnaehana loaʻa. ʻO ka ukana kāleka hoʻokipa, nā hui RGB, ka hina hina, ka helu hoʻomaha a me nā palena hoʻoponopono e pili ana i ke kāleka hoʻokipa a me ka mea hoʻokele LED; ʻaʻole lākou he mau kikoʻī hoʻopuka kaʻawale no kēia kāleka hoʻouna. Pili nā mamao fiber i ka hoʻonohonoho hoʻoili optical kūpono.
| ʻAno | Waiwai maʻamau | Ka waiwai nui |
|---|---|---|
| Kākoʻo ʻia ʻano pale | waihoʻoluʻu hoʻokahi, waihoʻoluʻu ʻelua, waihoʻoluʻu piha, pixel maoli, pixel virtual. | |
| Kākoʻo ʻia nā mea hoʻokele LED | MBI5026/MBI5030/MBI5036/ | |
| MBI5039/MBI5042/MBI5050/MBI6024/ | ||
| LPD6803/DM413/DMX512/ZQL9726 | ||
| TCD62D722/TC62D766/MBI5050/MBI6024 | ||
| Piki ma ke kāleka hoʻouna hoʻokahi | 2048×640(nā awa ʻelua) | |
| Ka helu o nā kāleka loaʻa i hoʻopili ʻia me ke kelepona | 256 | |
| Nā kiʻi ma nā kāleka loaʻa hoʻokahi | 256 x192(ke kala piha) | 512×384(ke kala piha) |
| 1024 x512(ʻelua waihoʻoluʻu) | 1280 x512(ʻelua waihoʻoluʻu) | |
| Nā pūʻulu ʻikepili RGB ma ke kāleka loaʻa hoʻokahi | 16-24 | 24 |
| Nā laina e kekahi hui RGB | 1/2/4/8/16/32 | 32 |
| Nā māka hina | 4096(4k) | 65536(64k) |
| ʻIkepili CLK alapinepine | 15.62MHz | 31.25MHz |
| Helu hou | 180Hz | >3600Hz (no ka laʻana, MBI5042) |
| ʻO ka pau ʻana o ka mālamalama | 15 ~ 20% | |
| PWM hoʻololi i ka ʻōlinolino | 256 | |
| ʻĀnō uila me ka papa hoʻoponopono ʻālohilohi | 64/256(e like me nā alakaʻi alakaʻi) | |
| Hoʻoponopono hou nā kiko ma ke kiko i nā pika e ka mālamalama PWM | 64 × 64 | 256 × 256 |
| Pikika ma ke kaapuni hamama a me ka ike hewa kaapuni pokole | static:2048×16;1/2:1024×16; | |
| 1/4:2048×16;1/8:4096×16;1/16:8192×16 | ||
| Ka mamao hoʻoili fiber | ʻO ka fiber mode nui: 500 mika; fiber mode hoʻokahi: 10KMs | |
| Nā hana ʻē aʻe | ʻO ka mana ma ka pale mālie 、OE Polarity hoʻololi pale i ka pale scan tubes, alakaʻi i ka pale ʻike ponoʻī. | |
| ʻAʻohe hana kāleka hoʻouna | Hoʻouna ʻana i nā kiʻi e 1000M kāleka pūnaewele PC | |
Hoʻololi a hoʻohālikelike
No kahi hoʻonohonoho HVT2011 e kū nei, e hoʻopaʻa i ke kumu hoʻohālike kāleka loaʻa, ka mea hoʻokele LED, ka hoʻonohonoho pikela pale a me ke ʻano pili ma mua o ke kauoha ʻana i kahi pani. ʻAʻole ka helu pikela kūlike wale nō e hoʻokumu i ka launa pū me kahi mea hoʻokele ʻē aʻe.
Pinepine ninau ninaninau 'ana i
Ua hoʻohana ʻia nā inoa ʻo DBS-HVT11 a me HVT2011 no kēia huahana?
ʻAe. Ua helu ʻia kēia huahana ʻo DBS-HVT11 (HVT2011). E hoʻohālikelike i ka lepili papa maoli a me ka hoʻonohonoho pili i ka wā e pani ai i kahi kāleka e kū nei.
He aha ka mana o nā pikela o ke kāleka hoʻouna i helu ʻia?
Hoʻākāka ka papa i 2048 × 640 mau pikela me ka hoʻohana ʻana i nā awa pālua. E mālama i kēia ma kahi kaʻawale mai nā helu ukana kāleka loaʻa ma ka papa like.
Ua hōʻoia ʻia ka helu hoʻomaha i helu ʻia me kēlā me kēia mea hoʻokele LED?
ʻAʻole. Hoʻokaʻawale ka papa i nā waiwai maʻamau a me nā waiwai kiʻekiʻe loa a hāʻawi iā MBI5042 ma ke ʻano he laʻana no ka helu hoʻomaha kiʻekiʻe. E nānā i ka hui pū ʻana o ke kāleka loaʻa a me ka mea hoʻokele.
Pehea e koho ai i kahi pani kūpono?
E hoʻohālikelike i nā hiʻohiʻona hoʻouna a me ka loaʻa pololei, ke kākoʻo chip hoʻokele, nā mea hoʻohui, nā koi firmware a me ka hoʻonohonoho pale. Mai manaʻo he hiki ke hoʻololi ʻia nā kāleka ʻelua no ka mea ua like ka nui o kā lākou helu pixel.
Product Photos













