P2 SMD1515 Loko HD 320x160mm Māmā ʻoluʻolu LED Module Hoʻolaha ma mua o ke kauoha
1) Pākuʻi ʻia nā ʻāpana: LED module, hōʻailona uwea ma waena o nā modula, uwea mana ma waena o ka module a me ka lako mana.
2) Kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like: e pale aku i ka olinolino a me ka ʻokoʻa kala ma ka pale hoʻokahi, pono ʻoe kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like. ʻO ia, pono ʻoe e kūʻai i nā modula no hoʻokahi pale e hoʻokahi kauoha mai iā mākou.
3) e haʻalele aku: ʻO kā mākou mau modula LED hiki NOT e hoʻohana me he mau ʻāpana o kāu hōʻike LED kahiko. ʻO mākou mai hāʻawi i ke kākoʻo ʻenehana a lawelawe paha inā ʻoe i hoʻohana i kā mākou modula LED e pani i nā modula LED kahiko.
4) Ka uku: hana kā mākou kumukūʻai ʻaʻole hoʻokomo i nā ʻauhau a i ʻole nā dute ma kahi āu e hele aku ai, pono ʻoe e lawe i ka ʻae dute a uku i nā ʻauhau āpau a i ʻole nā kuleana ma kahi kūloko.
P2 SMD1515 ʻO loko HD 320x160mm Māmā ʻoluʻolu LED Module Parameter:
| ʻO ke kikowaena kukui LED | ||||||
| kala like 'ole | pūʻolo | Ka Pono | Nānaina Angle | ke kōā | Nā Kūlana Hōʻike | |
| ʻulaʻula | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| ʻōmaʻomaʻo | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Polū | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Palena Module | ||||||
| kiʻi kiko kukulu iho | 2mm | |||||
| Hoʻonohonoho Pixel | SMD1515 | |||||
| nuʻa | 250,000 pikela /㎡ | |||||
| Hoʻoholo Module | 160pixel (L) * 80pixel (H) | |||||
| Ana Module | 320mm (L) * 160mm (H) * 8.5mm (D) | |||||
| Ke hoʻolālā | Ke kū nei i kēia manawa, 1/40 kuleana | |||||
| Parameter uila | ||||||
| Nā Helu Optical | ||||||
| 'ālohilohi | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Nānaina Angle | 120 ° (papamoe); 120 ° (Vertical) | |||||
| Kahi mamao loa e ʻike ai | ≥2m | |||||
| Papa Hinahina | 14 mau pahuhopu | |||||
| Hōʻike Hōʻike | 4.4 trillion kala | |||||
| Hoʻololi ʻōlinolino | Nā māka 100 e ka polokalamu a i ʻole ke koho pono ʻia | |||||
| Max. Ke Mana Mana | 21W | |||||
| hoʻoholo System | ||||||
| Kuhi Pūkahi | ≥60Hz | |||||
| Hoʻomaha manawa | ≥3,840Hz | |||||
| Hōʻailona hoʻokomo | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Ka Wahi Mana | 100M (Ethernet uwea); | |||||
| 20km (Optical puluniu uwea) | ||||||
| Kākoʻo i ka mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| 'O ke anawela | 5000—9300 hoʻoneʻe | |||||
| Ka hoʻoponopono ʻālohilohi | ʻO Pixel e ka pixel, module ma o ka module, cabinet ma ka cabinet | |||||
| pono | ||||||
| e hana ana i Mahana | -20~+60 ºC | |||||
| Ka pale Kūʻai | -30~+70 ºC | |||||
| Mahi Humidity | 10%~90% RH | |||||
| Lifetime | 100,000 hola | |||||
| MTBF | 5000 hola | |||||
| Ka wā hana hoʻomau | ≥72 hola | |||||
| Papa pale | IP31 | |||||
| Kālā Pixel i waho o ka Mana | ≤0.01% | |||||
Nā kiʻi hou aku o P2 SMD1515 Indoor HD 320x160mm Soft Flexible LED Module:




Hoʻoiho i ka wehewehe
P2 SMD1515 Loko HD 320x160mm Māmā ʻoluʻolu LED Module hoakaka












