P3 SMD 1415 Module Hōʻikeʻike LED SMD waho 192x192mm Hoʻolaha ma mua o ke kauoha
1) Nā ʻāpana i hoʻokomo ʻia : module LED, uwea hōʻailona ma waena o nā modules, uwea mana ma waena o ka module a me ka lako mana.
2) E kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like : i mea e pale aku ai i ka ʻōlinolino a me ka ʻokoʻa o ke kala ma ka pale hoʻokahi, pono ʻoe e kūʻai i nā modula o ka pūʻulu like . ʻO ia hoʻi, pono ʻoe e kūʻai i nā modula no hoʻokahi pale hoʻokahi ma ke kauoha hoʻokahi mai iā mākou.
3) Akahele : ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia kā mākou mau modula LED ma ke ʻano he mau ʻāpana ʻokoʻa o kāu hōʻike LED kahiko. ʻAʻole mākou e hāʻawi i ke kākoʻo loea a i ʻole nā lawelawe inā ua hoʻohana ʻoe i kā mākou mau modula LED e pani i nā modula LED kahiko.
4) Tariff : ʻaʻole i hoʻokomo ʻia kā mākou kumukūʻai i nā tariff a i ʻole nā kuleana ma kahi i hele ʻia ai , pono ʻoe e hana i ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute import a uku i nā tariff a i ʻole nā kuleana ma kahi kūloko.
P3 SMD 1415 foxmike SMD LED Hōʻike Module 192x192mm Parameter:
| ʻO ke kikowaena kukui LED | ||||||
| kala like 'ole | pūʻolo | Ka Pono | Nānaina Angle | ke kōā | Nā Kūlana Hōʻike | |
| ʻulaʻula | SMD1415 | 180mcd | 110 ° / 110 ° | 622nm | 25 ℃, 15mA | |
| ʻōmaʻomaʻo | 480mcd | 110 ° / 110 ° | 522nm | 25 ℃, 8mA | ||
| Polū | 85mcd | 110 ° / 110 ° | 472nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Palena Module | ||||||
| kiʻi kiko kukulu iho | 3mm | |||||
| Hoʻonohonoho Pixel | SMD1415 | |||||
| nuʻa | 111,111 pikela /㎡ | |||||
| Hoʻoholo Module | 64pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Ana Module | 192mm (L) * 192mm (H) * 25mm (D) | |||||
| Ke hoʻolālā | Ke kū nei i kēia manawa, 1/16 kuleana | |||||
| Parameter uila | ||||||
| Nā Helu Optical | ||||||
| 'ālohilohi | ≥5,500 cd /㎡ | |||||
| Nānaina Angle | 140 ° (papamoe); 140 ° (Vertical) | |||||
| Kahi mamao loa e ʻike ai | ≥3m | |||||
| Papa Hinahina | 14 mau pahuhopu | |||||
| Hōʻike Hōʻike | 4.4 trillion kala | |||||
| Hoʻololi ʻōlinolino | Nā māka 100 e ka polokalamu a i ʻole ke koho pono ʻia | |||||
| Max. Ke Mana Mana | 30 W | |||||
| hoʻoholo System | ||||||
| Kuhi Pūkahi | ≥60Hz | |||||
| Hoʻomaha manawa | ≥1920Hz | |||||
| Hōʻailona hoʻokomo | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Ka Wahi Mana | 100m (Kelepona Ethernet); | |||||
| 20KM (uwea puluniu opua) | ||||||
| Kākoʻo i ka mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| 'O ke anawela | 5000—9300 hoʻoneʻe | |||||
| Ka hoʻoponopono ʻālohilohi | ʻO Pixel e ka pixel, module ma o ka module, cabinet ma ka cabinet | |||||
| pono | ||||||
| e hana ana i Mahana | -20~+60 ºC | |||||
| Ka pale Kūʻai | -30~+70 ºC | |||||
| Mahi Humidity | 10%~90% RH | |||||
| Lifetime | 100,000 hola | |||||
| MTBF | 5000 hola | |||||
| Ka wā hana hoʻomau | ≥72 hola | |||||
| Papa pale | IP65 | |||||
| Kālā Pixel i waho o ka Mana | ≤0.01% | |||||
Nā kiʻi hou aʻe o P3 SMD 1415 waho SMD LED Hōʻike Hōʻike Module 192x192mm


Hoʻoiho i ka wehewehe










