RGBLink ʻO VENUS X3 nā hiʻohiʻona kaʻina wikiō hiki ke hoʻonui ʻia:
RGBLink ʻO VENUS X3 Expandable Videowall Processor, ʻāpana o ka RGBlink Universal Processor range, he scalable, expandable videowall processor i hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia ma waena o kahi ākea o nā noi hōʻike hou. Hiki ke hōʻike ʻia ma ka ʻili o ka hōʻike a hiki i ka ʻewalu mau hōʻike hoʻopuka. Loaʻa iā X3 nā puka komo ʻehā a hiki i ʻumikumamāono mau mea hoʻokomo e hoʻokomo. Hiki ke ho'okomo 'ia nā puka 'elua a hiki i ka 'ewalu. He modular nā mea hoʻokomo a me nā hoʻopuka me ka ʻae ʻana i nā modules RGBlink SmartSlot me 3G-SDI, HDMI, DVI, DisplayPort, Composite, H.264 a me USB Media. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā kaʻina hana X3 e hana i nā papa hōʻike nui loa. ʻO ke kaʻa wikiō/kiʻi kiʻi i hoʻolaʻa ʻia e mālama i ka hana manawa maoli me ka nānā ʻole i ka ukana hōʻailona a i ʻole ke ʻano. ʻOiai kūpono ʻo X3 no nā kaiapuni hōʻike hoʻomau wikiō, ʻo ke kaʻina hana he nui-noi me nā ʻano hana me ka Videowall, Presentation, Matrix, 3D a me nā mea hou aku. ʻO ka hoʻololi ʻana a pau ʻaʻole ia ka Mana a ua hana ʻia ka hoʻonohonoho ʻana ma o ka RGBlink XPOSE a i ʻole T Series control consoles. Hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻenehana hoʻopili ʻokoʻa ma waena o 2SI a me SQD ma o RGBlink 12G SDI input module e hōʻoia i kahi noi palekana i ka wā o ke kaʻina hana hōʻailona 4K, hoʻouna.
RGBLink VENUS X3 Nā ʻāpana kaʻina wikiō hiki ke hoʻonui ʻia:
hoakaka | |||
nā mea hoʻopili | hoʻokomo o | 4 mau puka, a hiki i 16 mau hoʻokomo, koho mai lalo o nā modules | |
| 4K@60 | 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | ||
| 12G SDI | 4 x BNC (1 x 12G/6G a i ʻole 4 x 3G) | ||
| 4K@30 | 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 2 x DP | ||
| 3G SDI | 8 x BNC (4 In | 4 Loop) | ||
| HDMI | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| VGA | 4 x DB15 | ||
| Nā CVBS | 8 x BNC (4 in | 4 kākoʻo) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| ia auoiaea | 2 mau puka, a hiki i 8 mau puka, koho mai lalo o nā modules | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| Hoʻololi ARO | 4 x DVI-I | ||
| nāmua | X3p Wale, 2 kau ma'amau me | ||
| 2 x DVI | 1 x RJ45 (kēlā me kēia hiʻohiʻona | |||
| kamaʻilio | LAN | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 x RJ11 | ||
| USB | 1 x USB-B | ||
| ʻO Genlock/Sync | 1 x BNC | 1 x HDMI-A | ||
| mana | 2 mau puka (1 PSU i hoʻokomo ʻia e like me ke kūlana) | ||
| 1 x IEC (kēlā me kēia PSU) | |||
| Auana | Nā hoʻoholo hoʻokomo | SDI | |
| SMPTE | 480i | 576i | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/ 24/25/29.7/30 | ||
| DVI | HDMI | |||
| SMPTE | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/ 24/25/29.7/30 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1440×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×960@60 | ||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60| | ||
| VESA | 800×600@60/75/85 | 1024×768@60/75/85 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60/75/85 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2048×816@60 | ||
| VGA | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||
| Nā CVBS | |||
| SMPTE | 480i | 576i | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920 × 1080 | |||
| 4K@30 | |||
| SMPTE | 480p | 576p | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×1600@60 | 3840×2160@30 | ||
| 4K@60 | |||
| SMPTE | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@30/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×960@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@30/60 | ||
| 12G SDI | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| Nā Hoʻoholo Hoʻopuka | E koho mai lalo a i ʻole e hoʻonohonoho i ka SDI maʻamau | ||
| SMPTE | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/ 24/25/29.7/30 | ||
| DVI | |||
| SMPTE | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1152@60 | ||
| HDMI | |||
| SMPTE | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×816@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@ | 4096×2160@60 | ||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | [pale ʻia ka leka uila]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| VESA | 1024×768@60/75/85 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60/75/85 | 1360×768@60 | 1366×768@60 |1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@60 | 1920×1080@60 | 2560×812@60 | 2048×816@60 | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360 | 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 | |||
| Kākoʻo Kūlana | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | Loulou Pālua | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| Papahinahina | 12bit | ||
| Mokuna Laʻe | 04:04:04 | ||
| mana | hoʻokomo o anakahi uila | AC 100V~240V, 50/60HZ | |
| ʻO Max Power | 205W | ||
| 'ia | mahana | 0 ° C ~ 55 ° C | |
| Kawaūea | 10% ~ 90% RH | ||
RGBLink VENUS X3 Hoʻoiho i ka palapala hoʻoili wikiō hiki ke hoʻonui ʻia:
RGBLink VENUX X3e Unu lawelawe wikiō hoakaka
RGBLink VENUX X3p Unu lawelawe wikiō hoakaka










