VDWALL LVP412 LED Video Wall Processor Hiʻona:
1. 10 + Bit Faroudja® DCDI Ke hana ʻana i ka kinema
2. New Faroudja® Kālā Pono®
3. Kiʻekiʻe 4×4 Pixels Interpolation Scaling Algorithm
4. Hiki i ka AIAO (Kekahi Ma waho) ke hōʻike i kekahi kiʻi paʻa ma kahi kikoʻī ma ka pale.
5. Hoʻololi maʻemaʻe, Hoʻololi i loko / Fade-out
6. 3 hōʻike 'ano, a me ka maʻemaʻe hoʻololi ma waena o kēia mau mode
7. Kiʻi-i-Kiʻi HD ʻAʻole i kaupalena ʻia ( PIP ) & Kiʻi-Off-Picture ( POP )
8. Kūʻokoʻa H & V Scaling Ratio
9. HDMI 1.3a me HDCP, HD 1080p hoʻokomo
10. SDI / HD-SDI / 3G-SDI ( 1080p ) Hoʻokomo
11. Frame synchronous ʻenehana, ʻaʻohe hemahema a hoʻopaneʻe paha ma waena o ʻelua puka kiʻi pili
12. Hiki i nā mīkini he nui i ka like, 4 × 4 i ka like hiki ke hoʻohui i 7680 x 4320 LED pale
13. Hoʻololi wikiwiki 64-level pukana
14. Hoʻonohonoho maʻalahi a hoʻoponopono ma o nā kī ma ka panel
15. E kaomi i nā kī ma ka ʻaoʻao mua e koho pololei i ke kumu hōʻailona hoʻokomo 7-channel, me:
1 x SDI / HD-SDI 1 x HDMI (me HDCP) 1 x DVI
1 x VGA 1 x DP ( DisplayPort ) 2 x CVBS
16. Hana ikaika 24 / 7
VDWALL LVP40X Hōʻike Hōʻike Hōʻike Hoʻoponopono wikiō:
Ana Model. | Ka nui o nā mea hoʻopuka DVI | Ka nui awa puka puka DVI | ʻO ka nui kiʻekiʻe no ka pale P4 | ʻO ka nui kiʻekiʻe no ka pale P5 | ʻO ka nui kiʻekiʻe no ka pale P6 |
LVP404 | 4 | 8 | 132 | 207 | 298 |
LVP408 | 8 | 16 | 264 | 414 | 596 |
LVP412 | 12 | 24 | 396 | 621 | 894 |
Fade-in / Fade-out

Ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho

VDWALL LVP412 LED Video Wall Processor Parameter:
nā manaʻo | ||||
Helu / ʻAno | 2×Hōʻulu wikiō 1×D/P ( Hōʻike Port ) 1×VGA (RGBHV) 1 × DVI 1 × HDMI 1×SDI / HD-SDI | |||
ʻŌnaehana wikiō | PAL / NTSC | |||
He wikiō hoʻohālikelike Kaulana / Impedance | 1V (p_p) / 75Ω | |||
Hōʻike VGA | ʻO PC ES VESA) | ≤1600×1200@60HZ | ||
ʻO VGA Scope / Impedance | R、G, B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |||
Hōʻike DVI | SD / HD(EIA-861B) | ≤1920×1080@60HZ | ||
PC(VESA) | ≤1600×1200@60HZ | |||
Hōʻike HDMI ( HDCP ) | SD / HD(EIA-861B) | ≤1920×1080@60HZ | ||
PC(VESA) | ≤1600×1200@60HZ | |||
Hōʻike DP | SD / HD(EIA-861B) | ≤1920×1080@60HZ | ||
PC(VESA) | ≤1600×1200@60HZ | |||
Hōʻike SDI | SDI-SMPTE 259M-C | 576i @50HZ 480i @60HZ | ||
HD-SDI | HDSDI-SMPTE292M SMPTE 274M/296M | 1080i 720P | ||
Hoʻokomo nā mea hoʻopili | VGA:15pin D_Sub( Wahine ) DVI:24+1 DVI_D DP:DdisplayPort SDI / HD-SDI: BNC | |||
nā mea hōʻike aku | ||||
Helu / ʻAno | 1×VGA( RGBHV ) LVP412:24×DVI ; LVP408:16×DVI ; LVP404:8×DVI 1×SDI / HD-SDI | |||
Hōʻike DVI | 1024 × 768 @ 60Hz | |||
| ʻO ka laulā RGB / Impedance | R、G, B=0.7V(p_p) / 75Ω | |||
Nā mea hoʻopili huahana |
DVI:24+1 DVI_D RGBHV: 15pin D_sub(wahine) | |||
kekahi | ||||
Na Makuahine | Pākuʻi Panel / Knob | |||
mana | 100-240VAC 60W 50 / 60Hz | |||
Keʻena lawelawe | 5-40 ℃ | |||
Kawaūea | 15-85% | |||
Size | 190mm (kiʻekiʻe) x 400mm (ākea) x 525mm (lōʻihi) | |||
Weight | 6.2Kg | |||
noi
Hoʻolimalima Hana, Hōʻikeʻike Abnormity, Hōʻikeʻike LED nui nui, Hōʻikeʻike LED Mixed, Stage Entertainment & Theater, High-end meetings & Exhibitions etc.
Hoʻopili kiʻi:








