| नियंत्रण प्रणाली पैरामीटर | |
| क्षमता | पूर्ण-रंग: 256*256 पिक्सेल |
| कैस्केड नियंत्रण क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र | 65536 * 65536 पिक्सेल |
| नेटवर्क पोर्ट एक्सचेंज | समर्थित, मनमाना उपयोग |
| ग्रे लेवल | अधिकतम 65536 स्तर |
| डिस्प्ले मॉड्यूल संगतता | |
| चिप समर्थन | पारंपरिक का समर्थन करता है चिप्स, पीडब्लूएम चिप्स और अन्य मुख्यधारा चिप्स |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | दो स्कैनिंग विधियाँ ताज़ा दर गुणक का समर्थन करें |
| स्कैन का प्रकार | स्थैतिक का समर्थन करता है 1/32 स्कैन तक स्वीप करें |
| मॉड्यूल विनिर्देश सहायता | 4096 पिक्सेल का समर्थन करता है कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ |
| केबल दिशा | बाएं से दाएं मार्ग का समर्थन करता है दाएँ, दाएँ से बाएँ, से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के लिए |
| डेटा सेट | 32 आरजीबी डेटा सेट |
| डेटा फोल्ड किया गया | 1~8 किसी भी छूट का समर्थन करता है ताज़ा दर में सुधार |
| आंकडों का आदान प्रदान | 32 डेटा सेट किसी भी एक्सचेंज |
| मॉड्यूल स्नैपशॉट | किसी भी पम्पिंग बिंदु का समर्थन करता है |
| संगत उपकरण और इंटरफ़ेस प्रकार | |
| संचार दूरी | यूटीपी केबल≤140एम CAT6 केबल≤170M ऑप्टिक फाइबर संचरण दूरी अप्रतिबंधित |
| संगत ट्रांसमिशन उपकरण | गीगाबिट स्विच, फाइबर ट्रांसीवर, वैकल्पिक स्विच |
| आकार | 68 * 36mm |
| इनपुट वोल्टेज | डीसी 3.3V~6V |
| मूल्यांकन वर्तमान | 0.5 |
| मूल्यांकित शक्ति | 2.5W |
| परिचालन तापमान | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| वजन | 9.5g |
| पिक्सेल स्तर अंशांकन | |
| चमक अंशांकन | समर्थित |
| वर्णिकता अंशांकन | समर्थित |


डाउनलोड विशिष्टता:
-Colorlight-I5-Receiving-Card-Specification.pdf





