| Parametri upravljačkog sustava | |
| Kapacitet | Puna boja: 256*256 piksela |
| Kaskadno kontrolno područje Najveća regija | 65536 * 65536 piksela |
| Razmjena mrežnih priključaka | Podržana, proizvoljna upotreba |
| Razina sive boje | Maksimalno 65536 razina |
| Kompatibilnost modula zaslona | |
| Nosači čipova | Podržava konvencionalne čipovi, PWM čipovi i drugi mainstream čipovi |
| Način skeniranja | Dvije metode skeniranja podržava množitelj stope osvježavanja |
| Vrsta skeniranja | Podržava statiku pomakni do 1/32 skeniranja |
| Specifikacije modula podrška | Podržava 4096 piksela unutar bilo koji redak, bilo koji stupac |
| Smjer kabela | Podržava rutu slijeva na desno, s desna na lijevo, od od vrha do dna, od dna na vrh |
| Skupovi podataka | 32 skupa podataka RGB |
| Podaci presavijeni | Podržava 1~8 bilo koji popust na poboljšati brzinu osvježavanja |
| Razmjena podataka | 32 skupa podataka bilo koje razmjene |
| Snimak modula | Podržava bilo koju točku pumpanja |
| Kompatibilni uređaj i vrsta sučelja | |
| Udaljenost komunikacije | UTP kabel≤140M CAT6 kabel≤170M Prijenos OPTIČKIM VLAKNIMA udaljenost neograničena |
| Kompatibilan prijenos Oprema | Gigabitni switch, fiber primopredajnik, opcijski prekidači |
| Veličina | 68 * 36mm |
| Ulazni napon | DC 3.3 V ~ 6 V |
| Nazivna struja | 0.5 |
| Nazivna snaga | 2.5W |
| Radna temperatura | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Težina | 9.5g |
| Kalibracija razine piksela | |
| Kalibracija svjetline | Podržano |
| Kalibracija kromatičnosti | Podržano |


Specifikacije preuzimanja:
-Colorlight-I5-Receiving-Card-Specification.pdf





