Značajke VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD video procesora:
1.4K2K_60Hz pravi 4K pole-clear LED video procesor, napredna tehnologija adaptivne obrade isprepletene pokretne slike, pokretne slike bez tragova i zuba pile;
2. Unutar 4K2K raspona, LED zaslon prikazuje prikaz sinkronizacije od točke do točke; podržava Promise zoom; maksimalno opterećenje jednog stroja je 16 milijuna piksela, bez glomaznih softverskih postavki;
3. Ulaz: Ultra HD + HD + SD, analogni + digitalni; HDMI2.0 (4K2K_60Hz) x 1, CVBS x 2, VGA x 1, DVI x 1, SDI / HD-SDI x 1; besprijekoran prekidač, fade in i out prekidač između njih
4. Izlaz: DVI digitalni puni HD, do 8 ruta, razlučivost jednog ulaza od 1920 x 1080_60Hz
5. Sinkrono praćenje, možete koristiti monitor za praćenje 1080P 4K2K_60Hz ulaznog zaslona;
6. Različiti unaprijed pohranjeni načini rada i poziv tipkama, način pozivanja koristi se besprijekorno ili prekidač za blijedi i bledi
7. Praktično upravljanje tipkama na ploči ili RS232 / USB / LAN postavke upravljanja.
Više slika VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD video procesora:



Parametar VDWall LVP609 4K/2K 60HZ LED HD video procesora:
Ulazi | ||
| Količina/vrsta | 2 × Video 1 × VGA (VESA) 1 × DVI (VESA) 1×HDMI 2.0((VESA/CEA-861) 1 × SDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI) | |
| Video sustav | PAL / NTSC | |
| Impedancija amplitude kompozitnog videa | 1V (p_p)/ 75Ω | |
| VGA formatu | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| Impedancija VGA amplitude | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| DVI formata | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| HDMI format(HDCP2.0) | PC (VESA) | ≤3840 × 2160_60Hz |
| HDMI 2.0, CEA-861 | ||
| SDI format | SMPTE259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M / 296M SMPTE 424M / 425M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p, 1080i, 1080p |
| Ulazni konektori | Video: BNC/ 75Ω VGA: 15 -pinski D_Sub (ženski) DVI:24+1 DVI_DHDMI:HDMI ATYPESDI:BNC/ 75Ω | |
Izlaz | ||
| Količina/vrsta | 8 × DVI | |
| DVI formata | 1920 × 1080_60Hz | |
| Izlazni konektori | DVI: 24 + 1 DVI_D | |
Ostalo | ||
| kontrola | RS232/USB/LAN | |
| Ulazni napon | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Ukupna potrošnja energije | ≤70W | |
| Okoliš temperatura | 0-45 ℃ | |
| Vlažnost okoliša | 15-85% | |
| Veličina proizvoda | 483 (D) x 338 (Š) x 94 (V) mm | |
| veličina Karton | 540 (D) x 400 (Š) x 180 (V) mm | |
| Neto težina | 5.95Kg | |
| Bruto težina | 8.8Kg | |
Preuzmite specifikaciju










