Avi anvan lòd
1) Pati enkli ladan li: Ki ap dirije modil, siyal kab ant modil, kab pouvwa ant modil ak ekipman pou pouvwa.
2) Achte modil nan pakèt menm: pou evite klète ak koulè diferans sou yon sèl ekran, ou dwe achte modil nan pakèt la menm. Sa se, ou dwe achte modil yo pou yon sèl ekran sèl pa yon sèl lòd nan men nou.
3) Atansyon: Modil ki ap dirije nou yo pa kapab dwe itilize kòm pyès rezèv nan ekspozisyon ki deja egziste fin vye granmoun ou dirije. Nou pa ofri sipò teknik oswa sèvis si ou itilize modil ki ap dirije nou yo ranplase ki deja egziste ansyen modil ki ap dirije.
4) Tarif: pri nou fè pa enkli nenpòt tarif oswa devwa nan destinasyon an, ou ta dwe fè enpòte clearance koutim epi peye tout tarif yo oswa devwa lokalman.
P7.62 Andedan kay la ki ap dirije ekran Modil Karakteristik:
1) Nouvo kouvèti plastik ak nouvo mwazi, ki pi piti twou vid modil ak pi bon plat ekran.
2) Gwo ang gade, pa mwens pase 120 degre sou bò orizontal ak bò vètikal.
3) Teknoloji klasman pafè dirije chip asire pa gen okenn diferans koulè ak diferans klète sou ekran an ki ap dirije.
4) Layout PCB rezonab ofri bon kapasite dissipation chalè.
5) Segondè rezolisyon ak klète segondè fè efè ekspozisyon ekselan.
P7.62 Andedan kay la 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm ki ap dirije Modil ekran spesifikasyon:
dirije Espesifikasyon lanp | ||||||
| ||||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè ang | Longèdonn | Kondisyon tès la | |
Wouj | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25 ℃, 20mA | |
Green |
| 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25 ℃, 12mA | |
Blue |
| 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25 ℃, 12mA | |
Modil Photo | ||||||
| ||||||
Modil paramèt | ||||||
Piksèl Goudwon | 7.62mm | |||||
Piksèl konfigirasyon | SMD3528 | |||||
Dansite | 17,222 piksèl/㎡(piksèl reyèl) | |||||
Rezolisyon Modil | 32piksèl (L) * 32piksèl (H) | |||||
Dimansyon Modil | 244mm (L) * 244mm (H) * 12mm (D) | |||||
Kondwi Mode | Kouran konstan, 1/16 devwa | |||||
Mask Modil | Pi nwa mask—ekran kontras segondè | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Luminozite | ≤800 cd/㎡ | |||||
Wè Ang | 120 ° (orizontal) ; 120 ° (vètikal) | |||||
Pi bon Distans Wè | ≥7.6m | |||||
Gri Klas | 8,192 nivo pou chak koulè | |||||
Display Koulè | 549.7 milya koulè | |||||
Luminozite Ajisteman | 100 klas pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Max. Pouvwa konsomasyon | 16W | |||||
Kontwòl Sistèm | ||||||
Nivo Echèl Koreksyon | 12bit | |||||
Frame Frekans | ≥60Hz | |||||
Frekans ekran Refresh | ≥1200Hz | |||||
gama Koreksyon | -5.0 ~ 5.0 | |||||
Siyal Antre | Konpoze Videyo, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100m (Ethernet kab); 20KM (kab fib optik) | |||||
Sipò VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Koulè Tanperati | 5000—9300 reglabl | |||||
Klète Koreksyon | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Reliability | ||||||
K ap travay Tanperati | -20~+60 ºC | |||||
Tanperati ki estoke | -30~+ 70 º C | |||||
Travay Imidite | 10% ~ 90% RH | |||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Kontini tan k ap travay | ≥72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
Soti nan Piksèl To kontwòl | ≤0.01% | |||||
Plis Foto P7.62 Andedan kay la 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm ki ap dirije Modil ekran
![]()
![]()
![]()
![]()
Telechaje spesifikasyon P7.62 Andedan kay la 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm ki ap dirije Modil ekran










