CP HUB-51 LED Display HUB Kat Entèfas Definisyon:
1 | RD1 | 2 | GD1 |
3 | RD2 | 4 | BD1 |
5 | RD3 | 6 | GD2 |
7 | RD4 | 8 | BD2 |
9 | RD5 | 10 | GD3 |
11 | RD6 | 12 | BD3 |
13 | RD7 | 14 | GD4 |
15 | RD8 | 16 | BD4 |
17 | RD9 | 18 | GD5 |
19 | RD10 | 20 | BD5 |
21 | CLK | 22 | Latitid |
23 | OE | 24 | GND |
25 | A | 26 | GND |
$10.00
CP HUB-51 LED Display HUB Kat
Stock ki fini
1 | RD1 | 2 | GD1 |
3 | RD2 | 4 | BD1 |
5 | RD3 | 6 | GD2 |
7 | RD4 | 8 | BD2 |
9 | RD5 | 10 | GD3 |
11 | RD6 | 12 | BD3 |
13 | RD7 | 14 | GD4 |
15 | RD8 | 16 | BD4 |
17 | RD9 | 18 | GD5 |
19 | RD10 | 20 | BD5 |
21 | CLK | 22 | Latitid |
23 | OE | 24 | GND |
25 | A | 26 | GND |
Pri yo parèt sou sit nou an san taks nan dola ameriken, sa vle di ou ka responsab pou peye pou devwa ak taks yon fwa ou resevwa lòd ou a. Taks enpòte, devwa ak frè koutim ki gen rapò yo ka chaje yon fwa lòd ou a rive nan destinasyon final li, ki detèmine pa biwo koutim lokal ou a. Peman frè ak taks sa yo se responsablite w epi nou p ap kouvri. Nou pa responsab pou reta ki te koze pa depatman ladwàn nan peyi ou. Pou plis detay sou chaj yo, tanpri kontakte biwo koutim lokal ou a.
| pwa | 0.2 kg |
|---|