Perhatikan sebelum memesan
1) Komponen yang disertakan : Modul LED, kabel sinyal antar modul, kabel daya antara modul dan catu daya.
2) Beli modul dari batch yang sama : untuk menghindari perbedaan kecerahan dan warna pada satu layar, Anda harus membeli modul dari batch yang sama . Artinya, Anda harus membeli modul untuk satu layar dalam satu pesanan dari kami.
3) Perhatian : Modul LED kami TIDAK dapat digunakan sebagai suku cadang untuk layar LED lama Anda. Kami tidak menawarkan dukungan teknis atau layanan jika Anda menggunakan modul LED kami untuk mengganti modul LED lama Anda.
4) Tarif : Harga kami tidak termasuk tarif atau bea masuk di negara tujuan , Anda harus melakukan bea cukai impor dan membayar semua tarif atau bea masuk di tempat tujuan.
P7.62 Fitur Modul Layar LED Dalam Ruangan:
1) Penutup plastik baru dengan cetakan baru, celah modul yang lebih kecil dan kerataan layar yang lebih baik.
2) Sudut pandang besar, tidak kurang dari 120 derajat pada sisi horizontal dan sisi vertikal.
3) Teknologi penyortiran chip LED yang sempurna memastikan tidak ada perbedaan warna dan perbedaan kecerahan pada layar LED.
4) Tata letak PCB yang masuk akal menawarkan kapasitas pembuangan panas yang baik.
5) Resolusi tinggi dan kecerahan tinggi membuat efek tampilan luar biasa.
P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm Spesifikasi Modul Layar LED:
Spesifikasi Lampu LED | ||||||
| ||||||
Warna | Paket | Intensitas | Melihat sudut | Panjang gelombang | Kondisi pengujian | |
Merah | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃, 20mA | |
Hijau |
| 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃, 12mA | |
Biru |
| 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃, 12mA | |
Foto Modul | ||||||
| ||||||
Parameter modul | ||||||
Pixel pitch | 7.62mm | |||||
Konfigurasi pixel | SMD3528 | |||||
Kepadatan | 17,222 piksel/ ㎡ (piksel sebenarnya) | |||||
Resolusi modul | 32piksel(L) * 32piksel(H) | |||||
Dimensi Modul | 244mm (L) * 244mm (H) * 12mm (D) | |||||
Mengemudi Modus | Arus konstan, 1/16 tugas | |||||
Masker Modul | Topeng hitam pekat—layar kontras tinggi | |||||
Parameter kelistrikan | ||||||
Peringkat Optik | ||||||
Kecerahan | ≤800 cd/ ㎡ | |||||
melihat Sudut | 120°(Horisontal); 120°(Vertikal) | |||||
Jarak Pandang Terbaik | N7.6m | |||||
Kelas Abu-abu | 8,192 level untuk setiap warna | |||||
Tampilan Warna | 549.7 Miliar Warna | |||||
Penyesuaian kecerahan | 100 nilai oleh perangkat lunak atau secara otomatis oleh sensor | |||||
Max. Konsumsi daya | 16W | |||||
Control System | ||||||
Tingkat Skala Koreksi | 12bits | |||||
Bingkai Frekuensi | 60Hz | |||||
Layar Perbarui Frekuensi | 1200Hz | |||||
Gamma Correction | -5.0~5.0 | |||||
Sinyal input | Video Komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kendali Jarak | 100 m (kabel Ethernet); 20 km (kabel serat optik) | |||||
Dukungan mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Suhu Warna | 5000-9300 dapat disesuaikan | |||||
Koreksi Kecerahan | Piksel demi piksel, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||
Keandalan | ||||||
Suhu bekerja | -20~+ 60 ºC | |||||
Suhu Tersimpan | -30 ~+70 ºC | |||||
Bekerja Kelembaban | 10%~90%RH | |||||
Lifetime | 100,000 jam | |||||
MTBF | 5000 jam | |||||
Waktu kerja terus menerus | Jam ≥72 | |||||
Perlindungan kelas | IP31 | |||||
Tingkat Piksel Di Luar Kontrol | ≤0.01% | |||||
Lebih Banyak Gambar dari P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm Modul Layar LED
![]()
![]()
![]()
![]()
Download Spesifikasi Modul Layar LED P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm









