RGBLink Fitur Prosesor Videowall VENUS X3 yang Dapat Diperluas:
RGBLink Prosesor Videowall VENUS X3 yang Dapat Diperluas, bagian dari rangkaian Prosesor Universal RGBlink, adalah prosesor videowall yang dapat diskalakan dan diperluas yang dapat dikonfigurasi secara dinamis di seluruh berbagai aplikasi tampilan modern. Menampilkan penskalaan video berkinerja tinggi dengan satu atau beberapa video yang dapat ditampilkan di seluruh permukaan tampilan hingga delapan tampilan keluaran. X3 memiliki empat slot masukan yang memungkinkan hingga enam belas masukan untuk dipasang. Dua slot dan hingga delapan keluaran dapat dipasang. Semua masukan dan keluaran bersifat modular dengan menerima modul SmartSlot RGBlink termasuk 3G-SDI, HDMI, DVI, DisplayPort, Composite, H.264 dan Media USB. Beberapa prosesor X3 dapat dikaskade untuk membuat susunan tampilan yang sangat besar. Bus video/grafik berkecepatan tinggi yang berdedikasi mempertahankan kinerja waktu nyata bahkan terlepas dari beban atau jenis sinyal. Sementara X3 ideal untuk lingkungan tampilan berkelanjutan videowall, prosesor ini benar-benar multi-aplikasi dengan mode operasi termasuk Videowall, Presentasi, Matriks, 3D dan banyak lagi. Semua pengalihan berjalan lancar. Kontrol dan konfigurasi dilakukan secara interaktif melalui konsol kontrol RGBlink XPOSE atau Seri T. Teknologi pengodean unik antara 2SI dan SQD dapat dialihkan melalui modul input RGBlink 12G SDI untuk memastikan aplikasi yang aman selama proses dan transmisi sinyal 4K.
RGBLink Parameter Prosesor Videowall VENUS X3 yang Dapat Diperluas:
Spesifikasi | |||
konektor | Memasukkan | 4 slot, hingga 16 input, pilih dari modul di bawah | |
| 4K@60 | 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | ||
| SDI 12G | 4 x BNC (1 x 12G/6G atau 4 x 3G) | ||
| 4K@30 | 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 2 x DP | ||
| SDI 3G | 8 x BNC (4 Masuk | 4 Putaran) | ||
| HDMI | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| VGA | 4 x DB15 | ||
| CVBS | 8 x BNC (4 inci | 4 cadangan) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| Keluaran | 2 slot, hingga 8 output, pilih dari modul di bawah | ||
| HDMI4K | 2 x HDMI-A | ||
| HDMI2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| Rotasi ARO | 4 x DVI-I | ||
| Pratinjau | X3p Saja, 2 slot standar dengan | ||
| 2 x DVI | 1 x RJ45 (setiap model | |||
| Komunikasi | LAN | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 x RJ11 | ||
| USB | 1 x USB-B | ||
| Genlock/Sinkronisasi | 1 x BNC | 1 x HDMI-A | ||
| Daya | 2 slot (1 PSU dipasang sebagai standar) | ||
| 1 x IEC (setiap PSU) | |||
| Performance | Resolusi Masukan | SDI | |
| SMPTE | 480i | 576i | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.7/30 | ||
| DVI | HDMI | |||
| SMPTE | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.7/30 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1440×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×960@60 | ||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/30/50/60| | ||
| VESA | 800×600@60/75/85 | 1024×768@60/75/85 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60/75/85 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2048×816@60 | ||
| VGA | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||
| CVBS | |||
| SMPTE | 480i | 576i | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920x1080 | |||
| 4K@30 | |||
| SMPTE | 480p | 576p | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×1600@60 | 3840×2160@30 | ||
| 4K@60 | |||
| SMPTE | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@30/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1080@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×960@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@30/60 | ||
| SDI 12G | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| Resolusi Keluaran | Pilih dari bawah atau konfigurasikan SDI khusus | ||
| SMPTE | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.7/30 | ||
| DVI | |||
| SMPTE | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 2048×1152@60 | ||
| HDMI | |||
| SMPTE | [email dilindungi]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1600×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×812@60 | 2560×816@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@60 | 3840×2160@ | 4096×2160@60 | ||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | [email protected] /24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||
| VESA | 1024×768@60/75/85 | 1280×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60/75/85 | 1360×768@60 | 1366×768@60 |1400×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@60 | 1920×1080@60 | 2560×812@60 | 2048×816@60 | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360 | 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 | |||
| Standar yang Didukung | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | Tautan Ganda | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| Tingkat Abu-abu | 12bit | ||
| Ruang warna | 04:04:04 | ||
| Daya | Tegangan masukan | AC 100V~240V, 50/60HZ | |
| Kekuatan penuh | 205W | ||
| Lingkungan Hidup | Suhu | 0 ° C ~ 55 ° C | |
| Kelembaban | 10% ~ 90% RH | ||
RGBLink Unduh Dokumen Prosesor Videowall VENUS X3 yang Dapat Diperluas:
RGBLink VENUK X3e Prosesor Video Spesifikasi
RGBLink VENUK X3p Prosesor Video Spesifikasi










