Avviso prima dell'ordine
1) Componenti inclusi : modulo LED, cavo di segnale tra i moduli, cavo di alimentazione tra il modulo e l'alimentatore.
2) Acquista moduli dello stesso lotto : per evitare differenze di luminosità e colore su un singolo schermo, è necessario acquistare moduli dello stesso lotto . Ovvero, è necessario acquistare i moduli per un singolo schermo con un unico ordine.
3) Attenzione : i nostri moduli LED NON possono essere utilizzati come pezzi di ricambio per i vostri vecchi display LED. Non offriamo supporto tecnico o assistenza se avete utilizzato i nostri moduli LED per sostituire vecchi moduli LED.
4) Tariffa : il nostro prezzo non include eventuali dazi o tasse doganali a destinazione . Dovrete occuparvi dello sdoganamento all'importazione e pagare localmente tutti i dazi o le tasse doganali.
Caratteristiche del modulo schermo LED per interni P7.62:
1) Nuova copertura in plastica con nuovo stampo, spazi vuoti del modulo più piccoli e migliore planarità dello schermo.
2) Ampio angolo di visione, non inferiore a 120 gradi sul lato orizzontale e verticale.
3) La perfetta tecnologia di smistamento dei chip LED garantisce che non vi siano differenze di colore e luminosità sullo schermo LED.
4) Il layout ragionevole del PCB offre una buona capacità di dissipazione del calore.
5) L'alta risoluzione e l'alta luminosità garantiscono un eccellente effetto di visualizzazione.
P7.62 Modulo schermo LED SMD1 16x3528 punti 32x32mm scansione 244/244 per interni Specifiche:
Specifiche della lampada a LED | ||||||
| ||||||
Colore | CONFEZIONE | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizione di prova | |
Rosso | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25 ℃, 20 mA | |
Verde |
| 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25 ℃, 12 mA | |
Blu |
| 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25 ℃, 12 mA | |
Foto del modulo | ||||||
| ||||||
Parametro del modulo | ||||||
Passo pixel | 7.62mm | |||||
Configurazione Pixel | SMD3528 | |||||
Densità | 17,222 pixel/ ㎡ (pixel reali) | |||||
Risoluzione Module | 32 pixel (lunghezza) * 32 pixel (altezza) | |||||
Dimensione del modulo | 244 mm (L) * 244 mm (H) * 12 mm (P) | |||||
Modalità di guida | Corrente costante, 1/16 di servizio | |||||
Maschera modulo | Maschera nera pura: schermo ad alto contrasto | |||||
Parametro di elettricità | ||||||
Valutazioni ottiche | ||||||
Luminosità | ≤800 cd/ ㎡ | |||||
Angolo di visione | 120°(orizzontale); 120°(verticale) | |||||
Migliore distanza di osservazione | ≥7.6m | |||||
Grado grigio | 8,192 livelli per ogni colore | |||||
Display a colori | 549.7 miliardi di colori | |||||
Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
Max. Consumo di energia | 16W | |||||
Sistema di controllo | ||||||
Livello di scala di correzione | 12bits | |||||
Frequenza telaio | ≥60 Hz | |||||
Frequenza di aggiornamento dello schermo | ≥1200 Hz | |||||
Correzione Gamma | -5.0 ~ 5.0 | |||||
Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distance Control | 100 m (cavo Ethernet); 20KM (cavo in fibra ottica) | |||||
Modalità VGA supporto | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile | |||||
Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, mobile per mobile | |||||
L’affidabilità | ||||||
Temperatura di Esercizio | -20~+ 60 ºC | |||||
Temperatura memorizzata | -30 ~+70 ºC | |||||
Umidità di funzionamento | 10%~90% UR | |||||
Per sempre. | 100,000 ore | |||||
MTBF | 5000 ore | |||||
Orario di lavoro continuo | ore ≥72 | |||||
Grado di protezione | IP31 | |||||
Pixel Rate fuori controllo | ≤0.01% | |||||
Altre immagini di P7.62 Modulo schermo LED per interni 1/16 Scan SMD3528 32x32 punti 244x244 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Scarica le specifiche del modulo schermo LED P7.62 per interni 1/16 Scan SMD3528 32x32 punti 244x244 mm








