Modulo pannello LED per esterni P4.81 250×250 con accesso frontale. Avviso prima dell'ordine.
1) Componenti inclusi : modulo LED, cavo di segnale tra i moduli, cavo di alimentazione tra il modulo e l'alimentatore.
2) Acquista moduli dello stesso lotto : per evitare differenze di luminosità e colore su un singolo schermo, è necessario acquistare moduli dello stesso lotto . Ovvero, è necessario acquistare i moduli per un singolo schermo con un unico ordine.
3) Tariffa : il nostro prezzo non include eventuali dazi o tasse doganali a destinazione . Dovrete occuparvi dello sdoganamento all'importazione e pagare localmente tutti i dazi o le tasse doganali.
| Parametro del modulo | |||
| Passo pixel | 4.81mm | ||
| Configurazione Pixel | SMD1921 | ||
| Densità | 43,264 pixel/㎡ | ||
| Risoluzione Module | 52 pixel (lunghezza) * 52 pixel (altezza) | ||
| Dimensione del modulo | 250 mm (lunghezza) * 250 mm (altezza) * 18 mm (profondità) | ||
| Modalità di guida | Corrente costante, servizio 1/6 | ||
| Maschera modulo | Maschera nera pura: schermo ad alto contrasto | ||
| Parametro di elettricità | |||
| Valutazioni ottiche | |||
| Luminosità | ≥6,000 cd/㎡ | ||
| Angolo di visione | 120 ° (orizzontale); 120 ° (verticale) | ||
| Migliore distanza di osservazione | ≥5m | ||
| Grado grigio | 14 bit, | ||
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori | ||
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore | ||
| Max. Consumo di energia | 35 W | ||
| Sistema di controllo | |||
| Frequenza telaio | ≥60 Hz | ||
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | ||
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||
| Distance Control | 100 M (cavo Ethernet); | ||
| 20KM (cavo in fibra ottica) | |||
| Modalità VGA supporto | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||
| Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile | ||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, mobile per mobile | ||
| L’affidabilità | |||
| Temperatura di Esercizio | all'20 ottobre~+ 60 ºC | ||
| Temperatura di conservazione | all'30 ottobre~+ 70 ºC | ||
| Umidità di funzionamento | 10%~90% RH | ||
| Per sempre. | 100,000 ore | ||
| MTBF | 5000 ore | ||
| Tempo di funzionamento continuo | ore ≥72 | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0.01% | ||
Altre immagini del modulo pannello LED ad accesso frontale P4.81 da esterno 250×250:




Specifiche per il download
Specifiche del modulo pannello LED per esterni P4.81 250×250 con accesso frontale






