P2 Modulo LED flessibile morbido HD 1515x320mm SMD160 per interni Avviso prima dell'ordine
1) Parti incluse: modulo LED, cavo di segnale tra moduli, cavo di alimentazione tra modulo e alimentatore.
2) Acquista moduli dello stesso lotto: per evitare la luminosità e la differenza di colore su un singolo schermo, è necessario acquistare moduli dello stesso lotto. Cioè, devi acquistare i moduli per un singolo schermo da un ordine da noi.
3) Attenzione: I nostri moduli LED non può essere utilizzato come parti di ricambio del tuo vecchio display a LED esistente. Noi non offrono supporto o servizi tecnici se hai utilizzato i nostri moduli LED per sostituire i vecchi moduli LED esistenti.
4) Tariffa:il nostro prezzo lo fa non includere tariffe o dazi a destinazione, dovresti fare lo sdoganamento all'importazione e pagare tutte le tariffe o i dazi a livello locale.
Parametro del modulo LED flessibile morbido P2 SMD1515 per interni HD 320x160mm:
| Specifiche della lampada a LED | ||||||
| Colore | CONFEZIONE | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova | |
| Rosso | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8 mA | |
| Verde | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5 mA | ||
| Blu | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3 mA | ||
| Parametro del modulo | ||||||
| Passo pixel | 2mm | |||||
| Configurazione Pixel | SMD1515 | |||||
| Densità | 250,000 pixel/㎡ | |||||
| Risoluzione Module | 160 pixel (L) * 80 pixel (H) | |||||
| Dimensione del modulo | 320 mm (lunghezza) * 160 mm (altezza) * 8.5 mm (profondità) | |||||
| Modalità di guida | Corrente costante, servizio 1/40 | |||||
| Parametro di elettricità | ||||||
| Valutazioni ottiche | ||||||
| Luminosità | ≥800 cd/㎡ | |||||
| Angolo di visione | 120 ° (orizzontale); 120 ° (verticale) | |||||
| Migliore distanza di osservazione | ≥2m | |||||
| Grado grigio | 14 bit, | |||||
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori | |||||
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore | |||||
| Max. Consumo di energia | 21W | |||||
| Sistema di controllo | ||||||
| Frequenza telaio | ≥60 Hz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3,840 Hz | |||||
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distance Control | 100 M (cavo Ethernet); | |||||
| 20KM (cavo in fibra ottica) | ||||||
| Modalità VGA supporto | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile | |||||
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, mobile per mobile | |||||
| L’affidabilità | ||||||
| Temperatura di Esercizio | all'20 ottobre~+ 60 ºC | |||||
| Temperatura di conservazione | all'30 ottobre~+ 70 ºC | |||||
| Umidità di funzionamento | 10%~90% RH | |||||
| Per sempre. | 100,000 ore | |||||
| MTBF | 5000 ore | |||||
| Tempo di funzionamento continuo | ore ≥72 | |||||
| Grado di protezione | IP31 | |||||
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0.01% | |||||
Altre immagini del modulo LED flessibile morbido P2 SMD1515 HD 320x160mm per interni:




Specifiche per il download
P2 Modulo LED flessibile morbido HD 1515x320mm SMD160 per interni Specificazione












