Taybetmendiyên Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî VDWall A6000 4K HD:
VDWall A6000 4K HD Têketinên Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî
- 12 portên têketinê, têketina SD-ya tevlihev (Pênase standard) 、HD (Pênaseya Bilind)、UHD (Pênaseya Ultra Bilind) piştgirî dikin
- 6 Kevirên UHD@ 4K2K_60Hz, çareseriya herî zêde heya 4096×2160@60Hz, tevî HDMI2.0 × 4 DP1.2 × 2
- Veguheztina bêkêmasî di navbera têketinên cihêreng de, bê reş, splash, jitter
VDWall A6000 4K HD Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî Processing Multi-window
– Nîşandana 4k -4 windows 6 wêneyan, mezinbûn/dervebirina rasthatî û pêşandana sergirtî
- Veguheztina bêkêmasî ya 4K û Veguheztina Fade-in / Fade-out
- Di her der (AIAO) 4K hilanîna wêneyê de
- Veguheztina kalîteya wêneyê ya rast
- Fonksiyona çarçoweya wêneyê, bi zelalî qatek cûda nas dike
- 16 modên pêşandanê yên pêşandan, guheztina moda bêkêmasî bêyî ekrana reş an dîmendera şêlandî
VDWall A6000 4K HD Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî Outputs
- Herî zêde 8 derketinên DVI, parçebûna hevbeş a hevdem, kapasîteya ajotinê heya 8K*2K
- Her mezinahî û pozîsyona wêneya jêkirî
- Veguheztina kalîteya wêneyê ya rast rengê yekreng ên komên cûda yên dîmenderê nas dike
- 16 modên pêşandana pêşandan, bi hêsanî hilînin/barkirin
- Hesabkirina adetî bi alîkariya hevberdanê, bixweber pîvanên mozaîkê li gorî mezinahî û pozîsyona yekîneyên ekranê hesab dike
- Berfirehiya hilanînê ya ku ji hêla bikarhêner ve hatî destnîşan kirin, 8 derketin digihîje 17280 pixel bi firehî an 12800 pixel bi bilindahî. Bikaranîna encamên bilind ên bikêrhatî
VDWall A6000 4K HD Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî Serlêdanên Key
- Dîmendera rastîn a 4k ya pispor ji bo dîmendera LED-ê ya piçûk, dîwarê LCD û berhevkirina projeyê
- Ji bo demên payebilind, wekî performansa qonaxê, pêşangeh, salona kongreyê, salona dibistanê, dêr, reklam, çavdêrîkirin û navenda kontrolê û hwd.
yên din
- Hêza ceribandina xwe, hinardekirin û importkirina daneya mîhengê hêsan
- Sêwirana qerta pêvekê, qerta têketinê ya xwerû û qerta derketinê ya ku tê de hatî çêkirin, lênihêrîna hêsan
- Îstîqrar û pêbaweriya bilind, operasyona 7/24
Modulên bijartî: Modula têketina 4K (2xHDMI2.0, 1xDP1.2), Modula têketina 2K (1xCVBS, 1xDVI, 1xSDI), Modula derketinê ya 4-DVI (4xDVI).
| model | Quantity of Modula têketina 4K | Quantity of Modula têketina 2K | Quantity of 4-Modula derana DVI | Bingotin |
| A6101 | 1 | 0 | 1 | 1wêne, 4xDVI veqetandin |
| A6111 | 1 | 1 | 1 | 2 windows, 3 wêne, 4xDVI splicing |
| A6121 | 1 | 2 | 1 | 3 windows, 5 wêne, 4xDVI splicing |
| A6211 | 2 | 1 | 1 | 3 windwos, 4 wêne, 4xDVI splicing |
| A6221 | 2 | 2 | 1 | 4 windows, 6 wêne, 4xDVI splicing |
| A6122 | 1 | 2 | 2 | 3 windows, 5 wêne, 8xDVI splicing |
| A6212 | 2 | 1 | 2 | 3 windows, 4 wêne, 8xDVI splicing |
| A6222 | 2 | 2 | 2 | 4 windows, 6 wêne, 8xDVI splicing |
Parametreya Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî VDWall A6000 4K HD:
| Taybetmendiyên sînyalên têketinê | ||
| Hejmar/Cure | 4 × HDMI 2.0 (VESA/CEA-861 | |
| 2 × DP1.2 (VESA | ||
| 2 × CVBS | ||
| 2×DVI (VESA/CEA-861) lihevhatî bi HDMI1.3a/VGA | ||
| 2 × SDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI | ||
| Têketina Vîdyoya Pêkhatî SYS | PAL / NTSC | |
| Impedance Amplitude Video Composite | 1V (p_p)/ 75Ω | |
| Formata VGA | PC (VESA) | ≤1920× 1200_60Hz |
| VGA Amplitude impedance | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p)/ 75Ω | |
| Forma DVI | PC (VESA) | ≤1920× 1200_60Hz |
| Forma DMI (HDCP2.2) | PC (VESA) | ≤4096× 2160_60Hz |
| HDMI2.0 (CEA-861) | ||
| Formata DP (HDCP2.2) | DisplayPort1.2 (VESA | ≤4096× 2160_60Hz |
| Forma SDI | SMPTE259M-C | 480i_60Hz |
| SMPTE 292M | 576i_50Hz | |
| SMPTE 274M / 296M | 720p 1080i 1080p | |
| SMPTE 424M / 425M | ||
| Navberê têkevim | CVBS: BNC / 75Ω | |
| DVI: 24+1 DVI_D | ||
| HDMI: Forma A-HDMI binivîsin | ||
| DP: DisplayPort1.2 | ||
| SDI: BNC/ 75Ω | ||
| Tespîtkirina Derketan | ||
| Hejmar / Cure | 8 × DVI | |
| Forma DVI | 1200x1600_60Hz, 1440x1440_60Hz, | |
| 1600x1344_60Hz, 1920×1080_60Hz, 2160x960_60Hz | ||
| Derketina navberê | DVI : 24+1 DVI_D | |
| yên din | ||
| Portên Kontrolê | RS232 / USB / LAN | |
| Voltage of Input | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
| Vexwarina Max Power | 75W | |
| Temperature Temperature | 0-45 ℃ | |
| Ambient Şilî | 15-85% | |
| Size Product | 482 465.5x89mm | |
| Mezinahiya Mezin | 500x510x160mm | |
| Loss net | 7.6KG | |
Zêdetir Wêneyên VDWall A6000 4K HD Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-Pencere:

Daxistina Daxuyaniyê
VDWall A6000 4K HD Pêvajoya Vîdyoyê ya Pir-paceyî Specification














