P10 Modulus LED Servitii Anterioris 320x320mm SMD3535 Externus. Notitia ante ordinem.
1) Partes inclusae : modulus LED, filum signalis inter modulos, filum potentiae inter modulum et fontem potentiae.
2) Eme modulos eiusdem seriei : ne differentia splendoris et coloris in uno schermo appareat, modulos eiusdem seriei emere debes . Hoc est, modulos unius schermi uno mandato a nobis emere debes.
3) Vectigal : pretium nostrum nulla vectigalia aut vectigalia in loco destinationis includit ; importationem vectigalium declarare et omnia vectigalia aut vectigalia localiter solvere debes.
| DUXERIT lucerna Specification | ||||||
| Color | sarcina | magnitudo | viewing angulus | necem | testis Conditions | |
| Rubrum | SMD3535 | 800-1100mcd | 120° | 620 625nm, | XXV ℃, 25mA | |
| Viridi | 1600-2250mcd | 120° | 515 530nm, | XXV ℃, 25mA | ||
| Hyacintho | 350-500mcd | 120° | 465 475nm, | XXV ℃, 25mA | ||
| OMNIBUS parameter | ||||||
| pixel pice | 10mm | |||||
| Configuration pixel | SMD3535 | |||||
| Densitas | Elementa 10,000 /㎡ | |||||
| Consilium Module | 32pixel (L) LONGINA 32pixel * (H) | |||||
| ratio moduli | 320mm (L) 320mm * (H) 35mm * (D) | |||||
| Modus Coegi | Vena assidue, officium 1/2 | |||||
| OMNIBUS larva | Purissimum nigrum larva-altum contra screen | |||||
| electricity parameter | ||||||
| optical votes | ||||||
| candor | ≥6,500 CD /㎡ | |||||
| viewing angulus | LXX ° (Inter vestibulum); CXX ° (Magis verticalis) | |||||
| Longius optimus Viewing | ≥10m | |||||
| Romani griseo | 14 frenos | |||||
| display Colo colui cultum | 4.4 trillion colorum | |||||
| candor Copernicus | C grades in software aut habes artificio confecta sensorem | |||||
| Max. Potentia consummatio | W 59 | |||||
| control System | ||||||
| Frequency Frame | ≥60Hz | |||||
| Refresh Frequency | ≥1920Hz | |||||
| Aliquam initus | Video, video-S, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Longius imperium | 100m (Ethernet cable); | |||||
| 20km (optica fibra funem) | ||||||
| Modus VGA Support | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| color Temperature | Populus Novifacta Quotidiana 5000-9300 | |||||
| claritas Correptione | Trabajos | a pixel, per moduli partis in scrinium scrinium | |||||
| Fidem | ||||||
| operationem temperatus | -20~L ºC | |||||
| Calor PRAECLUSIO | -30~L ºC | |||||
| working Umor | 10%~R. 90% | |||||
| saeculorum | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Operating continua Tempus | ≥72 horis | |||||
| Donec gradu | IP65 | |||||
| Rate Out-of-Imperium Trabajos | | ≤0.01% | |||||
Download Specification of P10 Front Service LED Module 320x320mm Outdoor SMD3535:



