D'Dateien mat .RCVBP an .RCVP als Suffix sinn d'Konfiguratiounsdateien vum Colorlight LED Display Kontrollsystem. All LED-Display muss eng entspriechend RCBVP- oder RCVP-Datei hunn wann et Colorlight Kontrollsystem ugeholl huet.
Normalerweis mussen LED-Bildschirm-Liwweranten déi richteg Colorlight Konfiguratiounsdateien fir hir Clienten halen an ubidden. Vill Clientë kënnen awer no e puer Joer hire Fournisseur net méi fannen. Eis Firma sammelt vill RCVP an RCVBP Dateien an deelt se mat Iech.
Dir kënnt se aus de folgende Lëschte eroflueden. An dann, Dir sollt per E-Mail an [Email geschützt] fir d'Passwuert fir d'RAR Dateien opzemaachen. Wann Dir Hëllef braucht, kënnt Dir eise Whatsapp addéieren: +86-15220133050 oder Skype:eagerledscreen fir weider Informatioun.
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-1
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-2
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-3
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-4
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-5
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-6
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-7
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-8
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-9
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-10
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-11
Colorlight RCVBP RCVP Konfiguratiounsdateien Download Lëscht-12
Wéi lued d'RCVP RCBVP Datei op Software LEDVSION erop? Kuckt Iech déi folgend Zeechnung un.

Dir kritt all déi ënnen RCVP RCVBP Dateien fir Ären LED Display Schëld.
Lëscht-1:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 4 mm | SMD1921,1, 10/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | A4-10S-1921-V1-MBI5124-1920HZ.rcvbp |
| P 5 mm | SMD2727,1, 8/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | A5-8S-2727-B1-MBI5124GP-1920HZ.rcvbp |
| P 6 mm | SMD2727,1, 6/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | A6-6S-2727-A-MBI5124-1920HZ.rcvbp |
| P 8 mm | SMD3535,1, 5/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | A8-5S-3535-V1-MBI5124GP.rcvbp |
| P 10 mm | SMD3535,1, 2/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | A10-2S-3535-A1-MBI5124GP.rcvbp |
| P 1.8 mm | SMD1515,1/32 Duty,SM16159 Treiber IC | D1.8-32S-1515-A1-SM16159.rcvbp |
| P 1.9 mm | SMD1515,1/21 Duty,SM16159 Treiber IC | D1.9-21S-1515-A-SM16159.rcvbp |
| P 2.5 mm | SMD2121,1/32 Duty,SM16207 Treiber IC | D2.5-32S-2121-V1-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 2 mm | SMD1515,1/20 Duty,SM16159 Treiber IC | D2-20S-1515-V1-SM16159-4260HZ.rcvbp |
| P 3 mm | SMD2121,1/24 Duty,SM16207 Treiber IC | D3-24S-2121-V3A-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 3 mm | 1/24 Flicht, 96x48 Pixel | D3-96 × 48-24S.rcvbp |
| P 4 mm | SMD1921,1/10 Duty,SM16207 Treiber IC | D4-10S-1921-V1A-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 4 mm | SMD2121,1/20 Duty,SM16207 Treiber IC | D4-20S-2121-V1-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 5 mm | SMD2727,1/8 Duty,SM16207 Treiber IC | D5-8S-2727-V2-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 6 mm | SMD3535,1/6 Flicht | D6-6S-3535-V1B.rcvbp Präis |
| P 8 mm | SMD3535,1/5 Flicht | D8-5S-3535-V1.rcvbp |
| P 10 mm | SMD3535,1/2 Flicht | D10-2S-3535-V1.rcvbp |
| P 4 mm | SMD1921,1, 10/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | M4-10S-1921-V1-MBI5124-1920HZ.rcvbp |
| P 5 mm | SMD2727,1, 8/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | M5-8S-2727-B1-MBI5124GP-1920HZ.rcvbp |
| P 6 mm | SMD2727,1, 6/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | M6-6S-2727-A-MBI5124-1920HZ.rcvbp |
| P 8 mm | SMD3535,1, 5/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | M8-5S-3535-V1-MBI5124GP.rcvbp |
| P 10 mm | SMD3535,1, 2/5124 duty, MBIXNUMX Treiber IC | M10-2S-3535-A1-MBI5124GP.rcvbp |
| P 2.5 mm | SMD2121,1/32 Flicht | P2.5-32S-2121-04B.rcvbp |
| P 2.5 mm | SMD2121,1, 32/16207 Flicht, SMXNUMX | P2.5-32S-2121-04B-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 3 mm | SMD2121,1/32 Flicht | P3-32S-2121-04A.rcvbp Präis |
| P 3 mm | SMD2121,1, 32/16207 Flicht, SMXNUMX | P3-32S-2121-04A-SM16207-1920HZ.rcvbp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64×64-32S-595 Chip.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | SMD2121,1, 16/64 Duty, 32xXNUMX Pixel | P4-64×32-16S-2121-03A.rcvbp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 5 mm | SMD2121,1, 16/64 Duty, 32xXNUMX Pixel | P5-64×32-16S-2121-03B.rcvbp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-64 × 32-16S.rcvp |
| P 6 mm | SMD3535,1/8 Flicht | P6-3535-8S-01.rcvbp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S.rcvp |
| P 8 mm | SMD3535,1/4 Flicht | P8-3535-4S-01.rcvbp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 16x16 Pixel | P10-16 × 16-4S.rcvp |
| P 10 mm | SMD3535,1, 4/1 Flicht, 4/XNUMX Flicht | P10-3535-4S-01-NO 138.rcvbp |
Lëscht 2:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 1.9 mm | 1/28 duty,84x84pixels,SUM2017T driver | P1.9-84×84-28S-SUM2017T.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 duty,64x64pixels,SM16159 driver | P2.5-64×64-32S-SM16159.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 duty,64x64pixels,SM16207 driver | P2.5-64×64-32S-SM16207.rcvbp |
| P 2 mm | 1/30 duty,64x64pixels,SM2017T driver | P2-64×64-30S-SM2017T.rcvbp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64 × 64-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 duty,64x64pixels,SM16207 driver | P3-64×64-32S-SM16207.rcvbp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P4-32 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-32 × 64-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-32 × 64-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-32 × 64-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-32 × 64-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-32 × 64-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-32 × 64-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-64 × 32-16S.rcvp |
Lëscht 3:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 1.6 mm | 1/30 duty,120x60pixels,MBI5153 driver | P1.6-120×60-30S-MBI5153.rcvp |
| P 1.9 mm | 1/26 duty,104x52pixels,MBI5153 driver | P1.9-104×52-26S-MBI5153.rcvp |
| P 1.923 mm | 1/26 Flicht, 104x52 Pixel | P1.923-104 × 52-26S.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel, Nee 138 Chip | P2.5-64×64-32S-No 138 Chip.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/20 Flicht, 80x40 Pixel | P2.5-80 × 40-20S.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/20 Duty, 80x40 Pixel, Split | P2.5-80 × 40-20S-Split.rcvp |
| P 2 mm | 1/24 Flicht, 96x48 Pixel | P2-96 × 48-24S.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P3-32 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/3 Flicht, 24x12 Pixel | P4-24×12-3S-No 138 Chip.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-16S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-2S-Mini Chip.rcvp |
Lëscht 4:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 1.667 mm | 1/30 Flicht | P1.667-30S-SC6660.rcvbp |
| P 1.923 mm | 1/26 Flicht | P1.923-26S-SC6660.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht | P2.5(H25-I M25-I)-32S.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht | P2.5-64 × 64-32S-An Line.rcvp |
| P 3 mm | 1/20 duty,160x80pixels,ICN2038 driver | P2-160X80-20S-ICN2038-2 Split-907.rcvbp |
| P 3.91 mm | SMD2121,1, 32/64 Duty, 64xXNUMX Pixel | P3(H3-I M3-I)-64×64-2121-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x64 Pixel | P3.91(PH391-I PM391-I)-64×64-16S.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P3-32 × 64-16S-An Line.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64 × 64-32S-An Line.rcvp |
| P 4.81 mm | 1/13 Flicht, 52x52 Pixel | P4.81(PH481-O PM481-O)-52×52-13S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S-An Line.rcvp |
| P 4 mm | SMD2121,1, 16/64 Duty, 32xXNUMX Pixel | P4-64×32(H4-I M4-I)-2121-16S.rcvp |
| P 5 mm | SMD2121,1, 16/64 Duty, 32xXNUMX Pixel | P5(H5-I M5-I)-64×32-2121-16S.rcvp |
| P 5 mm | SMD2727,1, 8/32 Duty, 32xXNUMX Pixel | P5(H5-O M5-O)-32×32-2727-8S-V1.4.rcvp |
| P 5 mm | SMD2727,1, 8/64 Duty, 32xXNUMX Pixel | P5(PH5-O PM5-O)-64×32-2727-8S.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P5-32 × 32-8S-Outdoor.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S-An Line.rcvp |
| P 6 mm | SMD2727,1, 8/32 Duty, 32xXNUMX Pixel | P6(H6-O M6-O)-32×32-2727-8S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S-Outdoor.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-64 × 32-16S-An Line.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8(H8-O M8-O)-32×16-3535-4S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S-Outdoor.rcvp |
| P 10 mm | SMD3535, 1/2 Flicht | P10(H10-O)-3535-2S.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-2S-Outdoor.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-4S-Outdoor.rcvbp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-4S-Outdoor.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Duty, 32x16 Pixel, duebel Faarf | P10-32 × 16-4S-Outdoor-Dualcolor.rcvp |
Lëscht 5:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64 × 64-32S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 32x16 Pixel | P5-16 × 32-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 16x16 Pixel | P8-16 × 16-4S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 16x16 Pixel | P10-16 × 16-4S.rcvp |
| P 16 mm | 1/1 Flicht, 16x16 Pixel | P16-16 × 16-Statesch.rcvp |
Lëscht 6:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | 74HC138-p2.5-32s-64×64-6618.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | 74HC138-p3-32s-64×64-6618.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | 74HC138-p4-16s-64×32-6618.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | 74HC138-p5-8s-32×32-6616.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x64 Pixel | 74HC138-p5-16s-64×32-6618.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | 74HC138-p6-8s-32×32-6618.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | 74HC138-p8-4s-32×16-6618.rcvp |
| P 8 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | 74HC138-p8-8s-32×32-6616.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | 74HC138-p10-4s-32×16-6616.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | 74HC138-p10-4s-32×16-6618.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | 74HC595-p2.5-32s-64×64-6618.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | 74HCno138-p10-2s-32×16-6618.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht | P2.5 P3-32S-SC6618.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Pflicht, 2 opgedeelt | P2.5 P3-32S-SC6618-2 Split.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht | P2.5-32S-(1920-32768)-SC6618.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-32S-64×64-SC6618-595 Chip.rcvp |
| P 4 mm | 1/32 Pflicht, 3 opgedeelt | P2.5-32S-SC6618-(2880-16384)-3 Split.rcvbp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht | P4 P5-16S-SC6618-In Line.rcvbp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, baussecht | P4-16S-SC6618-Outdoor.rcvbp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P5-8S-32×32-SC6616.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, baussecht | P5-8S-SC6618-Outdoor.rcvbp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, baussecht | P6-8S-SC6618-Outdoor.rcvbp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, baussecht | P8 P10-4S-SC6618-Outdoor.rcvbp |
| P 8 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P8-8S-32×32-SC6616.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | P10-2S-32×16-SC6618-NO 138.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, baussecht | P10-2S-SC6618-96Width-Outdoor.rcvbp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, baussecht | P10-2S-SC6618-128Width-Outdoor.rcvbp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P10-4S-32×16-SC6616.rcvp |
Lëscht 7:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 1.667 mm | 1/30 Duty, 120x60 Pixel, ICN2053 Driver, 24 Gruppen | P1.667-30S 120×60(240×180)-ICN2053-24groups(905 907).rcvbp |
| P 1.667 mm | 1/30 Duty, 120x60 Pixel, ICN2053 Driver, 16 Gruppen | P1.667-30S-240×180-ICN2053-16goups.rcvbp |
| P 1.923 mm | 1/26 duty,104x52pixels,ICN2053 driver | P1.923-26S-104×52 (208×156)-ICN2053.rcvbp |
| P 1.923 mm | 1/26 Flicht, ICN2038 Treiber IC | P1.923-26S-208X156-ICN2038.rcvbp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S-GBR.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x32 Pixel | P2.5-64 × 64-32S-GLR.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x32 Pixel | P2.5-64 × 64-32S-RBG.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Duty, 64x64 Pixel, ICN2053 Treiber IC | P2.5-64×64-32S-HUB75(128×256)-ICN2053.rcvp |
| P 2.48 mm | 1/22 duty,88x176pixles,ICN2053 driver | P2.48-22S-88×176 (176×176)- ICN2053.rcvbp |
| P 3.91 mm | 1/32 Duty, 64x128 Pixel, ICN2053 Driver IC, 2 Split | P3.91-32S-64×128 (128×128)- ICN2053-2 Split.rcvbp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64 × 64-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64×64-32S-16goups.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64×64-32S-16P.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64×64-32S-20goups.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64×64-32S-20P.rcvp |
| P 4.75 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4.75-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4.81 mm | 1/13 Flicht, 52x52 Pixel | P4.81-52 × 52-13S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P4-32 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P4-32 × 32-16S-Black.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | p4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 duty,64x32pixles,2 split | P4-64×32-16S-2 Split.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S-Black.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S-BRG.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S-GBR.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht | P5-8S-192 × 160.rcvbp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P5-32 × 32-16S.rcvp |
| P 6.33 mm | 1/12 Flicht, 48x24 Pixel | P6.33-48 × 24-12S.rcvp |
| P 6.67 mm | 1/6 Flicht, 48x24 Pixel | P6.67-48 × 24-6S.rcvp |
| P 6.67 mm | 1/6 Flicht, 48x24 Pixel | P6.67-48 × 24-6S-Outdoor.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x16 Pixel | P6-32 × 16-8S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, MBI5124 | P6-96×96-8S-MBI5124_N.rcvbp |
| P 7.62 mm | 1/8 Flicht, 32x16 Pixel | P7.62-32 × 16-8S.rcvp |
| P 7.62 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P7.62-32 × 32-8S.rcvp |
| P 7.62 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P7.62-32 × 32-16S.rcvp |
| P 8 mm | 1/5 Flicht, 40x20 Pixel | P8-40 × 20-5S.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-2S.rcvp |
| P 10 mm | 1/8 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-8S.rcvp |
| P 15 mm | 1/8 Flicht, 16x16 Pixel | P15-16 × 16-8S.rcvp |
Lëscht 8:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Duty, MBI5153 Treiber IC | P3-32S-MBI5153-Dratini.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64 × 64-16S.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x64 Pixel | P3-64× 64-16S-Double Kabel Port.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Duty, MBI5153 Treiber IC | P4-16S-MBI5153-4020HZ.rcvp Präis |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-Q4.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-8S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Duty, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32×32-8S-S6.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-64 × 32-16S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32×16-4S-NO 138.rcvbp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32×16-4S-S8.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32×16-2S-No 138.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-4S.rcvp |
| P 13.33 mm | 1/6 Flicht | P13.33-6S.rcvp |
| P 16 mm | 1/1 Flicht | P16-Statesch Screen.rcvp |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, ICN2053 Treiber IC | Q2.5-32S-ICN2053.rcvbp Präis |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, ICN2053 Treiber IC | Q3-32S-ICN2053.rcvp Präis |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, ICN2038 Treiber IC | Q4-16S-ICN2038.rcvp Präis |
| P 4 mm | 1/20 Flicht, ICN2038 Treiber IC | Q4-20S-ICN2038.rcvp Präis |
| P 4 mm | 1/32 Flicht, ICN2038 Treiber IC | Q4-32S-ICN2038.rcvp Präis |
| P 4 mm | 1/20 duty,80x40pixels,ICN2038S driver | Q4-80X40-20S-ICN2038S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, ICN2038 Treiber IC | Q5-16S-ICN2038.rcvp Präis |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, ICN2038 Treiber IC | Q6-8S-ICN2038.rcvp Präis |
| P 8 mm | 1/5 Flicht, 40x20 Pixel | Q8-40 × 20-5S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht | S6-D8V9-8S.rcvp Präis |
| P 8 mm | 1/4 Flicht | S8-C4V4-4S.rcvp Präis |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, ICN2038 Treiber IC | S10-4S-ICN2038.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht | S10-C2V2-2S.rcvp Präis |
| P 10 mm | 1/4 Flicht | S10-C4V10-4S.rcvp Präis |
| P 8 mm | 1/4 Flicht | X8-4S.rcvp |
| P 8 mm | 1/5 Flicht, 40x20 Pixel | X8-V2.1-40×20-5S.rcvp |
| P 10 mm | 1/2 Flicht | X10-2S.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, NO 138 Chip | X10-C4V1-4S-NO 138.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, NO 138 Chip | X10-C4V2-4S-NO 138.rcvp |
Lëscht 9:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 2.5 mm | 1/32 Flicht, 64x64 Pixel | P2.5-64 × 64-32S.rcvp |
| P 3 mm | 1/32 Flicht, 64x32 Pixel | P3-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/13 Flicht, 52x52 Pixel | P4.8-52 × 52-13S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 5.95 mm | 1/14 Flicht, 42x42 Pixel | P5.95-42 × 42-14S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S.rcvp |
| P 7.62 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P7.62-32 × 32-16S.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32 × 16-4S.rcvp |
| P 10 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P10-32 × 16-4S.rcvp |
| P 16 mm | 1/1 Flicht, 16x16 Pixel | P16-16 × 16-Statesch.rcvp |
Lëscht 10:
| Pixel Terrain | Beschreiwung | RCVP RCVBP Datei |
| P 2.5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P2.5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 3.91 mm | 1/16 Flicht, 64x64 Pixel | P3.91-64 × 64-16S.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P3-64×32-16S-V2.4.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P3-64×32-16S-V2.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P3-64×32-16S-V3.2.rcvp |
| P 3 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P3-64×32-16S-V3.4.rcvp |
| P 4.81 mm | 1/13 Flicht, 52x52 Pixel | P4.81-52 × 52-13S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P4-32 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64 × 32-16S.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-A1.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-A5.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-A6.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-V1.2.rcvp |
| P 4 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P4-64×32-16S-V2.0.rcvp |
| P 5 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P5-32×32-8S-A5.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P5-32 × 32-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64 × 32-16S.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64×32-16S-A0.rcvp |
| P 5 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P5-64×32-16S-V1.0.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x16 Pixel | P6-32 × 16-8S.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32 × 32-8S-Outdoor.rcvp |
| P 6 mm | 1/8 Flicht, 32x32 Pixel | P6-32×32-8S-V1.rcvp |
| P 6 mm | 1/16 Flicht, 64x32 Pixel | P6-64×32-16S-A1.rcvp |
| P 7.62 mm | 1/16 Flicht, 32x32 Pixel | P7.62-32×32-16S-V1.rcvp |
| P 8 mm | 1/4 Flicht, 32x16 Pixel | P8-32×16-4S-V2.0.rcvp |
