Module Ecran LED HD an-trano P1.86 320x160mm Fampandrenesana alohan'ny hanafarana
1) Ireo singa tafiditra ao anatin'izany : môdio LED, tariby famantarana eo anelanelan'ny môdio, tariby herinaratra eo anelanelan'ny môdio sy ny famatsiana herinaratra.
2) Mividiana môdiola andiany iray : mba hisorohana ny fahasamihafan'ny famirapiratana sy ny loko amin'ny efijery iray, dia tsy maintsy mividy môdiola andiany iray ianao . Izany hoe, tsy maintsy mividy môdiola ho an'ny efijery iray ianao amin'ny alalan'ny baiko iray avy aminay.
3) Fampitandremana : TSY AZO ampiasaina ho toy ny kojakoja fanoloana ny fampisehoana LED efa tranainy ny môdio LED anay . Tsy manolotra fanohanana ara-teknika na serivisy izahay raha toa ka nampiasa ny môdio LED anay ianao hanoloana ny môdio LED efa tranainy.
4) Tarifa : tsy tafiditra ao anatin'ny vidiny ny hetra na haba any amin'ny toerana haleha , tokony hanao fanadiovana ny fadin-tseranana ianao ary handoa ny haba na haba rehetra eo an-toerana.
P1.86 320x160mm Indoor HD LED Video Screen Module Parameter:
| Famaritana jiro LED | ||||||
| Color | Package | mafy | Viewing Angle | halavan'ny onjam | Fepetra fitiliana | |
| Red | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| Green | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Blue | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Parameter Module | ||||||
| Pixel dity | 1.86mm | |||||
| Fifanitsiana Pixel | SMD1515 | |||||
| hakitroky | 288,906 teboka /㎡ | |||||
| Fanapahan-kevitra Module | 172pixel (L) * 86pixel (H) | |||||
| Dimension Module | 320mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
| Driving Mode | Mandeha tsy tapaka, adidy 1/43 | |||||
| Parameter elektrika | ||||||
| Naoty Optical | ||||||
| famirapiratana | Cd ,500 /㎡ | |||||
| Viewing Angle | 120 ° (Mitsivalana); 120 ° (Mitsangana) | |||||
| Ny elanelana mijery tsara indrindra | F1.86m | |||||
| Kilasy volondavenona | 14 potika | |||||
| Aseho mampiseho | Loko 4.4 trillion | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Naoty 100 amin'ny alàlan'ny rindrambaiko na amin'ny alàlan'ny sensor | |||||
| Max. Power Consumption | 21 W | |||||
| Control System | ||||||
| Frequency Frame | 60Hz | |||||
| Famerenana matetika | 3840Hz | |||||
| Famantarana famantarana | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100M (tariby Ethernet); | |||||
| 20km (tariby fibre optika) | ||||||
| Tohano ny Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Color Temperature | 5000—9300 azo ovaina | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Pixel by pixel, module par modère, cabinet amin'ny kabinetra | |||||
| azo antoka | ||||||
| miasa Temperature | -20~+60ºC | |||||
| Storage Temperature | -30~+70ºC | |||||
| Asa fanetren-tena | 10%~90% RH | |||||
| Androm-piainana | 100,000 ora | |||||
| MTBF | 5000 ora | |||||
| Fotoam-piasana mitohy | ≥72 ora | |||||
| Fiarovana grade | IP31 | |||||
| Taham-pikselika tsy voafehy | ≤0.01% | |||||
Sarin'ny P1.86 320x160mm Indoor HD LED Video Screen Module:




Ampidino ny famaritana
Famaritana ny môdiolan'ny efijery horonan-tsary LED HD anatiny P1.86 320x160mm









