P2 Indoor HD LED Screen Module 128x128mm 64 × 64 teboka Jereo mialoha ny filaminana
1) Ampahany ao: Module LED, tariby famantarana eo anelanelan'ny modules, tariby misy herinaratra eo anelanelan'ny modely sy ny famatsiana herinaratra.
2) Mividiana modules mitovy andiany: Mba hisorohana ny fahasamihafan'ny famirapiratana sy ny loko amin'ny efijery tokana dia tsy maintsy mividy modules amin'ny andiany iray ihany. Izany hoe tsy maintsy mividy ny modules amin'ny efijery tokana ianao amin'ny alàlan'ny baiko iray avy aminay.
3) Tariff:ny vidiny tsy misy karama na haba any amin'ny toerana haleha, tokony hanafatra ny fadin-tseranana ianao ary handoa ny haba sy ny haba any an-toerana.
P2 Indoor HD LED Screen Module Feature
1) Pikantsary kely kely, 2mm, fampisehoana avo lenta anatiny miaraka amin'ny vokatra fampisehoana tsara.
2) Black SMD, efijery toa fitaratra.
3) Zoro fijerena lehibe, tsy latsaky ny 120 degre amin'ny lafiny marindrano sy ny lafiny mitsangana.
4) Ny teknolojia fanasokajiana chip LED tonga lafatra dia miantoka fa tsy misy fahasamihafana loko sy famirapiratana
fahasamihafana eo amin'ny efijery LED.
5) Ny fisehon'ny PCB mitombina dia manome fahafaha-manao fanalefahana hafanana.
6) Ny fanapahan-kevitra avo lenta sy ny famirapiratana avo dia miteraka vokatra tsara.
P2 Indoor High Definition LED Display Module Parameter
LED Fanondroana ny jiro | ||||||
| Color | Package | mafy | Mijery Angle | halavan'ny onjam | Fitsapana | |
Red | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25 ℃, 10mA | |
Green | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25 ℃, 5mA | |
Blue | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25 ℃, 5mA | |
Parameter Module | ||||||
| Pixel dity | 2mm | |||||
| Fifanitsiana Pixel | SMD1515 | |||||
| hakitroky | 250,000 teboka / ㎡ | |||||
| Fanapahan-kevitra Module | 64pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Dimension Module | 128mm (L) * 128mm (H) * 18mm (D) | |||||
| Driving Mode | Mandeha tsy tapaka, adidy 1/32 | |||||
Parameter elektrika | ||||||
| Naoty Optical | ||||||
| famirapiratana | ≥1200 cd / ㎡ | |||||
| Viewing Angle | 120 ° (Mitsivalana) ; 120 ° (Mitsangana) | |||||
| Ny elanelana mijery tsara indrindra | F2m | |||||
| Kilasy volondavenona | 14 potika | |||||
| Aseho mampiseho | Loko 4.4 trillion | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Naoty 100 amin'ny alàlan'ny rindrambaiko na amin'ny alàlan'ny sensor | |||||
| Max. Power Consumption | 20W | |||||
| rafitra fanaraha-maso | ||||||
| Frequency Frame | 60Hz | |||||
| Famerenana matetika | 1920Hz | |||||
| Famantarana famantarana | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100m (tariby Ethernet); 20km (tariby fibre optique) | |||||
| Tohano ny Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Color Temperature | 5000—9300 azo ovaina | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Pixel by pixel, module par modère, cabinet amin'ny kabinetra | |||||
| azo antoka | ||||||
| miasa Temperature | -20 ~ + 60 ºC | |||||
| Temperature fitehirizana | -30 ~ + 70 ºC | |||||
| Asa fanetren-tena | 10% ~ 90% RH | |||||
| Androm-piainana | 100,000 ora | |||||
| MTBF | 5000 ora | |||||
| Fotoana miasa mitohy | ≥72 ora | |||||
| Fiarovana grade | IP31 | |||||
| Taham-pikselika tsy voafehy | ≤0.01% | |||||
Ampidino ny famaritana ny P2 Indoor HD LED Screen Module 128x128mm 64 × 64 teboka
![]()







