Indoor P2 320x160mm HD Modely Pitch LED Video Screen Module Jereo mialoha ny filaminana
1) Ampahany ao: Module LED, tariby famantarana eo anelanelan'ny modules, tariby misy herinaratra eo anelanelan'ny modely sy ny famatsiana herinaratra.
2) Mividiana modules mitovy andiany: Mba hisorohana ny fahasamihafan'ny famirapiratana sy ny loko amin'ny efijery tokana dia tsy maintsy mividy modules amin'ny andiany iray ihany. Izany hoe tsy maintsy mividy ny modules amin'ny efijery tokana ianao amin'ny alàlan'ny baiko iray avy aminay.
3) Caution: Ny maody LED tsy afaka ampiasaina ho toy ny faritra hafa amin'ny fampisehoana LED taloha. iSIKA aza manolotra fanohanana ara-teknika na serivisy raha nampiasa ny maodelin'ny LED izahay hanoloana ny maody LED efa taloha.
4) Tariff:ny vidiny tsy misy karama na haba any amin'ny toerana haleha, tokony hanafatra ny fadin-tseranana ianao ary handoa ny haba sy ny haba any an-toerana.
Indoor P2 320x160mm HD Small Pitch LED Video Screen Module Parameter:
| Famaritana jiro LED | ||||||
| Color | Package | mafy | Viewing Angle | halavan'ny onjam | Fepetra fitiliana | |
| Red | SMD1515 | 45-65mcd | 120°/ 120° | 620-625nm | 25 ℃, 10mA | |
| Green | 120-200mcd | 120°/ 120° | 516-530nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Blue | 20-40mcd | 120°/ 120° | 465-475nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Parameter Module | ||||||
| Pixel dity | 2mm | |||||
| Fifanitsiana Pixel | SMD1515 | |||||
| hakitroky | 250,000 teboka /㎡ | |||||
| Fanapahan-kevitra Module | 160pixel (L) * 80pixel (H) | |||||
| Dimension Module | 320mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
| Driving Mode | Mandeha tsy tapaka, adidy 1/40 | |||||
| Parameter elektrika | ||||||
| Naoty Optical | ||||||
| famirapiratana | Cd ,800 /㎡ | |||||
| Viewing Angle | 120 ° (Mitsivalana); 120 ° (Mitsangana) | |||||
| Ny elanelana mijery tsara indrindra | F2m | |||||
| Kilasy volondavenona | 14 potika | |||||
| Aseho mampiseho | Loko 4.4 trillion | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Naoty 100 amin'ny alàlan'ny rindrambaiko na amin'ny alàlan'ny sensor | |||||
| Max. Power Consumption | 21 W | |||||
| Control System | ||||||
| Frequency Frame | 60Hz | |||||
| Famerenana matetika | 1920Hz | |||||
| Famantarana famantarana | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100m (tariby Ethernet); | |||||
| 20km (tariby fibre optique) | ||||||
| Tohano ny Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Color Temperature | 5000—9300 azo ovaina | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Pixel by pixel, module par modère, cabinet amin'ny kabinetra | |||||
| azo antoka | ||||||
| miasa Temperature | -20~+60ºC | |||||
| Storage Temperature | -30~+70ºC | |||||
| Asa fanetren-tena | 10%~90% RH | |||||
| Androm-piainana | 100,000 ora | |||||
| MTBF | 5000 ora | |||||
| Fotoam-piasana mitohy | ≥72 ora | |||||
| Fiarovana grade | IP31 | |||||
| Taham-pikselika tsy voafehy | ≤0.01% | |||||
Sarin'ny P2 320x160mm HD Small Pitch LED Video Screen Module


Ampidino ny famaritana
Indoor P2 320x160mm HD Modely Pitch LED Video Screen Module famaritana









