P2 Indoor 256x128mm LED Module LED malefaka malefaka Module Jereo mialoha ny filaminana
1) Ampahany ao: Module LED, tariby famantarana eo anelanelan'ny modules, tariby misy herinaratra eo anelanelan'ny modely sy ny famatsiana herinaratra.
2) Mividiana modules mitovy andiany: Mba hisorohana ny fahasamihafan'ny famirapiratana sy ny loko amin'ny efijery tokana dia tsy maintsy mividy modules amin'ny andiany iray ihany. Izany hoe tsy maintsy mividy ny modules amin'ny efijery tokana ianao amin'ny alàlan'ny baiko iray avy aminay.
3) Caution: Ny maody LED tsy afaka ampiasaina ho toy ny faritra hafa amin'ny fampisehoana LED taloha. iSIKA aza manolotra fanohanana ara-teknika na serivisy raha nampiasa ny maodelin'ny LED izahay hanoloana ny maody LED efa taloha.
4) Tariff:ny vidiny tsy misy karama na haba any amin'ny toerana haleha, tokony hanafatra ny fadin-tseranana ianao ary handoa ny haba sy ny haba any an-toerana.
P2 Indoor 256x128mm Ecran LED malefaka malefaka LED Module Parameter:
| Famaritana jiro LED | ||||||
| Color | Package | mafy | Viewing Angle | halavan'ny onjam | Fepetra fitiliana | |
| Red | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/ 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| Green | 150-195mcd | 120°/ 120° | 519-524nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Blue | 19-25mcd | 120°/ 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Parameter Module | ||||||
| Pixel dity | 2mm | |||||
| Fifanitsiana Pixel | SMD1515 | |||||
| hakitroky | 250,000pixel/㎡ | |||||
| Fanapahan-kevitra Module | 128pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Dimension Module | 256mm (L) * 128mm (H) * 8.5mm (D) | |||||
| Driving Mode | Mandeha tsy tapaka, adidy 1/32 | |||||
| Parameter elektrika | ||||||
| Naoty Optical | ||||||
| famirapiratana | Cd ,1,000 /㎡ | |||||
| Viewing Angle | 120 ° (Mitsivalana); 120 ° (Mitsangana) | |||||
| Ny elanelana mijery tsara indrindra | F2m | |||||
| Kilasy volondavenona | 14 potika | |||||
| Aseho mampiseho | Loko 4.4 trillion | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Naoty 100 amin'ny alàlan'ny rindrambaiko na amin'ny alàlan'ny sensor | |||||
| Max. Power Consumption | 20 W | |||||
| Control System | ||||||
| Frequency Frame | 60Hz | |||||
| Famerenana matetika | 3,840Hz | |||||
| Famantarana famantarana | Video Composite, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Control Distance | 100M (tariby Ethernet); | |||||
| 20km (tariby fibre optika) | ||||||
| Tohano ny Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Color Temperature | 5000—9300 azo ovaina | |||||
| Fanitsiana ny famirapiratana | Pixel by pixel, module par modère, cabinet amin'ny kabinetra | |||||
| azo antoka | ||||||
| miasa Temperature | -20~+60ºC | |||||
| Storage Temperature | -30~+70ºC | |||||
| Asa fanetren-tena | 10%~90% RH | |||||
| Androm-piainana | 100,000 ora | |||||
| MTBF | 5000 ora | |||||
| Fotoam-piasana mitohy | ≥72 ora | |||||
| Fiarovana grade | IP31 | |||||
| Taham-pikselika tsy voafehy | ≤0.01% | |||||
Sarin'ny P2 Indoor 256x128mm LED Screen Soft Flexible LED Module:




Download famaritana:
P2 Indoor 256x128mm LED Screen malefaka malefaka LED Module Specification










