Kystar KS800 2K HD Nui Whakaaturanga Whakaaturanga Ataata Whakaaturanga Whakaaturanga:
- E rua nga putanga honohono me te taumira tae atu ki te 2560×1536@60Hz
- Tautokohia te whakawhiti tukutahi o te oro me te ataata
- Ko nga putanga e rua-hongere, ka taea te whakaoti i te whakaaturanga PIP me te POP
- Tautoko 1080P putanga aroturuki mata-katoa
- Muhani-mai me te memeha-waho te whakawhiti i waenga i nga tohu e rua
- 2pcs LED te tuku kaari kaare i hangaia
- Tautuhinga whakatere, ngawari ki te whakamahi me te kore whakangungu
Kystar KS800 2K HD Nga Taapapa Tukatuka Ataata Whakaaturanga Nui:
tohu tāuru | ||||
momo | Rahinga | whakaahuatanga | ||
DVI-D(24+1) | 1 | · Taumira Max tautokona ko 1920*1200@60Hz , whakararo hototahi · Hototahi ki te HDMI1. 3 me nga putanga iti | ||
HDMI(MOMO A) | 1 | · Taumira Max tautokona he 1920*1200@60Hz , hototahi whakararo · Hototahi ki te HDMI1.3 me nga putanga iti | ||
VGA (HD-15) | 2 | · Taumira Max tautokona ko 1920*1200@60Hz , whakararo hototahi . Taumata tohu: R, G, B, Hsync, Vsync: 0 ki1Vpp±3dB (0.7V Ataata+0.3v Tukutahi) 75Ω; taumata pango:300mV Tukutahi-mataki:0V | ||
Ataata hiato (BNC) | 3 | ·NTSC/PAL urutau Taumata tohu: 1Vpp±3db (0.7V Ataata+0.3v Tukutahi) 75Ω | ||
SDI (kōwhiringa) | 1 | · SD-SDI e whai ana i te SMPTE259M paerewa i te wa e whai ana a HD-SDI te smpte292M paerewa. | ||
1/8″ TRS ororongo | 4 | ·2.0Vp-p / 10 KΩ | ||
Waitohu Huaputa | ||||
momo | Rahinga | whakaahuatanga | ||
DVI-D(24+1) | 2 | · Taumira Max tautokona ko 2048×1200@60Hz, 1800×1300@60Hz, 1700×1400@60Hz, 1536×1536@60Hz, hototahi whakararo · Tautoko i te putanga hono, me te morahi tauranga-rua taumira splicing taea ki te tae 2560 × 1536 @ 60Hz · Hototahi ki te HDMI 1.3 me nga putanga iti | ||
1/4″ TRS ororongo | 1 | ·2.0Vp-p / 10 KΩ | ||
Atanga mana | ||||
momo | Rahinga | whakaahuatanga | ||
RS232(RJ 11) | 1 | . Ko te utu 9600, me te RJ 11-RS232 taura piri | ||
āhuatanga hua | ||||
Putanga hono | · Ko te tauranga-rua morahi splicing ka taea e taumira tae 2560×15360@60Hz. | |||
Putanga aroturuki mata-katoa | · Ka taea te aro turuki i te mata-katoa whakaahua o te putanga o te hotaka i runga i te kaitutei rohe | |||
Muhani-mai me te muhani-waho whakawhiti | · Ka taea e nga tohu katoa te tautoko i te whakawhiti memeha-mai me te memeha-waho. | |||
Wāhanga/whakawhiti katoa | ·Ka taea te haukoti me te whakaatu i tetahi waahi o te tohu whakauru me te pa ki te whakaoti i te hurihanga rohe/ao | |||
Whakatau Super Hangarau tauine | ·Ka taea te topa noa te rahi o te pikitia ki roto, ki waho. · Te kaha ki te pupuri i nga taipitopito whakaahua me te whakaitihia te ahuatanga o waho-a-arotahi na te whakahiato whakaahua | |||
Whakaaturanga pikitia-rua | · Ka taea te mohio ki te PIP (pikitia i te pikitia), PBP (pikitia ia pikitia) me POP (pikitia out of picture) mahi ·Ka taea e ia pikitia te topa noa ki roto me te ki waho mo te whakatakotoranga noa me te pikitia tahi Kei te waatea te superposition. | |||
Kī pango | · Kotahi te paatotanga matua mo te whakaputanga patea, e whakamahia ana i roto i nga mahi whakangahau | |||
Mahi kua whakaritea | · Whakaritehia te waa ki te whakaoti whakahaere aunoa mā te pūmanawa KYSTR | |||
etahi | ||||
Aratau mana PC | RS232 | Mahinga (mm) | 66(Teitei)×432(Roa )×225(Hohonu) | |
Taumaha (Kg) | 3.5 | Mana mana | 100-240VAC, 47-63Hz,≤2A | |
taiao mahi | Te pāmahana 0-40 ℃; haumākū 0-95% | wā pūtāhui | 1 tau | |
Tikiake:
Kystar KS800 HD LED Tukatuka Ataata Whakatakotoranga Tikiake
Kystar KS800 HD LED Tukatuka Ataata Tango Mahinga Kaiwhakamahi
Kystar Ko te KS800 HD LED Whakatukatuka Ataata Tikiake Pūmanawa











