P1.86 320x160mm Āhua Mata Ataata LED HD o Roto Pānuihia i mua i te ota
1) Ngā wāhanga kei roto : te waeine LED, te taura tohu i waenga i ngā waeine, te taura hiko i waenga i te waeine me te pūtake hiko.
2) Hokona ngā kōwae o te puranga kotahi : hei karo i te rerekētanga o te kanapa me te tae i runga i te mata kotahi, me hoko e koe ngā kōwae o te puranga kotahi . Arā, me hoko e koe ngā kōwae mō te mata kotahi mā te ota kotahi mai i a mātou.
3) Kia tūpato : Kāore e taea te whakamahi i ā mātou waeine LED hei wāhanga tāpiri mō tō whakaaturanga LED tawhito. Kāore mātou e tuku tautoko hangarau, ratonga rānei mēnā i whakamahia e koe ā mātou waeine LED hei whakakapi i ngā waeine LED tawhito.
4) Taripa : kāore i roto i tā mātou utu ngā taripa, ngā takoha rānei i te ūnga , me mahi e koe te whakawātea tikanga kawemai me te utu i ngā taripa, ngā takoha rānei ā-rohe.
P1.86 320x160mm Roto i roto i te HD Arataki Pouaka Whakaata Ataata Tauira:
| Whakatakotoranga Rama Rama | ||||||
| Tae | mōkī | Te kaha | Viewing koki | roangaru | Nga Tikanga Whakamatau | |
| Whero | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| Green | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Blue | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Paetukutuku Tohu | ||||||
| pika wau | 1.86mm | |||||
| Whirihoranga pika | SMD1515 | |||||
| kiato | 288,906 pika /㎡ | |||||
| Taumira kōwae | 172pixel (L) * 86pixel (H) | |||||
| Te rahinga Tohu | 320mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
| Aratau Driving | Ko nga wa katoa, 1/43 mahi | |||||
| Hiko Hiko | ||||||
| Whakatauranga Optical | ||||||
| Tīahoaho | ≥500 kōpae /㎡ | |||||
| Viewing koki | 120 ° (Whakapae); 120 ° (Poutū) | |||||
| Te Tirohanga Tirohanga Pai rawa | ≥1.86m | |||||
| Kōeke Kerei | paraire 14 | |||||
| Te Whakaatu Tae | 4.4 trillion tae | |||||
| Whakaritenga Tīahoaho | Ko nga tohu 100 na te raupaparorohiko, na te puoro ranei | |||||
| Max. Whakaoranga Mana | 21 W | |||||
| Pūnaha mana | ||||||
| Auautanga Papa | ≥60Hz | |||||
| Auautanga Tāmata | ≥3840Hz | |||||
| Waitohu Input | Ataata Taputapu, S-ataata, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Waea Mana | 100M (Itarangi taura); | |||||
| 20KM (Taura muka Optical) | ||||||
| Tautoko i te Aratau VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperature Tae | 5000—9300 ka taea te whakarite | |||||
| Whakatikatika Ngakau | Pika mā te pika, kōwae mā te kōwae, rūnanga a te kaunihera | |||||
| tika | ||||||
| Te mahi Temperature | -20~+60ºC | |||||
| Temperature Storage | -30~+70ºC | |||||
| Te Hoko Whakapono | 10 orau~90% RH | |||||
| Mo'uí | haora 100,000 | |||||
| MTBF | haora 5000 | |||||
| Te wa Whakahaere Tonu | ≥72 haora | |||||
| Tiaki Tiaki | IP31 | |||||
| Tauine Pika Puta-i-te-Mana | ≤0.01% | |||||
Ētahi atu Pikitia o P1.86 320x160mm Rō roto HD Kōwae Mata Ataata arahina:




Tango Whakatakotoranga
Whakatakotoranga o te Wāhanga Mata Ataata LED HD o Roto P1.86 320x160mm









