P10 Waho SMD3535 1/4 Matawai 320x160mm Kōwae Whakaatu LED Panui i mua o te ota
1) Kei roto nga waahanga: Momo LED, taura tohu i waenga i nga waahanga, taura hiko i waenga i te waahanga me te tuku mana.
2) Hokona nga waahanga o te puranga kotahi: ki te karo i te kanapa me te rereketanga o te tae i runga i te mata kotahi, me tika koe hoko i nga waahanga o te puranga kotahi. Ara, me hoko e koe nga konae mo te mata kotahi kia kotahi te ota mai i a maatau.
3) tūpato: To tatou kōwae LED kaore e taea whakamahia hei waahanga waatea o to whakaaturanga tawhito tawhito LED. Matou kaua e tuku tautoko hangarau, ratonga ranei mena i whakamahia e koe a maatau waahanga LED hei whakakapi i nga waahanga tawhito a LED.
4) Whakatauranga: ta maatau utu kaua e whakauruhia he utu, he utu ranei mo te utu, me kawe mai e koe te maatatanga o nga ritenga me utu nga utu katoa me nga nama ranei i te rohe.
P10 waho SMD3535 1/4 Matawai 32x16dot 320x160mm Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga:
1) P10 SMD whakaaturanga LED waho ko te otinga pai mo waho tāutanga mata arumoni arahina.
2) Ko te rahi o te waahanga ko te 320x160mm, ko o taatau raupapa 320x160mm paerewa. He waatea mo nga kaihoko ki te whakatairanga. He aha atu, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakapai ake i o raatau whakaaturanga LED tawhito i hangaia mai i a maatau waahanga paerewa 320x160mm ngawari.
3) He hoahoa PCB whaitake me te pai o te wera wera me te whakatutuki i te roa o te ora.
4) Ma te whakamahi i te kounga teitei SMD3535 LED, te kounga teitei o waho o te whakaaturanga SMD LED.
P10 Waho SMD3535 1/4 Matawai 32x16ira 320x160mm Tawhā Kōwae Whakaaturanga LED:
Whakatakotoranga Rama Rama | ||||||
| Tae | mōkī | Te kaha | Viewing koki | roangaru | Tikanga whakamatautau | |
| Whero | SMD3535 | 800-1100mcd | 120 | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | |
| Green | 1600-2250mcd | 120 | 515-530nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Blue | 350-500mcd | 120 | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | ||
Paetukutuku Tohu | ||||||
| pika wau | 10mm | |||||
| whirihoranga pika | SMD3535 Pango | |||||
| kiato | 10,000 pika /㎡(pika tūturu) | |||||
| Taumira kōwae | 32pika(L) * 16pika(H) | |||||
| Te rahinga Tohu | 320mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | |||||
| Aratau Driving | Ko nga wa katoa, 1/4 mahi | |||||
| Kopare Module | Maama pango parakore—mata rerekee teitei | |||||
Hiko Hiko | ||||||
| Whakatauranga Optical | ||||||
| Tīahoaho | ≥6,000 cd /㎡ | |||||
| Viewing koki | 120°(whakapae); 120°(poutū) | |||||
| Te Tirohanga Tirohanga Pai rawa | ≥10m | |||||
| Kōeke Kerei | 16,384 taumata mo ia tae | |||||
| Te Whakaatu Tae | 4.39 Tae Miriona | |||||
| Whakaritenga Tīahoaho | 100 kōekes na te pūmanawa ranei aunoa na te puoro | |||||
| Max. Whakaoranga Mana | 28W | |||||
| Pūnaha mana | ||||||
| Taumata Tauine Whakatika | 12weti | |||||
| Auautanga Papa | ≥60Hz | |||||
| Frequency Whakaoho Mata | ≥1,920Hz | |||||
| Whakatikatika o Gamma | -5.0~5.0 | |||||
| Waitohu Input | Ataata Taputapu, S-ataata, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Waea Mana | 100m (Itarangi taura); 20km (taura muka whatu) | |||||
| Tautoko i te Aratau VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperature Tae | 5000—9300 ka taea te whakarite | |||||
| Whakatikatika Ngakau | Pika mā te pika, kōwae mā te kōwae, rūnanga a te kaunihera | |||||
| tika | ||||||
| Te mahi Temperature | -20~+60 ºC | |||||
| Temperature Penapena | -30~+ 70 °C | |||||
| Te Hoko Whakapono | 10 orau~90% RH | |||||
| Mo'uí | haora 100,000 | |||||
| MTBF | haora 5000 | |||||
| Te wa mahi tonu | ≥72 haora | |||||
| Tiaki Tiaki | IP65 | |||||
| Kua Weto i te Whakatauranga Pika | ≤0.01% | |||||
Tango Whakatakotoranga:










