LED ഡിസ്പ്ലേ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ കാർഡ് HUBvP16 ഇന്റർഫേസ് നിർവ്വചനം:
1 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 2 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ |
3 | BD1 | 4 | BD1 |
5 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 6 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ |
7 | ഗ്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 8 | BD2 |
9 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 10 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ |
11 | ഗ്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 12 | BD3 |
13 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 14 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ |
15 | ഗ്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 16 | BD4 |
17 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 18 | ര്ദ്ക്സനുമ്ക്സ |
19 | ഗ്ദ്ക്സനുമ്ക്സ | 20 | BD5 |
21 | CLK | 22 | A |
23 | ലാറ്റ് | 24 | നഗരത്തിലേക്കുള്ള |
25 | OE | 26 | നഗരത്തിലേക്കുള്ള |





