P2 Indoor 240x120mm Kulur Sħiħ Modulu ta' Skrin LED Flessibbli Artab Avviż qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi : Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott : biex tevita differenza fil-luminożità u l-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri moduli tal-istess lott . Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Attenzjoni : Il-moduli LED tagħna MA JISTGĦUX jintużaw bħala spare parts tad-displej LED antik eżistenti tiegħek. Ma noffrux appoġġ tekniku jew servizzi jekk użajt il-moduli LED tagħna biex tissostitwixxi l-moduli LED qodma eżistenti.
4) Tariffa : il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni , għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffa jew id-dazji kollha lokalment.
P2 Indoor 240x120mm Kulur Sħiħ Soft Flessibbli LED Screen Parametru tal-Modulu:
| Speċifikazzjoni tal-bozza LED | ||||||
| kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Wavelength | Kondizzjonijiet tal-Ittestjar | |
| aħmar | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/ 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| aħdar | 150-195mcd | 120°/ 120° | 519-524nm | 25 ℃, 5mA | ||
| blu | 19-25mcd | 120°/ 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Parametru tal-Modulu | ||||||
| Pixel Żift | 2mm | |||||
| Konfigurazzjoni Pixel | SMD1515 | |||||
| Densità | 250,000 pixel /㎡ | |||||
| Modulu Riżoluzzjoni | 120pixel (L) * 60pixel (H) | |||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 240mm (L) * 120mm (H) * 6.5mm (D) | |||||
| Modalità Sewqan | Kurrent kostanti, dazju 1/30 | |||||
| Parametru tal-Elettriku | ||||||
| Klassifikazzjonijiet ottiċi | ||||||
| Luminożità | ≥1,000 cd /㎡ | |||||
| Angolu tal-Wiri | 120 ° (Orizzontali); 120 ° (Vertikali) | |||||
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | ≥xnumxm | |||||
| Grad Griż | Bits 14 | |||||
| Display Kulur | 4.4 triljun kuluri | |||||
| Aġġustament Luminożità | 100 grad bis-software jew awtomatikament bis-sensor | |||||
| Max. Konsum tad-dawl | 15 W | |||||
| Sistema ta 'Kontroll | ||||||
| Frame Frekwenza | ≥60Hz | |||||
| Frekwenza Riffriskar | ≥1920Hz | |||||
| Sinjal ta 'Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontroll Distanza | 100m (kejbil Ethernet); | |||||
| 20KM (kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
| Appoġġ Mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| kulur Temperatura | 5000—9300 aġġustabbli | |||||
| Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett b'kabinett | |||||
| Affidabilità | ||||||
| Ħidma Temperatura | -20~+60 °C | |||||
| Temperatura Ħażna | -30~+70 °C | |||||
| Ħidma Umdità | 10%~90% RH | |||||
| Lifetime | sigħat 100,000 | |||||
| MTBF | sigħat 5000 | |||||
| Ħin tat-Tħaddim Kontinwu | Sigħat ≥72 | |||||
| Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | |||||
| Rata ta 'Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% | |||||
Aktar Stampi ta 'P2 Indoor 240x120mm Modulu Sħiħ ta' Skrin LED Flessibbli Artab:




Niżżel l-Ispeċifikazzjoni:
P2 Ġewwa 240x120mm Kulur Sħiħ Artab Flessibbli LED Screen ModuleSpecification









