ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ P4 320x160mm ਆਊਟਡੋਰ LED ਵਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡੀਊਲ ਨੋਟਿਸ
1) ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : LED ਮੋਡੀਊਲ, ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਗਨਲ ਕੇਬਲ, ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ।
2) ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਖਰੀਦੋ : ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਮਾਡਿਊਲ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3) ਸਾਵਧਾਨੀ : ਸਾਡੇ LED ਮੋਡੀਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ LED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ LED ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ LED ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
4) ਟੈਰਿਫ : ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
P4 320x160mm ਆਊਟਡੋਰ LED ਵਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡੀਊਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| ਐਲਈਡੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | |||||||
| ਰੰਗ | ਪੈਕੇਜ | ਤੀਬਰਤਾ | ਵੇਖਣਾ ਕੋਣ | ਤਰੰਗ | ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | ||
| Red | SMD1921 | 450-600 ਐਮ ਸੀ ਡੀ | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20 ਐਮਏ | ||
| ਗਰੀਨ | 1000-1400 ਐਮ ਸੀ ਡੀ | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20 ਐਮਏ | |||
| ਬਲੂ | 200-400 ਐਮ ਸੀ ਡੀ | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20 ਐਮਏ | |||
| ਮੋਡੀuleਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||||||
| ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ | 4mm | ||||||
| ਪਿਕਸਲ ਸੰਰਚਨਾ | SMD1921 | ||||||
| ਘਣਤਾ | 62,500 ਪਿਕਸਲ/㎡ | ||||||
| ਮੋਡੀਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 64 ਪਿਕਸਲ (ਐਲ) * 32 ਪਿਕਸਲ (ਐਚ) | ||||||
| ਮੋਡੀuleਲ ਮਾਪ | 320mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | ||||||
| ਗੱਡੀ ਮੋਡ | ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ, 1/10 ਡਿ dutyਟੀ | ||||||
| ਮੋਡੀuleਲ ਮਾਸਕ | ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ — ਉੱਚ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨ | ||||||
| ਬਿਜਲੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |||||||
| ਆਪਟੀਕਲ ਰੇਟਿੰਗ | |||||||
| ਚਮਕ | ≥5,500 cd/㎡ | ||||||
| ਵੇਖਣਾ ਕੋਣ | 120 ° (ਖਿਤਿਜੀ); 120 ° (ਲੰਬਕਾਰੀ) | ||||||
| ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੂਰੀ | ≥4 ਐੱਮ | ||||||
| ਸਲੇਟੀ ਗਰੇਡ | 14 ਬਿੱਟ | ||||||
| ਡਿਸਪਲੇਅ ਰੰਗ | 4.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੰਗ | ||||||
| ਚਮਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ | ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ | ||||||
| ਮੈਕਸ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | 46W | ||||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | |||||||
| ਫਰੇਮ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 60Hz | ||||||
| ਫ੍ਰੀਕਿਉਂਸੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ | H1920Hz | ||||||
| ਇੰਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ | ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਡੀਓ, ਐਸ-ਵਿਡੀਓ, ਡੀਵੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਮਆਈ, ਐਸਡੀਆਈ, ਐਚਡੀ-ਐਸਡੀਆਈ | ||||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਰੀ | 100 ਮੀਟਰ (ਈਥਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲ); | ||||||
| 20KM (ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ) | |||||||
| ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਵੀਜੀਏ ਮੋਡ | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 5000-9300 ਅਨੁਕੂਲ | ||||||
| ਚਮਕ ਸੁਧਾਰ | ਪਿਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਕਸਲ, ਮੋਡੀ moduleਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀ moduleਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ | ||||||
| ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ | |||||||
| ਕੰਮ ਤਾਪਮਾਨ | -20~+60 .C | ||||||
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ | -30~+70 .C | ||||||
| ਕਾਰਜ ਨਮੀ | 10%~90% RH | ||||||
| ਲਾਈਫਟਾਈਮ | 100,000 ਘੰਟੇ | ||||||
| MTBF | 5000 ਘੰਟੇ | ||||||
| ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ | ≥72 ਘੰਟੇ | ||||||
| ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੇਡ | IP65 | ||||||
| ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਕਸਲ ਰੇਟ | ≤0.01% | ||||||
P4 320x160mm ਆਊਟਡੋਰ LED ਵਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ


ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ








