Moduł ekranu wideo LED HD o małym rozstawie otworów do użytku wewnętrznego P1.25 320x160mm Uwaga przed złożeniem zamówienia
1) Zawartość zestawu : moduł LED, kabel sygnałowy pomiędzy modułami, kabel zasilający pomiędzy modułem a zasilaczem.
2) Kup moduły z tej samej partii : aby uniknąć różnic w jasności i kolorach na jednym ekranie, musisz kupić moduły z tej samej partii . Oznacza to, że musisz kupić moduły do jednego ekranu w ramach jednego zamówienia.
3) Uwaga : Naszych modułów LED NIE MOŻNA używać jako części zamiennych do starego wyświetlacza LED. Nie oferujemy wsparcia technicznego ani usług, jeśli nasze moduły LED zostały użyte do wymiany starych modułów LED.
4) Taryfa : nasza cena nie obejmuje taryf ani ceł obowiązujących w miejscu przeznaczenia , należy dokonać odprawy celnej importowej i opłacić wszystkie taryfy i cła na miejscu.
Wewnętrzny moduł ekranu wideo LED P1.25 320x160 mm HD o małym skoku Parametr:
| DOPROWADZIŁO Specyfikacja lampy | |||||
| Kolor | Pakiet | Intensywność: | Kąt widzenia | Długość fali | Warunki testowe |
| Czerwony | SMD1010 | 20 mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Zielony | 30 mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Niebieski | 5 mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Parametr modułu | |
| Pixel Pitch | 1.25mm |
| Pixel Konfiguracja | SMD1010 |
| Gęstość | 640,000 XNUMX pikseli/㎡ |
| Rozdzielczość Moduł | 256 pikseli (dług.) * 128 pikseli (wys.) |
| Moduł Wymiar | 320 mm (dł.) * 160 mm (wys.) * 15 mm (gł.) |
| Tryb jazdy | Prąd stały, obciążenie 1/32 |
| Parametr energii elektrycznej | |
| Oceny optyczne | |
| Jasność | ≥600 cd/㎡ |
| Kąt widzenia | 140° (poziomo); 140° (w pionie) |
| Najlepsza odległość oglądania | ≥1.25m |
| Stopień szarości | 14 bity |
| Kolorowy wyświetlacz | 4.4 biliona kolorów |
| Regulacja jasności | 100 ocen za pomocą oprogramowania lub automatycznie za pomocą czujnika |
| Max. Pobór energii | 30 W |
| System sterowania | |
| Częstotliwość ramki | ≥60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania | ≥3,840 Hz |
| Sygnał wejściowy | Kompozytowe wideo, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontrola Odległość | 100M (kabel Ethernet); 20KM (kabel światłowodowy) |
| Obsługa trybu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura barwowa | 5000-9300 regulowany |
| Korekta jasności | Piksel po pikselu, moduł po module, szafka po szafce |
| Niezawodność | |
| Temperatura pracy | -20~+60ºC |
| Temperatura przechowywania | -30~+70ºC |
| Wilgotność robocza | 10% (90% wilgotności względnej) |
| Życie | 100,000 godzin |
| MTBF | 5000 godzin |
| Czas ciągłej pracy | ≥72 godzin |
| Ochrona klasy | IP31 |
| Liczba pikseli poza kontrolą | ≤0.01% |
Więcej zdjęć modułu ekranu wideo LED P1.25 320x160mm HD o małym skoku


Pobierz specyfikację:
Specyfikacja modułu LED SMD1010 P1.25 do zastosowań wewnętrznych 320x160mm





