VDWALL Processador de vídeo 4K da série A6000
O VDWALL A série A6000 utiliza módulos de entrada e saída plugáveis para paredes de LED, paredes de vídeo LCD e emenda de projetores. O sufixo do modelo identifica a configuração instalada, portanto, a escolha correta depende das fontes, do layout da imagem e do número de saídas de tela necessárias.
Escolha a configuração A6000 correta
Esta lista abrange os modelos A6101, A6111, A6121, A6211, A6221, A6122, A6212 e A6222. Cada módulo de entrada 4K oferece duas entradas HDMI 2.0 e uma entrada DP 1.2; cada módulo de entrada 2K oferece CVBS, DVI e SDI. Um módulo de saída DVI oferece quatro saídas. Use a tabela de configuração para comparar o modelo exato antes de fazer o pedido.
Recursos de processamento e emenda
- Suporte para fontes 4K de até 4096 × 2160 a 60 Hz nos módulos de entrada aplicáveis.
- Redimensionamento de múltiplas janelas, sobreposição, recorte de imagem e molduras de imagem ajustáveis.
- Trocas suaves ou transições suaves, com 16 modos de exibição salvos.
- Recorte de saída e ajuste de cores para seções da tela, além de cálculos automáticos de mosaico a partir do tamanho e posição da tela.
- Autoteste de inicialização, importação/exportação de configurações e design modular para manutenção.
Limites de configuração: A especificação máxima descreve até 12 entradas, oito saídas DVI e quatro janelas/seis imagens. Essas capacidades não estão presentes em todos os modelos. A configuração de oito saídas suporta a capacidade de junção de 8K × 2K listada, com largura máxima total de 17280 pixels ou altura de 12800 pixels, dependendo da configuração de saída aplicável; esses são limites dimensionais separados.
Comparação de modelos e especificações técnicas
| Modelo | Quantidade de Módulo de entrada 4K | Quantidade de Módulo de entrada 2K | Quantidade de Módulo de saída 4-DVI | Observação |
|---|---|---|---|---|
| A6101 | 1 | 0 | 1 | 1 imagem, emenda 4xDVI |
| A6111 | 1 | 1 | 1 | 2 janelas, 3 imagens, emenda 4xDVI |
| A6121 | 1 | 2 | 1 | 3 janelas, 5 imagens, emenda 4xDVI |
| A6211 | 2 | 1 | 1 | 3 windwos, 4 imagens, emenda 4xDVI |
| A6221 | 2 | 2 | 1 | 4 janelas, 6 imagens, emenda 4xDVI |
| A6122 | 1 | 2 | 2 | 3 janelas, 5 imagens, emenda 8xDVI |
| A6212 | 2 | 1 | 2 | 3 janelas, 4 imagens, emenda 8xDVI |
| A6222 | 2 | 2 | 2 | 4 janelas, 6 imagens, emenda 8xDVI |
| Características dos sinais de entrada | ||
|---|---|---|
| Quantidade / Tipo | 4 × HDMI 2.0 (VESA / CEA-861) | |
| 2 × DP1.2 (VESA) | ||
| 2 × CVBS | ||
| 2 × DVI (compatível com VESA / CEA-861) com HDMI1.3a / VGA | ||
| 2 × SDI (SDI / HD-SDI / 3G-SDI) | ||
| Entrada de vídeo composto SYS | PAL / NTSC | |
| Impedância de amplitude de vídeo composto | 1V (p_p) / 75Ω | |
| VGA Format | PC (VESA) | ≤ 1920 × 1200_60 Hz |
| Amplitude VGA a impedância | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| DVI Format | PC (VESA) | ≤ 1920 × 1200_60 Hz |
| Formato DMI (HDCP2.2) | PC (VESA) | ≤ 4096 × 2160_60 Hz |
| HDMI2.0 (CEA-861) | ||
| Formato DP (HDCP2.2) | DisplayPort1.2 (VESA) | ≤ 4096 × 2160_60 Hz |
| Formato SDI | Smpte259m-c | 480i_60Hz |
| SMPTE 292M | 576i_50Hz | |
| SMPTE 274M / 296M | 720p 、 1080i 、 1080p. | |
| SMPTE 424M / 425M | ||
| interface de entrada | CVBS: BNC / 75Ω | |
| DVI: 24 + 1 DVI_D | ||
| HDMI: Formato tipo A-HDMI | ||
| DP: DisplayPort1.2 | ||
| SDI: BNC / 75Ω | ||
| Especificação de saídas | ||
| Quantidade / Tipo | 8 × DVI | |
| DVI Format | 1200x1600_60Hz 、 1440x1440_60Hz 、 | |
| 1600x1344_60Hz 、 1920 × 1080_60Hz 、 2160x960_60 Hz | ||
| Interface de saída | DVI: 24 1 + DVI_D | |
| Outros | ||
| Portas de controle | RS232 / USB / LAN | |
| Tensão de entrada | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
| Consumo Máximo de Energia | 75W | |
| Temperatura ambiente | 0 45-℃ | |
| Ambiente Umidade | 15-85% | |
| Tamanho do produto | 482 × 465.5x89mm | |
| tamanho do pacote | 500x510x160mm | |
| Peso líquido | 7.6KG | |
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre A6101 e A6222?
O modelo A6101 possui um módulo de entrada 4K, nenhum módulo de entrada 2K e um módulo de saída DVI com quatro entradas para uma imagem. Já o modelo A6222 possui dois módulos de entrada 4K, dois módulos de entrada 2K e dois módulos de saída, permitindo a exibição de quatro janelas, seis imagens e oito saídas DVI.
Quais modelos A6000 oferecem oito saídas DVI?
A tabela de configuração lista os modelos A6122, A6212 e A6222 com dois módulos de saída DVI de quatro canais.
Todos os modelos A6000 suportam quatro janelas e seis imagens?
Não. A quantidade de janelas e imagens depende da configuração do módulo. Os modelos A6221 e A6222 vêm com quatro janelas e seis imagens.
Quais são os conectores presentes no módulo de entrada 4K?
Cada módulo 4K oferece duas entradas HDMI 2.0 e uma entrada DP 1.2.
Que informações são necessárias para selecionar o modelo correto?
Verifique se os conectores da sua fonte de vídeo, o número de janelas simultâneas necessárias e a quantidade de saídas de tela correspondem à tabela do modelo. Confirme os módulos instalados para a variante selecionada antes de fazer o pedido.
Imagens e downloads do produto




Especificações do Processador de Vídeo Multijanela 4K HD VDWall A6000














