Modul panou LED cu acces frontal P4.81 pentru exterior 250×250 Notificare înainte de comandă
1) Piese incluse : modul LED, cablu de semnal între module, cablu de alimentare între modul și sursa de alimentare.
2) Cumpărați module din același lot : pentru a evita diferențele de luminozitate și culoare pe un singur ecran, trebuie să cumpărați module din același lot . Adică, trebuie să cumpărați modulele pentru un singur ecran printr-o singură comandă de la noi.
3) Tarif : prețul nostru nu include tarife sau taxe la destinație , trebuie să efectuați vămuirea de import și să plătiți toate tarifele sau taxele la nivel local.
| Parametru modul | |||
| Pixel Pitch | 4.81mm | ||
| Configurarea Pixel | SMD1921 | ||
| Densitate | 43,264 pixeli/㎡ | ||
| Rezoluție Modul | 52 pixeli (L) * 52 pixeli (H) | ||
| Dimensiunea modulului | 250 mm (L) * 250 mm (În) * 18 mm (D) | ||
| Modul de conducere | Curent constant, sarcină 1/6 | ||
| Masca modulului | Mască neagră pur - ecran cu contrast ridicat | ||
| Parametru electricitate | |||
| Evaluări optice | |||
| Strălucire | ≥6,000 cd/㎡ | ||
| Unghi de vizualizare | 120 ° (orizontal); 120 ° (vertical) | ||
| Cea mai bună distanță de vizualizare | ≥5m | ||
| Grey Grade | 14 biți | ||
| Color Display | 4.4 trilioane de culori | ||
| ajustare luminozitate | 100 de grade de software sau automat de senzor | ||
| Max. Consumul de energie | 35 W | ||
| Sistem de control | |||
| Cadru de frecvență | ≥60Hz | ||
| Frecvența de reîmprospătare | ≥1920Hz | ||
| Semnal de intrare | Video compozit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||
| Distanța de control | 100M (cablu Ethernet); | ||
| 20KM (cablu fibră optică) | |||
| Suport Modul VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||
| Temperatura de culoare | 5000—9300 reglabil | ||
| Corecția luminozității | Pixel cu pixel, modul cu modul, dulap cu dulap | ||
| Încredere | |||
| Temperatura de lucru | -20~+60ºC | ||
| Temperatura de depozitare | -30~+70ºC | ||
| De lucru Umiditate | 10%~90% RH | ||
| Toată viața | 100,000 ore | ||
| MTBF | 5000 ore | ||
| Timp de funcționare continuu | ore ≥72 | ||
| Protecție Grad | IP65 | ||
| Rată de pixeli scăpată de control | ≤0.01% | ||
Mai multe imagini cu modulul panoului LED cu acces frontal P4.81 Outdoor 250×250:




Descărcați specificația
Specificații ale modulului panoului LED cu acces frontal P4.81 pentru exterior, 250 × 250







