Pusa Fa'asalalau Fafo a le DBS-HVT11OUT
O le DBStar DBS-HVT11OUT e maua ai galuega tau le lafoina o le LED i totonu o se pusa i fafo. E lagolagoina ai anotusi o le fa'aaliga RGB, e o'o atu i le tasi piliona lanu e pei ona lisiina, fa'asalalauga leo, ma le fetu'una'iga o le pupula OE/PWM.
auiliili
| Parameter | Specification |
|---|---|
| sao o le mana | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Vitio numera | Fa'aofi DVI; ua lisiina le lagolago HDMI 1.3B |
| Fa'atulagaga o lau ua lisiina | 1280 × 1024; 1024 × 1200; 2048 × 640 |
| Suiga | 0°, 90°, 180° ma le 270° |
| faaleoleo | Fa'aleoleo vevela LAN-lua |
| fesoʻotaʻiga | USB |
| Faʻatonuga a vaega | Ki/tape le lau ma loka le lau |
| Seti fa'aopoopo | Fa'atulagaga o laina avanoa e lua, laina gaogao ma laina fa'aofi; fa'atulagaga o le fa'ailoga taimi o polokalama faakomepiuta |
Tapulaʻa faiga
O le laulau puna o loʻo mulimuli mai e aofia ai fuainumera o le kata e maua ai ma le faiga opitika faʻapea foʻi ma le avega o le tagata e auina atu. O nei tau o le faiga e faʻalagolago i le faʻatulagaina ma e le faʻatuina ai ni uafu opitika ua fausia i totonu poʻo ni tapulaʻa tutusa mo kata uma e maua ai. O le laulau muamua e faʻailogaina lona vaega taua "Taua masani"; o fuainumera faʻaopoopo e taofia e aunoa ma le tuʻuina atu o se uiga fou.
| ituaiga | Taua masani | |
|---|---|---|
| Ituaiga lau lagolago | lanu tasi, lanu-lua, lanu-lanu, pika moni, pika virtual. | |
| Lagolago aveta'avale LED | MBI5026/MBI5030/MBI5036/ | |
| MBI5039/MBI5042/MBI5050/MBI6024/ | ||
| LPD6803/DM413/DMX512/ZQL9726 | ||
| TCD62D722/TC62D766/MBI5050/MBI6024 | ||
| Pixels ile pepa lafo tasi | 2048×640(lua taulaga) | |
| Numera o kata maua e feso'ota'i ile uaea | 256 | |
| Pixels e tasi kata mauaina | 256x192(lanu atoatoa) | 512×384(lanu atoatoa) |
| 1024x512(lua lanu) | 1280x512(lua lanu) | |
| RGB vaega fa'amaumauga e ala ile kata maua tasi | 16-24 | 24 |
| Laina i le tasi vaega RGB | 1/2/4/8/16/32 | 32 |
| togi efuefu | 4096(4k) | 65536(64k) |
| Fa'amatalaga CLK taimi | 15.62MHz | 31.25MHz |
| Fua faʻafouina | 180Hz | >3600Hz (mo se faʻataʻitaʻiga, MBI5042) |
| Ma'imau le malamalama | 15 ~ 20% | |
| PWM malamalama fetuutuunai tikeri | 256(e mafai ona otometi ona fetuutuunai e ala i le malamalama malamalama) | |
| Fa'aeletonika nei fa'atasi ai ma le fetu'una'iga o le malamalama | 64/256(e tusa ai ma avetaavale taʻitaʻia) | |
| Toto i le togi toe iloilo pika i le PWM malamalama | 64 × 64 | 256 × 256 |
| Pixels ile va'aiga matala ma le va'aiga pu'upu'u mea sese | static:2048×16;1/2:1024×16; | |
| 1/4:2048×16;1/8:4096×16;1/16:8192×16 | ||
| mamao felauaiga alava | Alava auala e tele:500mita; alava auala tasi:10KMs | |
| O isi galuega | Malosiaga ile puipuiga faasolosolo, | |
| OE Polarity ki puipui pupuni su'esu'e mata, | ||
| ta'ita'i lau su'esu'eina e le tagata lava ia | ||
| Leai se fa'agaioiga pepa lafo | Auina atu ata e 1000M network card PC | |
O le lisi o foliga tuai ua faaigoaina ai se protocol “AADCP1.2” e aunoa ma se isi faʻamatalaga. Faʻamaonia le protocol puipuiga-punaoa e manaʻomia faʻatasi ma masini komepiuta tonu; e le tatau ona vaʻaia lena sipelaga o se fetaui HDCP ua faʻamaonia.
Fesili e Masani ona Fesiligia
O le HVT11OUT o se pusa auina mai fafo?
Ioe. O lenei oloa e tuʻuina atu o se pusa lafo LED i fafo. E le o faʻamaoti mai i le faʻamatalaga o le pusa se fua faʻatatau e teteʻe atu ai i le tau i fafo.
O le a le eletise e fa'aoga ai?
E talia 100–240 V AC ile 50/60 Hz.
E lagolagoina le faaleoleo ma le fa'ata'amilomilo o le lau?
Ioe. O le dual-LAN hot backup ma le rotation i le 0°, 90°, 180° ma le 270° o lo'o lisiina.
O a fa'atulagaga o lau o lo'o lisiina?
O le lisi o foliga e tuʻuina atu ai le 1280 × 1024, 1024 × 1200 ma le 2048 × 640. Faʻamaonia le faʻatulagaga o le kata e maua ai le telefoni mo le faʻatulagaga ua filifilia.
E faʻapefea ona faʻatulaga le pusa?
O lo'o lisiina le feso'ota'iga USB mo le fa'atulagaina. O pulega o le paneli e maua ai le fetu'una'iga o le pupula OE/PWM, ki/tape o le lau ma le lokaina o le lau; fa'amaonia le fa'aliliuga fetaui o le polokalama DBStar mo lau iunite.
ata o oloa
















