P4 320x160mm Fa'aaliga o le Module Puipui LED i Fafo a'o le'i faia se fa'atonuga
1) O vaega o lo'o aofia ai : Module LED, uaea fa'ailoilo i le va o modules, uaea eletise i le va o le module ma le sapalai eletise.
2) Fa'atau ni modules o le vaega lava e tasi : ina ia 'alofia ai le eseesega o le pupula ma le lanu i luga o le lau e tasi, e tatau ona e fa'atau ni modules o le vaega lava e tasi . O lona uiga, e tatau ona e fa'atauina ni modules mo le lau e tasi e ala i le tasi le oka mai ia i matou.
3) Lapataiga : E LE mafai ona fa'aaogaina a matou modules LED o ni vaega fa'asao o lau fa'aaliga LED tuai. Matou te le ofoina atu se lagolago fa'apitoa po'o ni auaunaga pe afai na e fa'aaogaina a matou modules LED e sui ai modules LED tuai.
4) Tau o le Fa'asologa : e le aofia ai i la matou tau so'o se tau po'o tiute i le taunu'uga , e tatau ona e faia le fa'amama tiute fa'aulufale mai ma totogi uma tau po'o tiute i le lotoifale.
P4 320x160mm Fafo Uila Taʻitaʻi Wall Module Parameter:
| Faʻamalamalamaina moli moli | |||||||
| lanu | afī | Malosiaga | matamata i laau | Wavelength | Tulaga o Suʻega | ||
| Lanu mumu | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Lanu meamata | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Lanu moaga | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Parameter Module | |||||||
| faatutu Pixel | 4mm | ||||||
| Configuration Pixel | SMD1921 | ||||||
| Density | 62,500 pixel / | ||||||
| Fetuunaiga o le Module | 64pixel (L) * 32pixel (H) | ||||||
| Vaaiga itu | 320mm (L) * 160mm (H) * 25mm (D) | ||||||
| Taavale Avetaavale | Tumau taimi nei, 1/10 tiute | ||||||
| Ufimata Module | Ufiufi lanu uliuli mama—mata tele le eseesega | ||||||
| Parameter eletise | |||||||
| Faatulagaga opitika | |||||||
| pupula | ≥5,500 cd / | ||||||
| matamata i laau | 120 ° (faalava); 120 ° (Faʻamau) | ||||||
| Sili Vaʻaiga mamao | ≥4m | ||||||
| Grey vasega | 14 bit | ||||||
| Faʻaali lanu | 4.4 piliona lanu | ||||||
| Fetuutuunai pupula | 100 togi e ala i polokalama pe otometi lava e le masini puʻeina | ||||||
| Max. Puipuiga o le Mana | 46W | ||||||
| pulea System | |||||||
| Faafia Faʻavaʻa | 60Hz | ||||||
| Faafouga Faafia | 1920Hz | ||||||
| Faʻaulu | Vitio tuʻufaʻatasia, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Taofia le mamao | 100m (Ethernet uaea); | ||||||
| 20KM (uaea alava opitika) | |||||||
| Lagolago VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Lanu Paʻu | 5000—9300 faʻaleleia | ||||||
| Susulu Faʻasaʻo | Pixel i le pixel, module e le module, kapeneta i le kapeneta | ||||||
| faatuatuaina | |||||||
| galulue vevela | -20~+60ºC | ||||||
| teuina o Meaai a le vevela | -30~+70ºC | ||||||
| Humidity Working | 10%~90% RH | ||||||
| olaga Atoa | 100,000 itula | ||||||
| MTBF | 5000 itula | ||||||
| Taimi Faʻaauauina Taimi | ≥72 itula | ||||||
| Puipuiga Puipuiga | IP65 | ||||||
| Fua faatatau o le Pixel i fafo atu o le Faʻatonutonu | ≤0.01% | ||||||
E tele ata o le P4 320x160mm Fa'aola Ta'ita'i Fa'alava Mata Fa'amataina Module


Sii mai le faʻamatalaga
Fa'amatalaga o le Module o le Laupapa Puipui LED i Fafo P4 320x160mm








